Thống kê kqxs đặc biệt xổ số Miền Bắc từ 23-02-2023 tới 25-03-2023
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
25/03 | 322 73 | 24/03 | 486 57 | 23/03 | 454 83 |
22/03 | 087 98 | 21/03 | 816 64 | 20/03 | 241 92 |
19/03 | 869 03 | 18/03 | 575 70 | 17/03 | 593 89 |
16/03 | 895 81 | 15/03 | 677 24 | 14/03 | 678 79 |
13/03 | 173 75 | 12/03 | 566 95 | 11/03 | 470 76 |
10/03 | 244 20 | 09/03 | 682 05 | 08/03 | 737 87 |
07/03 | 758 77 | 06/03 | 399 19 | 04/03 | 067 43 |
03/03 | 378 56 | 02/03 | 475 77 | 01/03 | 761 02 |
28/02 | 558 27 | 27/02 | 937 58 | 26/02 | 673 60 |
25/02 | 304 15 | 24/02 | 169 79 | 23/02 | 019 64 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2020 | 09-10-2020 | 60541 |
Năm 2019 | 09-10-2019 | 65084 |
Năm 2018 | 09-10-2018 | 99135 |
Năm 2017 | 09-10-2017 | 15437 |
Năm 2016 | 09-10-2016 | 81128 |
Năm 2015 | 09-10-2015 | 34881 |
Năm 2014 | 09-10-2014 | 66759 |
Năm 2013 | 09-10-2013 | 63197 |
Năm 2012 | 09-10-2012 | 68128 |
Năm 2011 | 09-10-2011 | 54589 |
Năm 2010 | 09-10-2010 | 55079 |
Các thống kê miền Bắc quan trọng người chơi cần phải biết:
- Thống kê KQXS MB đầy đủ theo biên độ 30, 60, 100 ngày gần nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc (theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải đặc biệt ngày này các năm trước…
- Thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, tần suất loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan.
- Thống kê VIP: Lô xiên hay về (xiên 2, xiên 3), lô rơi theo lô, lô ra theo đề kép (kép bằng, kép lệch, kép âm), lô về theo lô câm…
Hướng dẫn tra cứu thống kê xổ số miền Bắc chuẩn nhất:
- Chọn biên độ ngày để xem thống kê theo số lần quay số mở thưởng của XSMB.
Thống kê XSMB là công cụ hữu ích giúp người chơi soi cầu một cách khoa học, dựa trên số liệu cụ thể về kết quả xổ số đã về trong thời gian dài. Theo khảo sát từ những người yêu thích chơi xs, loto thì việc phân tích và tổng hợp các dữ liệu thống kê sẽ giúp người chơi nắm bắt được quy luật xổ số theo chu kỳ và đưa ra dự đoán chính xác.