XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 20-03-2023
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 456 | |||||||||||
Giải sáu | 4483 | 3957 | 8572 | |||||||||
Giải năm | 7212 | |||||||||||
Giải tư | 04076 | 40263 | 08248 | 33151 | ||||||||
61198 | 59603 | 75302 | ||||||||||
Giải ba | 21271 | 33355 | ||||||||||
Giải nhì | 83191 | |||||||||||
Giải nhất | 72324 | |||||||||||
Đặc biệt | 686797 |
Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Thừa T. Huế |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 12 |
2 | 24, 27 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 55, 51, 57, 56 |
6 | 63 |
7 | 71, 76, 72 |
8 | 83 |
9 | 97, 91, 98 |
XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » Thừa T. Huế 19-03-2023
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 412 | |||||||||||
Giải sáu | 8978 | 4183 | 3903 | |||||||||
Giải năm | 4438 | |||||||||||
Giải tư | 92121 | 96313 | 63999 | 10536 | ||||||||
41626 | 87992 | 46102 | ||||||||||
Giải ba | 42835 | 31200 | ||||||||||
Giải nhì | 82928 | |||||||||||
Giải nhất | 13533 | |||||||||||
Đặc biệt | 349293 |
Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Thừa T. Huế |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | 13, 12 |
2 | 28, 21, 26 |
3 | 33, 35, 36, 38 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 78 |
8 | 83, 88 |
9 | 93, 99, 92 |
XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 13-03-2023
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 301 | |||||||||||
Giải sáu | 2172 | 9761 | 4105 | |||||||||
Giải năm | 8080 | |||||||||||
Giải tư | 41186 | 05888 | 61188 | 26422 | ||||||||
90328 | 94794 | 52522 | ||||||||||
Giải ba | 58084 | 52179 | ||||||||||
Giải nhì | 41830 | |||||||||||
Giải nhất | 05740 | |||||||||||
Đặc biệt | 362245 |
Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Thừa T. Huế |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | |
2 | 22, 28, 22 |
3 | 30, 34 |
4 | 45, 40 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 79, 72 |
8 | 84, 86, 88, 88, 80 |
9 | 94 |
XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » Thừa T. Huế 12-03-2023
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 460 | |||||||||||
Giải sáu | 7751 | 0213 | 4297 | |||||||||
Giải năm | 4766 | |||||||||||
Giải tư | 15903 | 30294 | 55539 | 60278 | ||||||||
32057 | 86259 | 88848 | ||||||||||
Giải ba | 24274 | 50964 | ||||||||||
Giải nhì | 22481 | |||||||||||
Giải nhất | 88713 | |||||||||||
Đặc biệt | 988631 |
Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Thừa T. Huế |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 13 |
2 | |
3 | 31, 39 |
4 | 48 |
5 | 57, 59, 51 |
6 | 64, 66, 60 |
7 | 74, 78, 70 |
8 | 81 |
9 | 94, 97 |
XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 06-03-2023
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 817 | |||||||||||
Giải sáu | 8645 | 9055 | 2785 | |||||||||
Giải năm | 3319 | |||||||||||
Giải tư | 26586 | 78590 | 42141 | 50196 | ||||||||
45816 | 84434 | 30294 | ||||||||||
Giải ba | 29085 | 34597 | ||||||||||
Giải nhì | 30796 | |||||||||||
Giải nhất | 18067 | |||||||||||
Đặc biệt | 191362 |
Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Thừa T. Huế |
---|---|
0 | |
1 | 16, 19, 17 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 41, 45 |
5 | 55 |
6 | 62, 67 |
7 | 73 |
8 | 85, 86, 85 |
9 | 96, 97, 90, 96, 94 |
XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » Thừa T. Huế 05-03-2023
Giải tám | 66 | |||||||||||
Giải bảy | 490 | |||||||||||
Giải sáu | 9492 | 5383 | 1712 | |||||||||
Giải năm | 1204 | |||||||||||
Giải tư | 24497 | 10481 | 19428 | 51485 | ||||||||
53784 | 51104 | 62543 | ||||||||||
Giải ba | 03915 | 47704 | ||||||||||
Giải nhì | 15593 | |||||||||||
Giải nhất | 06167 | |||||||||||
Đặc biệt | 970562 |
Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Thừa T. Huế |
---|---|
0 | 04, 04, 04 |
1 | 15, 12 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 43 |
5 | |
6 | 62, 67, 66 |
7 | |
8 | 81, 85, 84, 83 |
9 | 93, 97, 92, 90 |
XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 27-02-2023
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 896 | |||||||||||
Giải sáu | 2753 | 2918 | 8410 | |||||||||
Giải năm | 0121 | |||||||||||
Giải tư | 68091 | 33965 | 80525 | 71205 | ||||||||
14195 | 40280 | 84958 | ||||||||||
Giải ba | 58786 | 69966 | ||||||||||
Giải nhì | 89027 | |||||||||||
Giải nhất | 29560 | |||||||||||
Đặc biệt | 982419 |
Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Thừa T. Huế |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 18, 10 |
2 | 27, 25, 21 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 58, 53 |
6 | 60, 66, 65 |
7 | |
8 | 86, 80 |
9 | 91, 95, 96 |