Thống kê kqxs đặc biệt xổ số Miền Bắc từ 26-12-2022 tới 28-01-2023
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/01 | 872 19 | 27/01 | 728 59 | 26/01 | 341 64 |
25/01 | 523 71 | 20/01 | 918 69 | 19/01 | 628 57 |
18/01 | 452 82 | 17/01 | 533 63 | 16/01 | 482 60 |
15/01 | 442 21 | 14/01 | 629 40 | 13/01 | 607 62 |
12/01 | 184 52 | 11/01 | 049 42 | 10/01 | 811 91 |
09/01 | 780 14 | 08/01 | 200 40 | 07/01 | 395 97 |
06/01 | 453 70 | 05/01 | 761 91 | 04/01 | 757 57 |
03/01 | 256 49 | 02/01 | 492 65 | 01/01 | 167 05 |
31/12 | 552 91 | 30/12 | 541 12 | 29/12 | 518 49 |
28/12 | 551 45 | 27/12 | 977 97 | 26/12 | 034 00 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2020 | 09-10-2020 | 60541 |
Năm 2019 | 09-10-2019 | 65084 |
Năm 2018 | 09-10-2018 | 99135 |
Năm 2017 | 09-10-2017 | 15437 |
Năm 2016 | 09-10-2016 | 81128 |
Năm 2015 | 09-10-2015 | 34881 |
Năm 2014 | 09-10-2014 | 66759 |
Năm 2013 | 09-10-2013 | 63197 |
Năm 2012 | 09-10-2012 | 68128 |
Năm 2011 | 09-10-2011 | 54589 |
Năm 2010 | 09-10-2010 | 55079 |
Các thống kê miền Bắc quan trọng người chơi cần phải biết:
- Thống kê KQXS MB đầy đủ theo biên độ 30, 60, 100 ngày gần nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc (theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải đặc biệt ngày này các năm trước…
- Thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, tần suất loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan.
- Thống kê VIP: Lô xiên hay về (xiên 2, xiên 3), lô rơi theo lô, lô ra theo đề kép (kép bằng, kép lệch, kép âm), lô về theo lô câm…
Hướng dẫn tra cứu thống kê xổ số miền Bắc chuẩn nhất:
- Chọn biên độ ngày để xem thống kê theo số lần quay số mở thưởng của XSMB.
Thống kê XSMB là công cụ hữu ích giúp người chơi soi cầu một cách khoa học, dựa trên số liệu cụ thể về kết quả xổ số đã về trong thời gian dài. Theo khảo sát từ những người yêu thích chơi xs, loto thì việc phân tích và tổng hợp các dữ liệu thống kê sẽ giúp người chơi nắm bắt được quy luật xổ số theo chu kỳ và đưa ra dự đoán chính xác.