Thống kê kqxs đặc biệt xổ số Miền Bắc từ 19-03-2021 tới 19-04-2021
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
19/04 | 813 65 | 18/04 | 895 00 | 17/04 | 107 80 |
16/04 | 997 89 | 15/04 | 909 82 | 14/04 | 742 95 |
13/04 | 294 05 | 12/04 | 860 39 | 11/04 | 290 13 |
10/04 | 853 13 | 09/04 | 520 70 | 08/04 | 639 04 |
07/04 | 976 75 | 06/04 | 946 59 | 05/04 | 068 00 |
04/04 | 162 78 | 02/04 | 017 95 | 01/04 | 503 93 |
31/03 | 069 96 | 30/03 | 492 55 | 28/03 | 312 95 |
27/03 | 546 01 | 26/03 | 720 42 | 25/03 | 442 19 |
24/03 | 664 38 | 23/03 | 856 39 | 22/03 | 543 15 |
21/03 | 681 40 | 20/03 | 974 38 | 19/03 | 553 24 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2020 | 09-10-2020 | 60541 |
Năm 2019 | 09-10-2019 | 65084 |
Năm 2018 | 09-10-2018 | 99135 |
Năm 2017 | 09-10-2017 | 15437 |
Năm 2016 | 09-10-2016 | 81128 |
Năm 2015 | 09-10-2015 | 34881 |
Năm 2014 | 09-10-2014 | 66759 |
Năm 2013 | 09-10-2013 | 63197 |
Năm 2012 | 09-10-2012 | 68128 |
Năm 2011 | 09-10-2011 | 54589 |
Năm 2010 | 09-10-2010 | 55079 |
Các thống kê miền Bắc quan trọng người chơi cần phải biết:
- Thống kê KQXS MB đầy đủ theo biên độ 30, 60, 100 ngày gần nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc (theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải đặc biệt ngày này các năm trước…
- Thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, tần suất loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan.
- Thống kê VIP: Lô xiên hay về (xiên 2, xiên 3), lô rơi theo lô, lô ra theo đề kép (kép bằng, kép lệch, kép âm), lô về theo lô câm…
Hướng dẫn tra cứu thống kê xổ số miền Bắc chuẩn nhất:
- Chọn biên độ ngày để xem thống kê theo số lần quay số mở thưởng của XSMB.
Thống kê XSMB là công cụ hữu ích giúp người chơi soi cầu một cách khoa học, dựa trên số liệu cụ thể về kết quả xổ số đã về trong thời gian dài. Theo khảo sát từ những người yêu thích chơi xs, loto thì việc phân tích và tổng hợp các dữ liệu thống kê sẽ giúp người chơi nắm bắt được quy luật xổ số theo chu kỳ và đưa ra dự đoán chính xác.