Thống kê kqxs đặc biệt xổ số Miền Bắc từ 29-12-2020 tới 27-01-2021
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
27/01 | 457 56 | 26/01 | 330 79 | 25/01 | 001 57 |
24/01 | 458 83 | 23/01 | 578 60 | 22/01 | 092 64 |
21/01 | 213 31 | 20/01 | 605 45 | 19/01 | 236 77 |
18/01 | 925 49 | 17/01 | 550 95 | 16/01 | 120 46 |
15/01 | 682 85 | 14/01 | 513 38 | 13/01 | 027 69 |
12/01 | 165 92 | 11/01 | 055 07 | 10/01 | 481 46 |
09/01 | 820 64 | 08/01 | 007 26 | 07/01 | 098 54 |
06/01 | 904 02 | 05/01 | 193 76 | 04/01 | 429 88 |
03/01 | 431 32 | 02/01 | 206 81 | 01/01 | 788 85 |
31/12 | 420 50 | 30/12 | 579 05 | 29/12 | 631 11 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2020 | 09-10-2020 | 60541 |
Năm 2019 | 09-10-2019 | 65084 |
Năm 2018 | 09-10-2018 | 99135 |
Năm 2017 | 09-10-2017 | 15437 |
Năm 2016 | 09-10-2016 | 81128 |
Năm 2015 | 09-10-2015 | 34881 |
Năm 2014 | 09-10-2014 | 66759 |
Năm 2013 | 09-10-2013 | 63197 |
Năm 2012 | 09-10-2012 | 68128 |
Năm 2011 | 09-10-2011 | 54589 |
Năm 2010 | 09-10-2010 | 55079 |
Các thống kê miền Bắc quan trọng người chơi cần phải biết:
- Thống kê KQXS MB đầy đủ theo biên độ 30, 60, 100 ngày gần nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc (theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải đặc biệt ngày này các năm trước…
- Thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, tần suất loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan.
- Thống kê VIP: Lô xiên hay về (xiên 2, xiên 3), lô rơi theo lô, lô ra theo đề kép (kép bằng, kép lệch, kép âm), lô về theo lô câm…
Hướng dẫn tra cứu thống kê xổ số miền Bắc chuẩn nhất:
- Chọn biên độ ngày để xem thống kê theo số lần quay số mở thưởng của XSMB.
Thống kê XSMB là công cụ hữu ích giúp người chơi soi cầu một cách khoa học, dựa trên số liệu cụ thể về kết quả xổ số đã về trong thời gian dài. Theo khảo sát từ những người yêu thích chơi xs, loto thì việc phân tích và tổng hợp các dữ liệu thống kê sẽ giúp người chơi nắm bắt được quy luật xổ số theo chu kỳ và đưa ra dự đoán chính xác.