Thống kê kqxs đặc biệt xổ số Miền Bắc từ 05-06-2022 tới 04-07-2022
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
04/07 | 502 39 | 03/07 | 866 90 | 02/07 | 505 54 |
01/07 | 016 97 | 30/06 | 588 39 | 29/06 | 388 92 |
28/06 | 131 49 | 27/06 | 621 71 | 26/06 | 469 70 |
25/06 | 367 68 | 24/06 | 496 77 | 23/06 | 971 40 |
22/06 | 508 46 | 21/06 | 815 71 | 20/06 | 718 08 |
19/06 | 664 49 | 18/06 | 871 90 | 17/06 | 682 74 |
16/06 | 905 24 | 15/06 | 797 16 | 14/06 | 527 62 |
13/06 | 899 27 | 12/06 | 178 18 | 11/06 | 292 24 |
10/06 | 083 91 | 09/06 | 081 81 | 08/06 | 289 77 |
07/06 | 875 25 | 06/06 | 115 84 | 05/06 | 054 79 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2020 | 09-10-2020 | 60541 |
Năm 2019 | 09-10-2019 | 65084 |
Năm 2018 | 09-10-2018 | 99135 |
Năm 2017 | 09-10-2017 | 15437 |
Năm 2016 | 09-10-2016 | 81128 |
Năm 2015 | 09-10-2015 | 34881 |
Năm 2014 | 09-10-2014 | 66759 |
Năm 2013 | 09-10-2013 | 63197 |
Năm 2012 | 09-10-2012 | 68128 |
Năm 2011 | 09-10-2011 | 54589 |
Năm 2010 | 09-10-2010 | 55079 |
Các thống kê miền Bắc quan trọng người chơi cần phải biết:
- Thống kê KQXS MB đầy đủ theo biên độ 30, 60, 100 ngày gần nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc (theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải đặc biệt ngày này các năm trước…
- Thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, tần suất loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan.
- Thống kê VIP: Lô xiên hay về (xiên 2, xiên 3), lô rơi theo lô, lô ra theo đề kép (kép bằng, kép lệch, kép âm), lô về theo lô câm…
Hướng dẫn tra cứu thống kê xổ số miền Bắc chuẩn nhất:
- Chọn biên độ ngày để xem thống kê theo số lần quay số mở thưởng của XSMB.
Thống kê XSMB là công cụ hữu ích giúp người chơi soi cầu một cách khoa học, dựa trên số liệu cụ thể về kết quả xổ số đã về trong thời gian dài. Theo khảo sát từ những người yêu thích chơi xs, loto thì việc phân tích và tổng hợp các dữ liệu thống kê sẽ giúp người chơi nắm bắt được quy luật xổ số theo chu kỳ và đưa ra dự đoán chính xác.