Thống kê kqxs đặc biệt xổ số Miền Nam từ 30-12-2022 tới 28-01-2023
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/01 | 1538 78 | 28/01 | 7504 88 | 28/01 | 2355 43 |
28/01 | 9236 50 | 27/01 | 5282 65 | 27/01 | 7437 31 |
27/01 | 7231 96 | 26/01 | 3972 42 | 26/01 | 2769 35 |
26/01 | 0219 82 | 25/01 | 4059 01 | 25/01 | 1996 13 |
25/01 | 1207 05 | 24/01 | 8312 55 | 24/01 | 7907 95 |
24/01 | 3682 80 | 23/01 | 9296 47 | 23/01 | 2410 81 |
23/01 | 1149 16 | 22/01 | 2057 17 | 22/01 | 3324 03 |
22/01 | 8082 14 | 21/01 | 4838 86 | 21/01 | 2080 93 |
21/01 | 7922 53 | 21/01 | 0261 85 | 20/01 | 3153 68 |
20/01 | 6227 60 | 20/01 | 2933 17 | 19/01 | 9086 07 |
19/01 | 0671 27 | 19/01 | 4957 09 | 18/01 | 6982 07 |
18/01 | 3632 63 | 18/01 | 0031 68 | 17/01 | 3645 33 |
17/01 | 8934 50 | 17/01 | 1712 53 | 16/01 | 7932 35 |
16/01 | 2883 00 | 16/01 | 6802 17 | 15/01 | 6234 94 |
15/01 | 5155 46 | 15/01 | 3563 96 | 14/01 | 1055 65 |
14/01 | 7458 25 | 14/01 | 3923 80 | 14/01 | 4757 09 |
13/01 | 9517 03 | 13/01 | 5308 36 | 13/01 | 3999 53 |
12/01 | 4268 32 | 12/01 | 4702 79 | 12/01 | 8838 53 |
11/01 | 5531 82 | 11/01 | 4886 15 | 11/01 | 7611 95 |
10/01 | 4093 62 | 10/01 | 6864 04 | 10/01 | 9786 73 |
09/01 | 8304 34 | 09/01 | 1239 23 | 09/01 | 2572 01 |
08/01 | 1401 82 | 08/01 | 2927 09 | 08/01 | 8348 15 |
07/01 | 8250 71 | 07/01 | 8389 80 | 07/01 | 9405 35 |
07/01 | 6606 00 | 06/01 | 9459 74 | 06/01 | 8043 09 |
06/01 | 2097 66 | 05/01 | 0784 83 | 05/01 | 7429 10 |
05/01 | 8222 88 | 04/01 | 3571 05 | 04/01 | 4442 32 |
04/01 | 7138 65 | 03/01 | 1449 79 | 03/01 | 0455 94 |
03/01 | 5582 22 | 02/01 | 9095 77 | 02/01 | 5722 15 |
02/01 | 4879 98 | 01/01 | 9394 39 | 01/01 | 1043 80 |
01/01 | 7129 33 | 31/12 | 5626 75 | 31/12 | 3207 25 |
31/12 | 6648 25 | 31/12 | 9548 40 | 30/12 | 5531 29 |
30/12 | 9656 64 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2020 | 09-10-2020 | 60541 |
Năm 2019 | 09-10-2019 | 65084 |
Năm 2018 | 09-10-2018 | 99135 |
Năm 2017 | 09-10-2017 | 15437 |
Năm 2016 | 09-10-2016 | 81128 |
Năm 2015 | 09-10-2015 | 34881 |
Năm 2014 | 09-10-2014 | 66759 |
Năm 2013 | 09-10-2013 | 63197 |
Năm 2012 | 09-10-2012 | 68128 |
Năm 2011 | 09-10-2011 | 54589 |
Năm 2010 | 09-10-2010 | 55079 |
Các thống kê miền Nam quan trọng người chơi cần phải biết:
- Thống kê KQXS MB đầy đủ theo biên độ 30, 60, 100 ngày gần nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Nam (theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải đặc biệt ngày này các năm trước…
- Thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, tần suất loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan.
- Thống kê VIP: Lô xiên hay về (xiên 2, xiên 3), lô rơi theo lô, lô ra theo đề kép (kép bằng, kép lệch, kép âm), lô về theo lô câm…
Hướng dẫn tra cứu thống kê xổ số miền Nam chuẩn nhất:
- Chọn biên độ ngày để xem thống kê theo số lần quay số mở thưởng của XSMN.
Thống kê XSMN là công cụ hữu ích giúp người chơi soi cầu một cách khoa học, dựa trên số liệu cụ thể về kết quả xổ số đã về trong thời gian dài. Theo khảo sát từ những người yêu thích chơi xs, loto thì việc phân tích và tổng hợp các dữ liệu thống kê sẽ giúp người chơi nắm bắt được quy luật xổ số theo chu kỳ và đưa ra dự đoán chính xác.