XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 27-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 01K04 | ||||||||||||
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 599 | |||||||||||
Giải sáu | 1731 | 0234 | 3585 | |||||||||
Giải năm | 0901 | |||||||||||
Giải tư | 41251 | 89302 | 51629 | 06266 | ||||||||
57552 | 46674 | 53586 | ||||||||||
Giải ba | 54981 | 15530 | ||||||||||
Giải nhì | 64773 | |||||||||||
Giải nhất | 45249 | |||||||||||
Đặc biệt | 743731 |
Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Dương |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 31, 30, 31, 34 |
4 | 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 66 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 99 |
XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 20-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 01K03 | ||||||||||||
Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 572 | |||||||||||
Giải sáu | 1335 | 7712 | 6775 | |||||||||
Giải năm | 3439 | |||||||||||
Giải tư | 68823 | 12393 | 13342 | 42341 | ||||||||
29262 | 06388 | 25234 | ||||||||||
Giải ba | 49008 | 60352 | ||||||||||
Giải nhì | 50882 | |||||||||||
Giải nhất | 14190 | |||||||||||
Đặc biệt | 315368 |
Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Dương |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 34, 39, 35 |
4 | 42, 41 |
5 | 52 |
6 | 68, 62 |
7 | 75, 72 |
8 | 82, 88, 85 |
9 | 90, 93 |
XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 13-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 01K02 | ||||||||||||
Giải tám | 58 | |||||||||||
Giải bảy | 184 | |||||||||||
Giải sáu | 3775 | 4556 | 8178 | |||||||||
Giải năm | 1821 | |||||||||||
Giải tư | 38643 | 43910 | 14177 | 24681 | ||||||||
69758 | 59053 | 73026 | ||||||||||
Giải ba | 79201 | 91384 | ||||||||||
Giải nhì | 91674 | |||||||||||
Giải nhất | 86987 | |||||||||||
Đặc biệt | 530836 |
Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Dương |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 26, 21 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 58, 53, 56, 58 |
6 | |
7 | 74, 77, 75, 78 |
8 | 87, 84, 81, 84 |
9 |
XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 06-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 01K01 | ||||||||||||
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 797 | |||||||||||
Giải sáu | 0089 | 8307 | 5921 | |||||||||
Giải năm | 4063 | |||||||||||
Giải tư | 05885 | 45403 | 20665 | 79072 | ||||||||
08027 | 99277 | 42748 | ||||||||||
Giải ba | 61241 | 17652 | ||||||||||
Giải nhì | 78379 | |||||||||||
Giải nhất | 72180 | |||||||||||
Đặc biệt | 804309 |
Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Dương |
---|---|
0 | 09, 03, 07, 01 |
1 | |
2 | 27, 21 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 52 |
6 | 65, 63 |
7 | 79, 72, 77 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 97 |
XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 30-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 12K52 | ||||||||||||
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 482 | |||||||||||
Giải sáu | 8721 | 6938 | 1970 | |||||||||
Giải năm | 7685 | |||||||||||
Giải tư | 87318 | 50151 | 93814 | 92411 | ||||||||
37569 | 12975 | 69958 | ||||||||||
Giải ba | 83520 | 09114 | ||||||||||
Giải nhì | 83731 | |||||||||||
Giải nhất | 19500 | |||||||||||
Đặc biệt | 965664 |
Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Dương |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 18, 14, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 31, 38 |
4 | |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 70 |
8 | 85, 82, 81 |
9 |
XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 23-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 12K51 | ||||||||||||
Giải tám | 35 | |||||||||||
Giải bảy | 174 | |||||||||||
Giải sáu | 6818 | 0146 | 3599 | |||||||||
Giải năm | 7645 | |||||||||||
Giải tư | 33363 | 13104 | 96268 | 50222 | ||||||||
48419 | 86081 | 51105 | ||||||||||
Giải ba | 52352 | 55771 | ||||||||||
Giải nhì | 67901 | |||||||||||
Giải nhất | 88017 | |||||||||||
Đặc biệt | 930459 |
Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Dương |
---|---|
0 | 01, 04, 05 |
1 | 17, 19, 18 |
2 | 22 |
3 | 35 |
4 | 45, 46 |
5 | 59, 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 81 |
9 | 99 |
XSBD » XSBD Thứ 6 » Bình Dương 16-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 12K50 | ||||||||||||
Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 481 | |||||||||||
Giải sáu | 3775 | 7765 | 1953 | |||||||||
Giải năm | 4768 | |||||||||||
Giải tư | 66206 | 05638 | 30670 | 04739 | ||||||||
36473 | 84612 | 46137 | ||||||||||
Giải ba | 04655 | 05602 | ||||||||||
Giải nhì | 85140 | |||||||||||
Giải nhất | 32498 | |||||||||||
Đặc biệt | 408415 |
Kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Dương |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 15, 12 |
2 | 24 |
3 | 38, 39, 37 |
4 | 40 |
5 | 55, 53 |
6 | 68, 65 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 81 |
9 | 98 |