XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 14-01-2021
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 818 | |||||||||||
Giải sáu | 1075 | 8274 | 6474 | |||||||||
Giải năm | 4551 | |||||||||||
Giải tư | 87899 | 57918 | 05658 | 40209 | ||||||||
18518 | 09718 | 77303 | ||||||||||
Giải ba | 61074 | 24806 | ||||||||||
Giải nhì | 05613 | |||||||||||
Giải nhất | 97274 | |||||||||||
Đặc biệt | 979812 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | 06, 09, 03 |
1 | 12, 13, 18, 18, 18, 18 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 58, 51 |
6 | |
7 | 74, 74, 75, 74, 74, 71 |
8 | |
9 | 99 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 07-01-2021
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 712 | |||||||||||
Giải sáu | 9368 | 6982 | 8068 | |||||||||
Giải năm | 5008 | |||||||||||
Giải tư | 40195 | 32155 | 56172 | 68115 | ||||||||
94080 | 36965 | 22412 | ||||||||||
Giải ba | 58830 | 00364 | ||||||||||
Giải nhì | 38289 | |||||||||||
Giải nhất | 33539 | |||||||||||
Đặc biệt | 405136 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 12, 12 |
2 | |
3 | 36, 39, 30 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 64, 65, 68, 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 89, 80, 82 |
9 | 95 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 31-12-2020
Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 484 | |||||||||||
Giải sáu | 8983 | 0097 | 4509 | |||||||||
Giải năm | 4898 | |||||||||||
Giải tư | 44040 | 23849 | 18019 | 26212 | ||||||||
30878 | 08886 | 74739 | ||||||||||
Giải ba | 40130 | 46474 | ||||||||||
Giải nhì | 25419 | |||||||||||
Giải nhất | 56417 | |||||||||||
Đặc biệt | 092956 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 19, 19, 12 |
2 | |
3 | 30, 39, 39 |
4 | 40, 49 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 74, 78 |
8 | 86, 83, 84 |
9 | 98, 97 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 24-12-2020
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 329 | |||||||||||
Giải sáu | 4560 | 7694 | 7484 | |||||||||
Giải năm | 1340 | |||||||||||
Giải tư | 18486 | 79093 | 29708 | 95140 | ||||||||
19214 | 76934 | 67884 | ||||||||||
Giải ba | 26917 | 13127 | ||||||||||
Giải nhì | 40955 | |||||||||||
Giải nhất | 61351 | |||||||||||
Đặc biệt | 600674 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 14 |
2 | 27, 29 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 40 |
5 | 51, 55 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 86, 84, 84 |
9 | 93, 94 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 17-12-2020
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 707 | |||||||||||
Giải sáu | 0632 | 4012 | 8147 | |||||||||
Giải năm | 2908 | |||||||||||
Giải tư | 50254 | 57615 | 00183 | 15086 | ||||||||
63940 | 11517 | 09203 | ||||||||||
Giải ba | 36732 | 41255 | ||||||||||
Giải nhì | 98887 | |||||||||||
Giải nhất | 96328 | |||||||||||
Đặc biệt | 746261 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | 03, 08, 07 |
1 | 15, 17, 12 |
2 | 28 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 47 |
5 | 55, 54 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 87, 83, 86 |
9 | 98 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 10-12-2020
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 399 | |||||||||||
Giải sáu | 0573 | 1709 | 2263 | |||||||||
Giải năm | 1620 | |||||||||||
Giải tư | 45653 | 92106 | 66011 | 69585 | ||||||||
98579 | 24947 | 24149 | ||||||||||
Giải ba | 63950 | 74798 | ||||||||||
Giải nhì | 33633 | |||||||||||
Giải nhất | 57645 | |||||||||||
Đặc biệt | 401947 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 47, 45, 47, 49, 45 |
5 | 50, 53 |
6 | 63 |
7 | 79, 73 |
8 | 85 |
9 | 98, 99 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 03-12-2020
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 795 | |||||||||||
Giải sáu | 5330 | 2549 | 2155 | |||||||||
Giải năm | 8501 | |||||||||||
Giải tư | 85409 | 93767 | 39950 | 75594 | ||||||||
42776 | 97065 | 86226 | ||||||||||
Giải ba | 26797 | 94589 | ||||||||||
Giải nhì | 21678 | |||||||||||
Giải nhất | 86757 | |||||||||||
Đặc biệt | 923015 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 49 |
5 | 57, 50, 55 |
6 | 67, 65 |
7 | 78, 76, 76 |
8 | 89 |
9 | 97, 94, 95 |