XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 01-06-2023
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 239 | |||||||||||
Giải sáu | 1065 | 0600 | 6539 | |||||||||
Giải năm | 1223 | |||||||||||
Giải tư | 32865 | 56336 | 65477 | 03160 | ||||||||
63925 | 21438 | 21490 | ||||||||||
Giải ba | 51340 | 66743 | ||||||||||
Giải nhì | 47571 | |||||||||||
Giải nhất | 12189 | |||||||||||
Đặc biệt | 896120 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 20, 25, 23 |
3 | 36, 38, 39, 39 |
4 | 40, 43 |
5 | |
6 | 65, 60, 65, 65 |
7 | 71, 77 |
8 | 89 |
9 | 90 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 25-05-2023
Giải tám | 46 | |||||||||||
Giải bảy | 488 | |||||||||||
Giải sáu | 5898 | 3101 | 9550 | |||||||||
Giải năm | 1427 | |||||||||||
Giải tư | 91191 | 39400 | 79968 | 67492 | ||||||||
96767 | 32093 | 64208 | ||||||||||
Giải ba | 57126 | 06197 | ||||||||||
Giải nhì | 37351 | |||||||||||
Giải nhất | 66306 | |||||||||||
Đặc biệt | 714605 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | 05, 06, 00, 08, 01 |
1 | |
2 | 26, 27 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 51, 50 |
6 | 68, 67 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 97, 91, 92, 93, 98 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 18-05-2023
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 368 | |||||||||||
Giải sáu | 8569 | 2135 | 9567 | |||||||||
Giải năm | 7878 | |||||||||||
Giải tư | 59796 | 94210 | 47286 | 83380 | ||||||||
36264 | 49325 | 96527 | ||||||||||
Giải ba | 50738 | 93375 | ||||||||||
Giải nhì | 47762 | |||||||||||
Giải nhất | 45027 | |||||||||||
Đặc biệt | 036398 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 27, 25, 27 |
3 | 38, 35, 34 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 64, 69, 67, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 86, 80 |
9 | 98, 96 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 11-05-2023
Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 488 | |||||||||||
Giải sáu | 9347 | 7950 | 8646 | |||||||||
Giải năm | 8063 | |||||||||||
Giải tư | 42614 | 83063 | 00344 | 35773 | ||||||||
15742 | 60098 | 05444 | ||||||||||
Giải ba | 69096 | 93345 | ||||||||||
Giải nhì | 01830 | |||||||||||
Giải nhất | 83816 | |||||||||||
Đặc biệt | 381981 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | |
1 | 16, 14 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45, 44, 42, 44, 47, 46 |
5 | 50 |
6 | 63, 63 |
7 | 73 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 98, 96 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 04-05-2023
Giải tám | 35 | |||||||||||
Giải bảy | 330 | |||||||||||
Giải sáu | 3954 | 9040 | 2400 | |||||||||
Giải năm | 2553 | |||||||||||
Giải tư | 26261 | 99604 | 32851 | 77727 | ||||||||
45828 | 80496 | 27634 | ||||||||||
Giải ba | 10827 | 48606 | ||||||||||
Giải nhì | 85943 | |||||||||||
Giải nhất | 34575 | |||||||||||
Đặc biệt | 355030 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | 06, 04, 00 |
1 | |
2 | 27, 27, 28 |
3 | 30, 34, 30, 35 |
4 | 43, 40 |
5 | 51, 53, 54 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 96 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 27-04-2023
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 368 | |||||||||||
Giải sáu | 2606 | 9657 | 7928 | |||||||||
Giải năm | 9464 | |||||||||||
Giải tư | 15042 | 82534 | 68574 | 86106 | ||||||||
94469 | 61939 | 59050 | ||||||||||
Giải ba | 20823 | 21989 | ||||||||||
Giải nhì | 94429 | |||||||||||
Giải nhất | 40378 | |||||||||||
Đặc biệt | 244720 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | |
2 | 20, 29, 23, 28 |
3 | 34, 39 |
4 | 42 |
5 | 50, 57 |
6 | 69, 64, 68 |
7 | 78, 74, 70 |
8 | 89 |
9 |
XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 20-04-2023
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 279 | |||||||||||
Giải sáu | 6166 | 6117 | 3153 | |||||||||
Giải năm | 1124 | |||||||||||
Giải tư | 14184 | 23790 | 34751 | 10439 | ||||||||
44324 | 95788 | 14125 | ||||||||||
Giải ba | 33379 | 78976 | ||||||||||
Giải nhì | 99463 | |||||||||||
Giải nhất | 80343 | |||||||||||
Đặc biệt | 291616 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bình Định |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 24, 25, 24 |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 79, 76, 79 |
8 | 84, 88 |
9 | 90 |