XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 28-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: T6-K4 | ||||||||||||
Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 121 | |||||||||||
Giải sáu | 1466 | 5637 | 0199 | |||||||||
Giải năm | 4338 | |||||||||||
Giải tư | 42922 | 03641 | 26831 | 03016 | ||||||||
88273 | 30975 | 04908 | ||||||||||
Giải ba | 54408 | 80489 | ||||||||||
Giải nhì | 00603 | |||||||||||
Giải nhất | 98652 | |||||||||||
Đặc biệt | 705311 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bạc Liêu |
---|---|
0 | 03, 08, 08 |
1 | 11, 16, 17 |
2 | 22, 21 |
3 | 31, 38, 37 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 73, 75 |
8 | 89 |
9 | 99 |
XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 21-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: T6-K3 | ||||||||||||
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 101 | |||||||||||
Giải sáu | 3988 | 0138 | 8411 | |||||||||
Giải năm | 7899 | |||||||||||
Giải tư | 02478 | 88817 | 78563 | 35845 | ||||||||
02194 | 09820 | 20225 | ||||||||||
Giải ba | 91032 | 06913 | ||||||||||
Giải nhì | 22658 | |||||||||||
Giải nhất | 72642 | |||||||||||
Đặc biệt | 835167 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bạc Liêu |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 17, 11 |
2 | 20, 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 42, 45 |
5 | 58 |
6 | 67, 63 |
7 | 78, 76 |
8 | 88 |
9 | 94, 99 |
XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 14-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: T6-K2 | ||||||||||||
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 903 | |||||||||||
Giải sáu | 4542 | 1473 | 3659 | |||||||||
Giải năm | 0968 | |||||||||||
Giải tư | 42403 | 12921 | 01738 | 10414 | ||||||||
01956 | 61661 | 02723 | ||||||||||
Giải ba | 82896 | 55714 | ||||||||||
Giải nhì | 25385 | |||||||||||
Giải nhất | 49209 | |||||||||||
Đặc biệt | 229309 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bạc Liêu |
---|---|
0 | 09, 09, 03, 03, 05 |
1 | 14, 14 |
2 | 21, 23 |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 56, 59 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 96 |
XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 07-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: T6-K1 | ||||||||||||
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 843 | |||||||||||
Giải sáu | 2795 | 6638 | 5232 | |||||||||
Giải năm | 9265 | |||||||||||
Giải tư | 06479 | 31080 | 07695 | 50200 | ||||||||
78543 | 59346 | 75648 | ||||||||||
Giải ba | 75455 | 70523 | ||||||||||
Giải nhì | 47221 | |||||||||||
Giải nhất | 63665 | |||||||||||
Đặc biệt | 042795 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bạc Liêu |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 23 |
3 | 38, 32 |
4 | 43, 46, 48, 43 |
5 | 55 |
6 | 65, 65, 64 |
7 | 79 |
8 | 80 |
9 | 95, 95, 95 |
XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 31-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: T5-K5 | ||||||||||||
Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 905 | |||||||||||
Giải sáu | 7978 | 8907 | 0910 | |||||||||
Giải năm | 6459 | |||||||||||
Giải tư | 01515 | 20066 | 06795 | 90011 | ||||||||
62054 | 22942 | 71068 | ||||||||||
Giải ba | 24251 | 08172 | ||||||||||
Giải nhì | 72086 | |||||||||||
Giải nhất | 29236 | |||||||||||
Đặc biệt | 206487 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bạc Liêu |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 15, 11, 10 |
2 | |
3 | 36, 39 |
4 | 42 |
5 | 51, 54, 59 |
6 | 66, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 87, 86 |
9 | 95 |
XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 24-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: T5-K4 | ||||||||||||
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 777 | |||||||||||
Giải sáu | 1152 | 7294 | 9338 | |||||||||
Giải năm | 8090 | |||||||||||
Giải tư | 53967 | 66097 | 52581 | 59588 | ||||||||
06008 | 37415 | 12029 | ||||||||||
Giải ba | 42929 | 41088 | ||||||||||
Giải nhì | 51664 | |||||||||||
Giải nhất | 43679 | |||||||||||
Đặc biệt | 684451 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bạc Liêu |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 29, 29 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 51, 52 |
6 | 64, 67 |
7 | 79, 77 |
8 | 88, 81, 88 |
9 | 97, 90, 94 |
XSBL » XSBL Thứ 3 » Bạc Liêu 17-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: T5-K3 | ||||||||||||
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 046 | |||||||||||
Giải sáu | 2667 | 9984 | 2163 | |||||||||
Giải năm | 7821 | |||||||||||
Giải tư | 12709 | 08109 | 66051 | 27118 | ||||||||
98919 | 86983 | 75695 | ||||||||||
Giải ba | 94249 | 81251 | ||||||||||
Giải nhì | 61440 | |||||||||||
Giải nhất | 96768 | |||||||||||
Đặc biệt | 723666 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bạc Liêu |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 18, 19 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40, 49, 46 |
5 | 51, 51 |
6 | 66, 68, 67, 63 |
7 | 74 |
8 | 83, 84 |
9 | 95 |