XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 12-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: K02-T01 | ||||||||||||
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 421 | |||||||||||
Giải sáu | 3190 | 8733 | 2715 | |||||||||
Giải năm | 0686 | |||||||||||
Giải tư | 88336 | 43009 | 68605 | 51719 | ||||||||
43220 | 94158 | 47201 | ||||||||||
Giải ba | 76219 | 52285 | ||||||||||
Giải nhì | 17772 | |||||||||||
Giải nhất | 68296 | |||||||||||
Đặc biệt | 695252 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 09, 05, 01 |
1 | 19, 19, 15 |
2 | 20, 21 |
3 | 36, 33, 36 |
4 | |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 85, 86 |
9 | 96, 90 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 05-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: K01-T01 | ||||||||||||
Giải tám | 02 | |||||||||||
Giải bảy | 340 | |||||||||||
Giải sáu | 1293 | 5406 | 7655 | |||||||||
Giải năm | 3533 | |||||||||||
Giải tư | 43249 | 74570 | 74513 | 63943 | ||||||||
62317 | 67147 | 40767 | ||||||||||
Giải ba | 88687 | 60770 | ||||||||||
Giải nhì | 84283 | |||||||||||
Giải nhất | 51608 | |||||||||||
Đặc biệt | 231991 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 08, 06, 02 |
1 | 13, 17 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 49, 43, 47, 40 |
5 | 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 70 |
8 | 83, 87 |
9 | 91, 93 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 29-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: K52-T12 | ||||||||||||
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 873 | |||||||||||
Giải sáu | 8908 | 9682 | 4145 | |||||||||
Giải năm | 8379 | |||||||||||
Giải tư | 60476 | 48300 | 99833 | 84562 | ||||||||
91983 | 85269 | 78903 | ||||||||||
Giải ba | 00844 | 59316 | ||||||||||
Giải nhì | 18926 | |||||||||||
Giải nhất | 33247 | |||||||||||
Đặc biệt | 053859 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 00, 03, 08 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 47, 44, 45 |
5 | 59 |
6 | 62, 69 |
7 | 76, 79, 73 |
8 | 83, 82, 81 |
9 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 22-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: K51-T12 | ||||||||||||
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 641 | |||||||||||
Giải sáu | 7941 | 8677 | 0546 | |||||||||
Giải năm | 9485 | |||||||||||
Giải tư | 51980 | 55782 | 09942 | 62191 | ||||||||
73943 | 36335 | 77044 | ||||||||||
Giải ba | 22369 | 94254 | ||||||||||
Giải nhì | 73895 | |||||||||||
Giải nhất | 67738 | |||||||||||
Đặc biệt | 167738 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | |
3 | 38, 38, 35 |
4 | 42, 43, 44, 41, 46, 41 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 82, 85 |
9 | 95, 91 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 15-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: K50-T12 | ||||||||||||
Giải tám | 14 | |||||||||||
Giải bảy | 711 | |||||||||||
Giải sáu | 0137 | 6092 | 6346 | |||||||||
Giải năm | 5866 | |||||||||||
Giải tư | 82696 | 45134 | 60977 | 57485 | ||||||||
05635 | 40094 | 31522 | ||||||||||
Giải ba | 75633 | 54108 | ||||||||||
Giải nhì | 81877 | |||||||||||
Giải nhất | 68297 | |||||||||||
Đặc biệt | 415182 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 14 |
2 | 22 |
3 | 33, 34, 35, 37 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 77, 77 |
8 | 82, 85 |
9 | 97, 96, 94, 92 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 08-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: K49-T12 | ||||||||||||
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 872 | |||||||||||
Giải sáu | 3926 | 8446 | 4487 | |||||||||
Giải năm | 7841 | |||||||||||
Giải tư | 90777 | 07106 | 41790 | 67665 | ||||||||
35376 | 40419 | 21365 | ||||||||||
Giải ba | 91436 | 54265 | ||||||||||
Giải nhì | 80012 | |||||||||||
Giải nhất | 75567 | |||||||||||
Đặc biệt | 416867 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 19 |
2 | 26, 20 |
3 | 36 |
4 | 41, 46 |
5 | |
6 | 67, 67, 65, 65, 65 |
7 | 77, 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 90 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 01-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: K48-T12 | ||||||||||||
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 580 | |||||||||||
Giải sáu | 9541 | 3934 | 1820 | |||||||||
Giải năm | 3825 | |||||||||||
Giải tư | 71063 | 83115 | 25551 | 96601 | ||||||||
86059 | 85323 | 44319 | ||||||||||
Giải ba | 48797 | 91681 | ||||||||||
Giải nhì | 09816 | |||||||||||
Giải nhất | 28507 | |||||||||||
Đặc biệt | 780964 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 07, 01, 01 |
1 | 16, 15, 19 |
2 | 23, 25, 20 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 51, 59 |
6 | 64, 63 |
7 | |
8 | 81, 80 |
9 | 97 |