XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 05-07-2022
Ký hiệu trúng ĐB: K27-T07 | ||||||||||||
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 316 | |||||||||||
Giải sáu | 6033 | 5883 | 9930 | |||||||||
Giải năm | 9717 | |||||||||||
Giải tư | 58050 | 93817 | 81509 | 67385 | ||||||||
80219 | 17039 | 89746 | ||||||||||
Giải ba | 09261 | 76309 | ||||||||||
Giải nhì | 40160 | |||||||||||
Giải nhất | 67173 | |||||||||||
Đặc biệt | 708064 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 09, 09, 09 |
1 | 17, 19, 17, 16 |
2 | |
3 | 39, 33, 30 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 64, 60, 61 |
7 | 73 |
8 | 85, 83 |
9 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 28-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: K26-T06 | ||||||||||||
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 272 | |||||||||||
Giải sáu | 4609 | 1139 | 5536 | |||||||||
Giải năm | 9546 | |||||||||||
Giải tư | 67052 | 51833 | 71327 | 47799 | ||||||||
31964 | 88990 | 07970 | ||||||||||
Giải ba | 05782 | 49249 | ||||||||||
Giải nhì | 53235 | |||||||||||
Giải nhất | 55711 | |||||||||||
Đặc biệt | 904065 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 35, 33, 39, 36 |
4 | 49, 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 65, 64 |
7 | 70, 72 |
8 | 82 |
9 | 99, 90 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 21-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: K25-T06 | ||||||||||||
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 192 | |||||||||||
Giải sáu | 4111 | 1578 | 5861 | |||||||||
Giải năm | 4935 | |||||||||||
Giải tư | 50559 | 53714 | 77040 | 66779 | ||||||||
10798 | 93911 | 17415 | ||||||||||
Giải ba | 14167 | 36132 | ||||||||||
Giải nhì | 47094 | |||||||||||
Giải nhất | 71710 | |||||||||||
Đặc biệt | 002582 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 11, 15, 11 |
2 | |
3 | 32, 35, 34 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 67, 61 |
7 | 79, 78 |
8 | 82 |
9 | 94, 98, 92 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 14-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: K24-T06 | ||||||||||||
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 059 | |||||||||||
Giải sáu | 9301 | 4156 | 5804 | |||||||||
Giải năm | 3821 | |||||||||||
Giải tư | 43299 | 64069 | 37352 | 87952 | ||||||||
48352 | 31230 | 09465 | ||||||||||
Giải ba | 85776 | 57329 | ||||||||||
Giải nhì | 59965 | |||||||||||
Giải nhất | 46236 | |||||||||||
Đặc biệt | 262224 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 24, 29, 21 |
3 | 36, 30 |
4 | |
5 | 52, 52, 52, 56, 59 |
6 | 65, 69, 65 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 99, 98 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 07-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: K23-T06 | ||||||||||||
Giải tám | 40 | |||||||||||
Giải bảy | 126 | |||||||||||
Giải sáu | 7116 | 6731 | 8510 | |||||||||
Giải năm | 4977 | |||||||||||
Giải tư | 90275 | 40969 | 06509 | 41986 | ||||||||
03371 | 41977 | 04758 | ||||||||||
Giải ba | 13458 | 63362 | ||||||||||
Giải nhì | 34287 | |||||||||||
Giải nhất | 89407 | |||||||||||
Đặc biệt | 773777 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 16, 10 |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 58, 58 |
6 | 62, 69 |
7 | 77, 75, 71, 77, 77 |
8 | 87, 86 |
9 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 31-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: K22-T05 | ||||||||||||
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 681 | |||||||||||
Giải sáu | 0535 | 6302 | 9990 | |||||||||
Giải năm | 5191 | |||||||||||
Giải tư | 63210 | 51439 | 53102 | 36573 | ||||||||
76881 | 54081 | 04396 | ||||||||||
Giải ba | 86955 | 56249 | ||||||||||
Giải nhì | 60240 | |||||||||||
Giải nhất | 70841 | |||||||||||
Đặc biệt | 848313 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 13, 10 |
2 | 29 |
3 | 39, 35 |
4 | 41, 40, 49 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 81, 81, 81 |
9 | 96, 91, 90 |
XSBTR » XSBTR Thứ 3 » Bến Tre 24-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: K21-T05 | ||||||||||||
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 125 | |||||||||||
Giải sáu | 3494 | 6213 | 7298 | |||||||||
Giải năm | 0239 | |||||||||||
Giải tư | 06225 | 98971 | 35488 | 10955 | ||||||||
88843 | 37028 | 85654 | ||||||||||
Giải ba | 98183 | 47702 | ||||||||||
Giải nhì | 75211 | |||||||||||
Giải nhất | 37248 | |||||||||||
Đặc biệt | 683176 |
Kết quả xổ số Bến Tre sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Bến Tre |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 13 |
2 | 25, 28, 25, 26 |
3 | 39 |
4 | 48, 43 |
5 | 55, 54 |
6 | |
7 | 76, 71 |
8 | 83, 88 |
9 | 94, 98 |