XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 27-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: K4T1 | ||||||||||||
Giải tám | 82 | |||||||||||
Giải bảy | 378 | |||||||||||
Giải sáu | 0531 | 6638 | 1965 | |||||||||
Giải năm | 1068 | |||||||||||
Giải tư | 70504 | 71194 | 41580 | 72053 | ||||||||
52849 | 90942 | 66522 | ||||||||||
Giải ba | 43425 | 97833 | ||||||||||
Giải nhì | 69384 | |||||||||||
Giải nhất | 49626 | |||||||||||
Đặc biệt | 770287 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 26, 25, 22 |
3 | 33, 31, 38 |
4 | 49, 42 |
5 | 53 |
6 | 68, 65 |
7 | 78 |
8 | 87, 84, 80, 82 |
9 | 94 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 20-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: K3T1 | ||||||||||||
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 247 | |||||||||||
Giải sáu | 8563 | 7304 | 8147 | |||||||||
Giải năm | 3935 | |||||||||||
Giải tư | 39511 | 95191 | 64248 | 99649 | ||||||||
86825 | 33641 | 66761 | ||||||||||
Giải ba | 72476 | 88936 | ||||||||||
Giải nhì | 52039 | |||||||||||
Giải nhất | 01520 | |||||||||||
Đặc biệt | 285895 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 25 |
3 | 39, 36, 35 |
4 | 48, 49, 41, 47, 47 |
5 | |
6 | 61, 63, 64 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 95, 91 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 13-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: K2T1 | ||||||||||||
Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 362 | |||||||||||
Giải sáu | 5164 | 8260 | 5570 | |||||||||
Giải năm | 1325 | |||||||||||
Giải tư | 44663 | 65206 | 64540 | 76411 | ||||||||
82903 | 76699 | 86419 | ||||||||||
Giải ba | 00616 | 93207 | ||||||||||
Giải nhì | 88110 | |||||||||||
Giải nhất | 81586 | |||||||||||
Đặc biệt | 066968 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 07, 06, 03 |
1 | 10, 16, 11, 19 |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 68, 63, 64, 60, 62 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 99 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 06-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: K1T1 | ||||||||||||
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 243 | |||||||||||
Giải sáu | 7179 | 4662 | 3522 | |||||||||
Giải năm | 0695 | |||||||||||
Giải tư | 37204 | 33896 | 23448 | 06823 | ||||||||
24201 | 97774 | 55185 | ||||||||||
Giải ba | 68183 | 12304 | ||||||||||
Giải nhì | 59067 | |||||||||||
Giải nhất | 06540 | |||||||||||
Đặc biệt | 643304 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 01 |
1 | |
2 | 23, 22, 29 |
3 | |
4 | 40, 48, 43 |
5 | |
6 | 67, 62 |
7 | 74, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 96, 95 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 30-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: K5T12 | ||||||||||||
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 919 | |||||||||||
Giải sáu | 1782 | 4387 | 8412 | |||||||||
Giải năm | 8846 | |||||||||||
Giải tư | 34452 | 17989 | 11762 | 03266 | ||||||||
62999 | 37206 | 94199 | ||||||||||
Giải ba | 54853 | 15680 | ||||||||||
Giải nhì | 68615 | |||||||||||
Giải nhất | 12893 | |||||||||||
Đặc biệt | 241956 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 12, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 46 |
5 | 56, 53, 52 |
6 | 62, 66 |
7 | |
8 | 80, 89, 82, 87 |
9 | 93, 99, 99 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 23-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: K4T12 | ||||||||||||
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 961 | |||||||||||
Giải sáu | 2932 | 7467 | 1959 | |||||||||
Giải năm | 6696 | |||||||||||
Giải tư | 80518 | 23932 | 01804 | 10566 | ||||||||
85067 | 57851 | 76078 | ||||||||||
Giải ba | 77915 | 67414 | ||||||||||
Giải nhì | 49126 | |||||||||||
Giải nhất | 98463 | |||||||||||
Đặc biệt | 320304 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15, 14, 18 |
2 | 26 |
3 | 32, 32 |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 63, 66, 67, 67, 61 |
7 | 78, 73 |
8 | |
9 | 96 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 16-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: K3T12 | ||||||||||||
Giải tám | 91 | |||||||||||
Giải bảy | 825 | |||||||||||
Giải sáu | 2953 | 5526 | 5176 | |||||||||
Giải năm | 8563 | |||||||||||
Giải tư | 81811 | 05426 | 79145 | 26013 | ||||||||
82935 | 17854 | 43946 | ||||||||||
Giải ba | 61479 | 00944 | ||||||||||
Giải nhì | 52509 | |||||||||||
Giải nhất | 63238 | |||||||||||
Đặc biệt | 848351 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 13 |
2 | 26, 26, 25 |
3 | 38, 35 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 51, 54, 53 |
6 | 63 |
7 | 79, 76 |
8 | |
9 | 91 |