XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 25-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K4T1 | ||||||||||||
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 712 | |||||||||||
Giải sáu | 4071 | 8283 | 6568 | |||||||||
Giải năm | 5962 | |||||||||||
Giải tư | 72678 | 40543 | 35253 | 11335 | ||||||||
71950 | 77517 | 24240 | ||||||||||
Giải ba | 88588 | 26760 | ||||||||||
Giải nhì | 49423 | |||||||||||
Giải nhất | 75677 | |||||||||||
Đặc biệt | 199613 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17, 12 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 43, 40 |
5 | 53, 50 |
6 | 60, 62, 68 |
7 | 77, 78, 71, 70 |
8 | 88, 83 |
9 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 18-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K3T1 | ||||||||||||
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 023 | |||||||||||
Giải sáu | 8407 | 2486 | 7309 | |||||||||
Giải năm | 4536 | |||||||||||
Giải tư | 00176 | 32605 | 16273 | 79995 | ||||||||
49821 | 45990 | 95935 | ||||||||||
Giải ba | 82507 | 80108 | ||||||||||
Giải nhì | 29088 | |||||||||||
Giải nhất | 26393 | |||||||||||
Đặc biệt | 363263 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 07, 08, 05, 07, 09, 08 |
1 | |
2 | 21, 23 |
3 | 35, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 88, 86 |
9 | 93, 95, 90 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 11-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K2T1 | ||||||||||||
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 282 | |||||||||||
Giải sáu | 3080 | 9205 | 5717 | |||||||||
Giải năm | 6253 | |||||||||||
Giải tư | 40718 | 43431 | 76361 | 66430 | ||||||||
21401 | 33022 | 60115 | ||||||||||
Giải ba | 63171 | 90951 | ||||||||||
Giải nhì | 70858 | |||||||||||
Giải nhất | 35704 | |||||||||||
Đặc biệt | 488615 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 04, 01, 05 |
1 | 15, 18, 15, 17 |
2 | 22, 22 |
3 | 31, 30 |
4 | |
5 | 58, 51, 53 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 80, 82 |
9 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 04-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K1T1 | ||||||||||||
Giải tám | 56 | |||||||||||
Giải bảy | 000 | |||||||||||
Giải sáu | 0996 | 6453 | 9276 | |||||||||
Giải năm | 4331 | |||||||||||
Giải tư | 04649 | 66127 | 87110 | 52165 | ||||||||
92721 | 58840 | 84922 | ||||||||||
Giải ba | 41618 | 74878 | ||||||||||
Giải nhì | 76766 | |||||||||||
Giải nhất | 86543 | |||||||||||
Đặc biệt | 444232 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 10 |
2 | 27, 21, 22 |
3 | 32, 31 |
4 | 43, 49, 40 |
5 | 53, 56 |
6 | 66, 65 |
7 | 78, 76 |
8 | |
9 | 96 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 28-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: K4T12 | ||||||||||||
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 028 | |||||||||||
Giải sáu | 0038 | 0021 | 1586 | |||||||||
Giải năm | 9385 | |||||||||||
Giải tư | 59068 | 00918 | 85188 | 81587 | ||||||||
17770 | 65581 | 40756 | ||||||||||
Giải ba | 28374 | 51145 | ||||||||||
Giải nhì | 65185 | |||||||||||
Giải nhất | 01149 | |||||||||||
Đặc biệt | 278205 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 38 |
4 | 49, 45 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 74, 70 |
8 | 85, 88, 87, 81, 85, 86 |
9 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 21-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: K3T12 | ||||||||||||
Giải tám | 14 | |||||||||||
Giải bảy | 839 | |||||||||||
Giải sáu | 1654 | 8513 | 9728 | |||||||||
Giải năm | 3884 | |||||||||||
Giải tư | 85754 | 59374 | 36442 | 32416 | ||||||||
64628 | 26146 | 92522 | ||||||||||
Giải ba | 14284 | 12769 | ||||||||||
Giải nhì | 23540 | |||||||||||
Giải nhất | 29988 | |||||||||||
Đặc biệt | 692979 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | |
1 | 16, 13, 14 |
2 | 28, 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 46 |
5 | 54, 54 |
6 | 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 88, 84, 84 |
9 |
XSCT » XSCT Thứ 4 » Cần Thơ 14-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: K2T12 | ||||||||||||
Giải tám | 60 | |||||||||||
Giải bảy | 789 | |||||||||||
Giải sáu | 3801 | 3250 | 1912 | |||||||||
Giải năm | 3238 | |||||||||||
Giải tư | 87118 | 90791 | 39025 | 62000 | ||||||||
27767 | 35313 | 39258 | ||||||||||
Giải ba | 53665 | 85888 | ||||||||||
Giải nhì | 35289 | |||||||||||
Giải nhất | 01473 | |||||||||||
Đặc biệt | 192219 |
Kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Cần Thơ |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 19, 18, 13, 12 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 58, 50 |
6 | 65, 67, 60 |
7 | 73 |
8 | 89, 88, 89 |
9 | 91 |