XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 22-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: L1K4 | ||||||||||||
Giải tám | 97 | |||||||||||
Giải bảy | 039 | |||||||||||
Giải sáu | 3458 | 1351 | 9814 | |||||||||
Giải năm | 1960 | |||||||||||
Giải tư | 20566 | 26870 | 17670 | 42270 | ||||||||
90719 | 18486 | 80006 | ||||||||||
Giải ba | 77696 | 35943 | ||||||||||
Giải nhì | 30374 | |||||||||||
Giải nhất | 75100 | |||||||||||
Đặc biệt | 808214 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14, 19, 14 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 58, 51 |
6 | 66, 60 |
7 | 74, 70, 70, 70 |
8 | 86 |
9 | 96, 97 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 15-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: L1K3 | ||||||||||||
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 565 | |||||||||||
Giải sáu | 2061 | 8082 | 2308 | |||||||||
Giải năm | 0922 | |||||||||||
Giải tư | 58423 | 55669 | 15320 | 10121 | ||||||||
08832 | 80998 | 46706 | ||||||||||
Giải ba | 06907 | 15254 | ||||||||||
Giải nhì | 62365 | |||||||||||
Giải nhất | 40461 | |||||||||||
Đặc biệt | 356396 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 07, 06, 08 |
1 | |
2 | 23, 20, 21, 22 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 61, 65, 69, 61, 65 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 96, 98 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 08-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: L1K2 | ||||||||||||
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 308 | |||||||||||
Giải sáu | 2787 | 7511 | 7249 | |||||||||
Giải năm | 5028 | |||||||||||
Giải tư | 49306 | 69982 | 85345 | 69087 | ||||||||
61211 | 21673 | 73566 | ||||||||||
Giải ba | 41488 | 83472 | ||||||||||
Giải nhì | 58335 | |||||||||||
Giải nhất | 73731 | |||||||||||
Đặc biệt | 292709 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 09, 06, 08 |
1 | 11, 11, 11 |
2 | 28 |
3 | 31, 35 |
4 | 45, 49 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 72, 73 |
8 | 88, 82, 87, 87 |
9 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 01-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: L1K1 | ||||||||||||
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 015 | |||||||||||
Giải sáu | 5501 | 2986 | 7991 | |||||||||
Giải năm | 4081 | |||||||||||
Giải tư | 53637 | 60795 | 70108 | 85825 | ||||||||
12125 | 17972 | 90667 | ||||||||||
Giải ba | 69260 | 47622 | ||||||||||
Giải nhì | 17695 | |||||||||||
Giải nhất | 32313 | |||||||||||
Đặc biệt | 712933 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 08, 01, 09 |
1 | 13, 15 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | 33, 37 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 67 |
7 | 72 |
8 | 81, 86 |
9 | 95, 95, 91 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 25-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: L12K4 | ||||||||||||
Giải tám | 00 | |||||||||||
Giải bảy | 725 | |||||||||||
Giải sáu | 6448 | 3235 | 1866 | |||||||||
Giải năm | 8415 | |||||||||||
Giải tư | 80706 | 47574 | 52326 | 50589 | ||||||||
44032 | 17328 | 35458 | ||||||||||
Giải ba | 80172 | 14721 | ||||||||||
Giải nhì | 44364 | |||||||||||
Giải nhất | 42088 | |||||||||||
Đặc biệt | 263503 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 03, 06, 00 |
1 | 15 |
2 | 21, 26, 28, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 66 |
7 | 72, 74 |
8 | 88, 89 |
9 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 18-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: L12K3 | ||||||||||||
Giải tám | 35 | |||||||||||
Giải bảy | 906 | |||||||||||
Giải sáu | 7661 | 1519 | 7975 | |||||||||
Giải năm | 8099 | |||||||||||
Giải tư | 41465 | 43252 | 38941 | 66866 | ||||||||
22327 | 08195 | 84936 | ||||||||||
Giải ba | 14147 | 37593 | ||||||||||
Giải nhì | 14818 | |||||||||||
Giải nhất | 64859 | |||||||||||
Đặc biệt | 699189 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 27 |
3 | 36, 35 |
4 | 47, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 65, 66, 61 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 93, 95, 99 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 11-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: L12K2 | ||||||||||||
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 497 | |||||||||||
Giải sáu | 3655 | 1429 | 0296 | |||||||||
Giải năm | 9792 | |||||||||||
Giải tư | 37692 | 74514 | 41205 | 32959 | ||||||||
84383 | 71201 | 65202 | ||||||||||
Giải ba | 63224 | 96385 | ||||||||||
Giải nhì | 51780 | |||||||||||
Giải nhất | 03906 | |||||||||||
Đặc biệt | 936215 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 06, 05, 01, 02 |
1 | 15, 14, 13 |
2 | 24, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 59, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 80, 85, 83 |
9 | 92, 92, 96, 97 |