XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 17-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: L1K3 | ||||||||||||
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 932 | |||||||||||
Giải sáu | 8833 | 8476 | 7197 | |||||||||
Giải năm | 0987 | |||||||||||
Giải tư | 27563 | 10811 | 63974 | 25821 | ||||||||
82905 | 78904 | 71558 | ||||||||||
Giải ba | 33347 | 71549 | ||||||||||
Giải nhì | 28520 | |||||||||||
Giải nhất | 50019 | |||||||||||
Đặc biệt | 149641 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 19, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 33, 32 |
4 | 41, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 63 |
7 | 74, 76, 79 |
8 | 87 |
9 | 97 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 10-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: L1K2 | ||||||||||||
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 358 | |||||||||||
Giải sáu | 6766 | 1443 | 7990 | |||||||||
Giải năm | 2023 | |||||||||||
Giải tư | 16953 | 20553 | 16134 | 67899 | ||||||||
93172 | 81250 | 67869 | ||||||||||
Giải ba | 22989 | 78591 | ||||||||||
Giải nhì | 65255 | |||||||||||
Giải nhất | 17682 | |||||||||||
Đặc biệt | 037613 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 34, 38 |
4 | 43 |
5 | 55, 53, 53, 50, 58 |
6 | 69, 66 |
7 | 72 |
8 | 82, 89 |
9 | 91, 99, 90 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 03-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: L1K1 | ||||||||||||
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 948 | |||||||||||
Giải sáu | 0063 | 9264 | 9761 | |||||||||
Giải năm | 0856 | |||||||||||
Giải tư | 43110 | 91817 | 43728 | 42486 | ||||||||
71125 | 63824 | 89560 | ||||||||||
Giải ba | 55980 | 64832 | ||||||||||
Giải nhì | 05186 | |||||||||||
Giải nhất | 36981 | |||||||||||
Đặc biệt | 625746 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | |
1 | 10, 17 |
2 | 28, 25, 24 |
3 | 32 |
4 | 46, 48 |
5 | 56 |
6 | 60, 63, 64, 61 |
7 | |
8 | 81, 86, 80, 86 |
9 | 95 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 27-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: L12K4 | ||||||||||||
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 828 | |||||||||||
Giải sáu | 0016 | 5142 | 4427 | |||||||||
Giải năm | 5938 | |||||||||||
Giải tư | 36367 | 13671 | 96713 | 36100 | ||||||||
36183 | 17630 | 90218 | ||||||||||
Giải ba | 65823 | 03001 | ||||||||||
Giải nhì | 06774 | |||||||||||
Giải nhất | 41822 | |||||||||||
Đặc biệt | 601438 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 13, 18, 16 |
2 | 22, 23, 27, 28 |
3 | 38, 30, 38 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 67, 65 |
7 | 74, 71 |
8 | 83 |
9 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 20-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: L12K3 | ||||||||||||
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 820 | |||||||||||
Giải sáu | 6046 | 3373 | 9775 | |||||||||
Giải năm | 4805 | |||||||||||
Giải tư | 49526 | 39633 | 40635 | 65958 | ||||||||
37676 | 93687 | 03970 | ||||||||||
Giải ba | 35773 | 40785 | ||||||||||
Giải nhì | 99242 | |||||||||||
Giải nhất | 74628 | |||||||||||
Đặc biệt | 344270 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | |
2 | 28, 26, 20 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 70, 73, 76, 70, 73, 75 |
8 | 85, 87 |
9 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 13-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: L12K2 | ||||||||||||
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 438 | |||||||||||
Giải sáu | 0188 | 8212 | 6106 | |||||||||
Giải năm | 2569 | |||||||||||
Giải tư | 43572 | 62398 | 19660 | 52431 | ||||||||
93219 | 27671 | 35084 | ||||||||||
Giải ba | 90534 | 39093 | ||||||||||
Giải nhì | 67532 | |||||||||||
Giải nhất | 68583 | |||||||||||
Đặc biệt | 351947 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 12, 11 |
2 | |
3 | 32, 34, 31, 38 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 72, 71 |
8 | 83, 84, 88 |
9 | 93, 98 |
XSDL » XSDL Chủ Nhật » Đà Lạt 06-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: L12K1 | ||||||||||||
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 437 | |||||||||||
Giải sáu | 8248 | 1482 | 0187 | |||||||||
Giải năm | 1882 | |||||||||||
Giải tư | 42873 | 10676 | 49701 | 10735 | ||||||||
75066 | 59937 | 99655 | ||||||||||
Giải ba | 71289 | 13860 | ||||||||||
Giải nhì | 47113 | |||||||||||
Giải nhất | 77793 | |||||||||||
Đặc biệt | 860930 |
Kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Đà Lạt |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 30, 35, 37, 37 |
4 | 48 |
5 | 55 |
6 | 60, 66 |
7 | 73, 76, 70 |
8 | 89, 82, 82, 87 |
9 | 93 |