XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 28-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1D7 | ||||||||||||
Giải tám | 49 | |||||||||||
Giải bảy | 540 | |||||||||||
Giải sáu | 1932 | 2646 | 4776 | |||||||||
Giải năm | 3396 | |||||||||||
Giải tư | 67118 | 74362 | 68665 | 50465 | ||||||||
48370 | 79985 | 18160 | ||||||||||
Giải ba | 04639 | 67075 | ||||||||||
Giải nhì | 19166 | |||||||||||
Giải nhất | 77246 | |||||||||||
Đặc biệt | 153878 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 39, 32 |
4 | 46, 46, 40, 49 |
5 | |
6 | 66, 62, 65, 65, 60 |
7 | 78, 75, 70, 76 |
8 | 85 |
9 | 96 |
XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 23-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1D2 | ||||||||||||
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 735 | |||||||||||
Giải sáu | 6837 | 7526 | 4177 | |||||||||
Giải năm | 0006 | |||||||||||
Giải tư | 00556 | 25563 | 24722 | 70087 | ||||||||
54307 | 52874 | 46694 | ||||||||||
Giải ba | 34565 | 55651 | ||||||||||
Giải nhì | 24213 | |||||||||||
Giải nhất | 23955 | |||||||||||
Đặc biệt | 929647 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 13 |
2 | 22, 26 |
3 | 37, 35, 33 |
4 | 47 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 65, 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 87 |
9 | 94 |
XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 21-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1C | ||||||||||||
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 278 | |||||||||||
Giải sáu | 5832 | 7227 | 7091 | |||||||||
Giải năm | 8430 | |||||||||||
Giải tư | 69146 | 95421 | 64180 | 02518 | ||||||||
94637 | 43779 | 13484 | ||||||||||
Giải ba | 15459 | 52487 | ||||||||||
Giải nhì | 16775 | |||||||||||
Giải nhất | 87021 | |||||||||||
Đặc biệt | 483886 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 21, 21, 27 |
3 | 37, 30, 32 |
4 | 46 |
5 | 59, 52 |
6 | |
7 | 75, 79, 78 |
8 | 86, 87, 80, 84 |
9 | 91 |
XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 16-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1C2 | ||||||||||||
Giải tám | 02 | |||||||||||
Giải bảy | 804 | |||||||||||
Giải sáu | 6307 | 6494 | 6759 | |||||||||
Giải năm | 9428 | |||||||||||
Giải tư | 89651 | 45438 | 57479 | 58773 | ||||||||
90665 | 54540 | 38718 | ||||||||||
Giải ba | 05643 | 67161 | ||||||||||
Giải nhì | 22110 | |||||||||||
Giải nhất | 82146 | |||||||||||
Đặc biệt | 793235 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | 07, 04, 02 |
1 | 10, 18 |
2 | 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 46, 43, 40 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | 79, 73 |
8 | |
9 | 94 |
XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 14-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1B7 | ||||||||||||
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 427 | |||||||||||
Giải sáu | 9843 | 8402 | 3977 | |||||||||
Giải năm | 1317 | |||||||||||
Giải tư | 38120 | 48914 | 12464 | 25770 | ||||||||
99919 | 28188 | 93355 | ||||||||||
Giải ba | 94268 | 11865 | ||||||||||
Giải nhì | 45596 | |||||||||||
Giải nhất | 82970 | |||||||||||
Đặc biệt | 105565 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 65, 68, 65, 64, 65 |
7 | 70, 70, 77 |
8 | 88 |
9 | 96 |
XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 09-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1B2 | ||||||||||||
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 787 | |||||||||||
Giải sáu | 8026 | 5971 | 2521 | |||||||||
Giải năm | 4066 | |||||||||||
Giải tư | 47653 | 09931 | 12722 | 05665 | ||||||||
11810 | 22318 | 46883 | ||||||||||
Giải ba | 08815 | 71714 | ||||||||||
Giải nhì | 64131 | |||||||||||
Giải nhất | 71905 | |||||||||||
Đặc biệt | 830434 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 15, 14, 10, 18 |
2 | 22, 26, 21 |
3 | 34, 31, 31 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 65, 66 |
7 | 71 |
8 | 83, 87 |
9 |
XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 07-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1A7 | ||||||||||||
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 592 | |||||||||||
Giải sáu | 6558 | 8586 | 2316 | |||||||||
Giải năm | 3005 | |||||||||||
Giải tư | 31293 | 44115 | 08215 | 82895 | ||||||||
36565 | 66982 | 03376 | ||||||||||
Giải ba | 06449 | 39050 | ||||||||||
Giải nhì | 14040 | |||||||||||
Giải nhất | 80219 | |||||||||||
Đặc biệt | 825071 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 19, 15, 15, 16 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 65 |
7 | 71, 76 |
8 | 82, 86 |
9 | 93, 95, 92 |