XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 19-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 4D2 | ||||||||||||
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 910 | |||||||||||
Giải sáu | 4291 | 1661 | 2822 | |||||||||
Giải năm | 5303 | |||||||||||
Giải tư | 51122 | 74574 | 79971 | 04314 | ||||||||
56794 | 83760 | 62225 | ||||||||||
Giải ba | 25027 | 62044 | ||||||||||
Giải nhì | 08179 | |||||||||||
Giải nhất | 93126 | |||||||||||
Đặc biệt | 566558 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 10 |
2 | 26, 27, 22, 25, 22 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 60, 61 |
7 | 79, 74, 71 |
8 | 89 |
9 | 94, 91 |
XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 17-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 4C7 | ||||||||||||
Giải tám | 72 | |||||||||||
Giải bảy | 436 | |||||||||||
Giải sáu | 7263 | 6038 | 1492 | |||||||||
Giải năm | 1447 | |||||||||||
Giải tư | 67221 | 61957 | 62331 | 45474 | ||||||||
35425 | 66489 | 83995 | ||||||||||
Giải ba | 21253 | 63542 | ||||||||||
Giải nhì | 30851 | |||||||||||
Giải nhất | 91036 | |||||||||||
Đặc biệt | 601679 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 25 |
3 | 36, 31, 38, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 63 |
7 | 79, 74, 72 |
8 | 89 |
9 | 95, 92 |
XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 12-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 4C2 | ||||||||||||
Giải tám | 67 | |||||||||||
Giải bảy | 914 | |||||||||||
Giải sáu | 6205 | 9006 | 7868 | |||||||||
Giải năm | 0299 | |||||||||||
Giải tư | 12765 | 37524 | 81654 | 06493 | ||||||||
43071 | 64715 | 80248 | ||||||||||
Giải ba | 19120 | 94749 | ||||||||||
Giải nhì | 86783 | |||||||||||
Giải nhất | 59941 | |||||||||||
Đặc biệt | 266470 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 15, 14 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 41, 49, 48 |
5 | 54 |
6 | 65, 68, 67 |
7 | 70, 71 |
8 | 83 |
9 | 93, 99 |
XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 10-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 4B7 | ||||||||||||
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 833 | |||||||||||
Giải sáu | 6042 | 0354 | 9946 | |||||||||
Giải năm | 6185 | |||||||||||
Giải tư | 91553 | 26545 | 39987 | 38269 | ||||||||
07584 | 36917 | 80181 | ||||||||||
Giải ba | 21235 | 69611 | ||||||||||
Giải nhì | 90198 | |||||||||||
Giải nhất | 21834 | |||||||||||
Đặc biệt | 481593 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 11 |
2 | |
3 | 34, 35, 33 |
4 | 45, 42, 46 |
5 | 53, 54 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 87, 84, 81, 85 |
9 | 93, 98 |
XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 05-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 4B2 | ||||||||||||
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 254 | |||||||||||
Giải sáu | 0121 | 6886 | 7986 | |||||||||
Giải năm | 7454 | |||||||||||
Giải tư | 08128 | 99773 | 08541 | 20778 | ||||||||
16372 | 64295 | 36207 | ||||||||||
Giải ba | 11992 | 50430 | ||||||||||
Giải nhì | 08806 | |||||||||||
Giải nhất | 01856 | |||||||||||
Đặc biệt | 361554 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 16 |
2 | 28, 21 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | 54, 56, 54, 54 |
6 | |
7 | 73, 78, 72 |
8 | 86, 86 |
9 | 92, 95 |
XSHCM » XSHCM Thứ 7 » TP. HCM 03-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 4A7 | ||||||||||||
Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 946 | |||||||||||
Giải sáu | 7690 | 3115 | 8099 | |||||||||
Giải năm | 0439 | |||||||||||
Giải tư | 81086 | 36786 | 57920 | 93808 | ||||||||
02194 | 54849 | 74208 | ||||||||||
Giải ba | 58286 | 12340 | ||||||||||
Giải nhì | 38492 | |||||||||||
Giải nhất | 03281 | |||||||||||
Đặc biệt | 670845 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 15 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 45, 40, 49, 46 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 81, 86, 86, 86, 85 |
9 | 92, 94, 90, 99 |
XSHCM » XSHCM Thứ 2 » TP. HCM 29-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 3E2 | ||||||||||||
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 964 | |||||||||||
Giải sáu | 1369 | 0311 | 0506 | |||||||||
Giải năm | 1043 | |||||||||||
Giải tư | 45536 | 71878 | 75713 | 39913 | ||||||||
56989 | 39244 | 24181 | ||||||||||
Giải ba | 55331 | 18081 | ||||||||||
Giải nhì | 28485 | |||||||||||
Giải nhất | 85674 | |||||||||||
Đặc biệt | 989963 |
Kết quả xổ số TP. HCM sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô TP. HCM |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 13, 11 |
2 | |
3 | 31, 36 |
4 | 44, 43 |
5 | 50 |
6 | 63, 69, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 85, 81, 89, 81 |
9 |