XSKH » XSKH Chủ Nhật » Khánh Hòa 17-01-2021
Giải tám | 97 | |||||||||||
Giải bảy | 881 | |||||||||||
Giải sáu | 2174 | 9118 | 2720 | |||||||||
Giải năm | 7665 | |||||||||||
Giải tư | 31390 | 29125 | 70699 | 99817 | ||||||||
41187 | 60157 | 30794 | ||||||||||
Giải ba | 29848 | 86240 | ||||||||||
Giải nhì | 36922 | |||||||||||
Giải nhất | 82246 | |||||||||||
Đặc biệt | 921507 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 18 |
2 | 22, 25, 20 |
3 | |
4 | 46, 48, 40 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 87, 81 |
9 | 90, 99, 94, 97 |
XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 13-01-2021
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 963 | |||||||||||
Giải sáu | 6170 | 4540 | 0705 | |||||||||
Giải năm | 9625 | |||||||||||
Giải tư | 73628 | 36290 | 15918 | 98383 | ||||||||
79699 | 30621 | 19344 | ||||||||||
Giải ba | 06154 | 24993 | ||||||||||
Giải nhì | 93804 | |||||||||||
Giải nhất | 04340 | |||||||||||
Đặc biệt | 453716 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 16, 18 |
2 | 28, 21, 25 |
3 | |
4 | 40, 44, 40 |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 83, 89 |
9 | 93, 90, 99 |
XSKH » XSKH Chủ Nhật » Khánh Hòa 10-01-2021
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 661 | |||||||||||
Giải sáu | 6432 | 1507 | 3834 | |||||||||
Giải năm | 8246 | |||||||||||
Giải tư | 33224 | 15734 | 10190 | 76307 | ||||||||
88553 | 09441 | 99024 | ||||||||||
Giải ba | 47684 | 51530 | ||||||||||
Giải nhì | 95853 | |||||||||||
Giải nhất | 66184 | |||||||||||
Đặc biệt | 905621 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | |
2 | 21, 24, 24 |
3 | 30, 34, 32, 34 |
4 | 41, 46 |
5 | 53, 53 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 84, 84, 81 |
9 | 90 |
XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 06-01-2021
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 550 | |||||||||||
Giải sáu | 9843 | 7105 | 5777 | |||||||||
Giải năm | 7186 | |||||||||||
Giải tư | 57557 | 50994 | 57208 | 72725 | ||||||||
83725 | 44924 | 96492 | ||||||||||
Giải ba | 06329 | 06144 | ||||||||||
Giải nhì | 66600 | |||||||||||
Giải nhất | 22725 | |||||||||||
Đặc biệt | 821823 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | 00, 08, 05 |
1 | |
2 | 23, 25, 29, 25, 25, 24 |
3 | |
4 | 44, 43 |
5 | 57, 50, 50 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 86 |
9 | 94, 92 |
XSKH » XSKH Chủ Nhật » Khánh Hòa 03-01-2021
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 439 | |||||||||||
Giải sáu | 4224 | 3582 | 3162 | |||||||||
Giải năm | 4949 | |||||||||||
Giải tư | 86967 | 49098 | 74711 | 97252 | ||||||||
93962 | 27339 | 39503 | ||||||||||
Giải ba | 40767 | 01745 | ||||||||||
Giải nhì | 17794 | |||||||||||
Giải nhất | 08050 | |||||||||||
Đặc biệt | 624564 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11 |
2 | 24 |
3 | 39, 39 |
4 | 45, 49, 42 |
5 | 50, 52 |
6 | 64, 67, 67, 62, 62 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 94, 98 |
XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 30-12-2020
Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 487 | |||||||||||
Giải sáu | 7249 | 1716 | 9251 | |||||||||
Giải năm | 1635 | |||||||||||
Giải tư | 59514 | 22720 | 55049 | 78176 | ||||||||
12083 | 84986 | 65398 | ||||||||||
Giải ba | 77531 | 14856 | ||||||||||
Giải nhì | 40537 | |||||||||||
Giải nhất | 18438 | |||||||||||
Đặc biệt | 080716 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | |
1 | 16, 14, 16 |
2 | 20 |
3 | 38, 37, 31, 35, 31 |
4 | 49, 49 |
5 | 56, 51 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 83, 86, 87 |
9 | 98 |
XSKH » XSKH Chủ Nhật » Khánh Hòa 27-12-2020
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 776 | |||||||||||
Giải sáu | 0345 | 6716 | 8379 | |||||||||
Giải năm | 2647 | |||||||||||
Giải tư | 22639 | 91613 | 56697 | 01257 | ||||||||
09454 | 75093 | 85812 | ||||||||||
Giải ba | 00429 | 91943 | ||||||||||
Giải nhì | 29877 | |||||||||||
Giải nhất | 78550 | |||||||||||
Đặc biệt | 922682 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | |
1 | 13, 12, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 43, 47, 45 |
5 | 50, 57, 54 |
6 | |
7 | 77, 79, 76 |
8 | 82 |
9 | 97, 93 |