XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 05-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 6AH-10AH-8AH-7AH-4AH-5AH | ||||||||||||
Đặc biệt | 06800 | |||||||||||
Giải nhất | 39251 | |||||||||||
Giải nhì | 67548 | 65874 | ||||||||||
Giải ba | 16912 | 12006 | 71395 | |||||||||
44182 | 32715 | 94059 | ||||||||||
Giải tư | 8360 | 0691 | 7008 | 6286 | ||||||||
Giải năm | 8957 | 2843 | 8568 | |||||||||
1042 | 3781 | 4361 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 667 | 396 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 25 | 87 | 11 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 12, 15, 11 |
2 | 26, 25 |
3 | |
4 | 48, 43, 42 |
5 | 51, 59, 57, 56 |
6 | 60, 68, 61, 67 |
7 | 74 |
8 | 82, 86, 81, 87 |
9 | 95, 91, 96 |