XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số miền Bắc 18-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 4AY-3AY-5AY-11AY-13AY-15AY | ||||||||||||
Đặc biệt | 89500 | |||||||||||
Giải nhất | 28554 | |||||||||||
Giải nhì | 92570 | 49815 | ||||||||||
Giải ba | 04952 | 62208 | 76847 | |||||||||
37635 | 17270 | 72952 | ||||||||||
Giải tư | 1889 | 1779 | 7211 | 6471 | ||||||||
Giải năm | 4106 | 7177 | 3220 | |||||||||
6116 | 9816 | 1575 | ||||||||||
Giải sáu | 549 | 606 | 127 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 56 | 62 | 30 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 08, 06, 06, 08 |
1 | 15, 11, 16, 16 |
2 | 20, 27 |
3 | 35, 30 |
4 | 47, 49 |
5 | 54, 52, 52, 56 |
6 | 62 |
7 | 70, 70, 79, 71, 77, 75 |
8 | 89 |
9 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số miền Bắc 11-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 3AQ-12AQ-7AQ-4AQ-6AQ-5AQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 29013 | |||||||||||
Giải nhất | 13305 | |||||||||||
Giải nhì | 66567 | 43230 | ||||||||||
Giải ba | 99122 | 04949 | 71530 | |||||||||
82148 | 72456 | 78719 | ||||||||||
Giải tư | 5096 | 9766 | 4238 | 7800 | ||||||||
Giải năm | 7180 | 2825 | 0497 | |||||||||
1488 | 4929 | 5621 | ||||||||||
Giải sáu | 821 | 034 | 271 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 80 | 83 | 23 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 13, 19 |
2 | 22, 25, 29, 21, 21, 23 |
3 | 30, 30, 38, 34 |
4 | 49, 48 |
5 | 56 |
6 | 67, 66 |
7 | 71 |
8 | 80, 88, 87, 80, 83 |
9 | 96, 97 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số miền Bắc 04-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 12AG-14AG-4AG-10AG-15AG-6AG | ||||||||||||
Đặc biệt | 16278 | |||||||||||
Giải nhất | 81109 | |||||||||||
Giải nhì | 23429 | 38390 | ||||||||||
Giải ba | 32435 | 42574 | 99911 | |||||||||
09241 | 21291 | 55658 | ||||||||||
Giải tư | 4655 | 9197 | 2481 | 8641 | ||||||||
Giải năm | 4142 | 1733 | 4329 | |||||||||
9404 | 6699 | 3373 | ||||||||||
Giải sáu | 914 | 344 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 37 | 36 | 65 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 11, 14 |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 35, 33, 37, 36 |
4 | 41, 41, 42, 44 |
5 | 58, 55, 54 |
6 | 65 |
7 | 78, 74, 73 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 97, 99 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số miền Bắc 28-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 14ZB-6ZB-2ZB-4ZB-12ZB-11ZB | ||||||||||||
Đặc biệt | 31295 | |||||||||||
Giải nhất | 59812 | |||||||||||
Giải nhì | 31307 | 66685 | ||||||||||
Giải ba | 76613 | 55369 | 44339 | |||||||||
80508 | 61477 | 57903 | ||||||||||
Giải tư | 6889 | 5598 | 6663 | 8480 | ||||||||
Giải năm | 2820 | 3105 | 1067 | |||||||||
9742 | 9053 | 5754 | ||||||||||
Giải sáu | 383 | 080 | 449 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 55 | 35 | 70 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 07, 08, 03, 05 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 28 |
3 | 39, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 69, 63, 67 |
7 | 77, 70 |
8 | 85, 89, 80, 83, 80 |
9 | 95, 98 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số miền Bắc 21-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 5ZK-3ZK-13ZK-8ZK-9ZK-14ZK | ||||||||||||
Đặc biệt | 68140 | |||||||||||
Giải nhất | 32393 | |||||||||||
Giải nhì | 93839 | 56403 | ||||||||||
Giải ba | 65114 | 04662 | 27967 | |||||||||
17866 | 80267 | 40765 | ||||||||||
Giải tư | 3640 | 3582 | 0360 | 1661 | ||||||||
Giải năm | 3071 | 3782 | 5562 | |||||||||
2884 | 7734 | 7633 | ||||||||||
Giải sáu | 556 | 562 | 535 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 17 | 02 | 51 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 03, 05, 02 |
1 | 14, 17 |
2 | |
3 | 39, 34, 33, 35 |
4 | 40, 40 |
5 | 56, 51 |
6 | 62, 67, 66, 67, 65, 60, 61, 62, 62 |
7 | 71 |
8 | 82, 82, 84 |
9 | 93 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số miền Bắc 14-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 7ZS-9ZS-14ZS-1ZS-10ZS-3ZS | ||||||||||||
Đặc biệt | 45587 | |||||||||||
Giải nhất | 03881 | |||||||||||
Giải nhì | 53681 | 78181 | ||||||||||
Giải ba | 26477 | 71139 | 83288 | |||||||||
17391 | 44056 | 66838 | ||||||||||
Giải tư | 6916 | 4858 | 9751 | 0071 | ||||||||
Giải năm | 1541 | 0960 | 4038 | |||||||||
9733 | 0406 | 2704 | ||||||||||
Giải sáu | 764 | 932 | 902 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 85 | 93 | 90 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 04, 02 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 39, 38, 38, 33, 32 |
4 | 41 |
5 | 56, 58, 51 |
6 | 60, 64 |
7 | 77, 71 |
8 | 87, 81, 81, 81, 88, 85 |
9 | 91, 93, 90 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số miền Bắc 07-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 4YB-14YB-8YB-3YB-11YB-10YB | ||||||||||||
Đặc biệt | 38433 | |||||||||||
Giải nhất | 63732 | |||||||||||
Giải nhì | 42264 | 13340 | ||||||||||
Giải ba | 88049 | 77803 | 97934 | |||||||||
33925 | 27140 | 69168 | ||||||||||
Giải tư | 0167 | 9845 | 4859 | 8093 | ||||||||
Giải năm | 0867 | 1261 | 8655 | |||||||||
6600 | 9847 | 2143 | ||||||||||
Giải sáu | 355 | 915 | 266 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 39 | 57 | 75 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 15, 14 |
2 | 25 |
3 | 33, 32, 34, 39 |
4 | 40, 49, 40, 45, 47, 43 |
5 | 59, 55, 55, 57 |
6 | 64, 68, 67, 67, 61, 66 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 93 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số miền Bắc 28-02-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 1YK-10YK-8YK-4YK-13YK-2YK | ||||||||||||
Đặc biệt | 30398 | |||||||||||
Giải nhất | 04743 | |||||||||||
Giải nhì | 50110 | 27282 | ||||||||||
Giải ba | 28577 | 60852 | 29047 | |||||||||
52445 | 01560 | 80255 | ||||||||||
Giải tư | 8543 | 9909 | 5376 | 4337 | ||||||||
Giải năm | 6777 | 5032 | 3718 | |||||||||
5740 | 9094 | 3035 | ||||||||||
Giải sáu | 875 | 242 | 975 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 10 | 04 | 43 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 10, 18, 10 |
2 | |
3 | 37, 32, 35 |
4 | 43, 47, 45, 43, 40, 42, 44, 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 60 |
7 | 77, 76, 77, 75, 75 |
8 | 82 |
9 | 98, 94 |