XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 04-07-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 12ZV-14ZV-2ZV-13ZV-10ZV-15ZV | ||||||||||||
Đặc biệt | 50239 | |||||||||||
Giải nhất | 18777 | |||||||||||
Giải nhì | 50753 | 62864 | ||||||||||
Giải ba | 16731 | 96862 | 69049 | |||||||||
55288 | 95452 | 71575 | ||||||||||
Giải tư | 6884 | 0301 | 9014 | 1040 | ||||||||
Giải năm | 2311 | 8973 | 3138 | |||||||||
4068 | 9350 | 9570 | ||||||||||
Giải sáu | 534 | 520 | 085 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 10 | 08 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 11, 10 |
2 | 20 |
3 | 39, 31, 38, 34 |
4 | 49, 40 |
5 | 53, 52, 50, 58 |
6 | 64, 62, 68 |
7 | 77, 75, 73, 70 |
8 | 88, 84, 85 |
9 | 93 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 27-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 2ZN-13ZN-1ZN-3ZN-5ZN-11ZN | ||||||||||||
Đặc biệt | 62171 | |||||||||||
Giải nhất | 74232 | |||||||||||
Giải nhì | 60392 | 44343 | ||||||||||
Giải ba | 64585 | 95259 | 26829 | |||||||||
39723 | 35831 | 09847 | ||||||||||
Giải tư | 4995 | 7776 | 5533 | 9323 | ||||||||
Giải năm | 2572 | 1277 | 9664 | |||||||||
1525 | 0828 | 6964 | ||||||||||
Giải sáu | 310 | 044 | 843 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 49 | 24 | 87 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12 |
2 | 29, 23, 23, 25, 28, 24 |
3 | 32, 31, 33 |
4 | 43, 47, 44, 43, 49 |
5 | 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 71, 76, 72, 77 |
8 | 85, 87 |
9 | 92, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 20-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 13ZE-6ZE-4ZE-9ZE-1ZE-14ZE | ||||||||||||
Đặc biệt | 71808 | |||||||||||
Giải nhất | 24479 | |||||||||||
Giải nhì | 90383 | 30364 | ||||||||||
Giải ba | 75004 | 74192 | 85474 | |||||||||
35965 | 24574 | 05315 | ||||||||||
Giải tư | 6798 | 6633 | 2959 | 8954 | ||||||||
Giải năm | 3354 | 2503 | 8187 | |||||||||
1722 | 7345 | 4980 | ||||||||||
Giải sáu | 152 | 770 | 946 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 33 | 95 | 20 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 04, 03 |
1 | 15 |
2 | 22, 20 |
3 | 33, 33 |
4 | 45, 46, 45 |
5 | 59, 54, 54, 52 |
6 | 64, 65 |
7 | 79, 74, 74, 70 |
8 | 83, 87, 80 |
9 | 92, 98, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 13-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 13YV-10YV-4YV-11YV-9YV-2YV-3YV-16YV | ||||||||||||
Đặc biệt | 89927 | |||||||||||
Giải nhất | 77049 | |||||||||||
Giải nhì | 95785 | 88560 | ||||||||||
Giải ba | 02501 | 28731 | 84940 | |||||||||
63777 | 51957 | 41446 | ||||||||||
Giải tư | 4772 | 0337 | 6666 | 9635 | ||||||||
Giải năm | 3025 | 9674 | 7749 | |||||||||
8248 | 0088 | 9539 | ||||||||||
Giải sáu | 030 | 213 | 129 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 70 | 33 | 19 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 19 |
2 | 27, 25, 29, 29 |
3 | 31, 37, 35, 39, 30, 33 |
4 | 49, 40, 46, 49, 48 |
5 | 57 |
6 | 60, 66 |
7 | 77, 72, 74, 70 |
8 | 85, 88 |
9 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 06-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 11YN-9YN-1YN-7YN-14YN-8YN | ||||||||||||
Đặc biệt | 11584 | |||||||||||
Giải nhất | 78907 | |||||||||||
Giải nhì | 25958 | 67236 | ||||||||||
Giải ba | 63964 | 38604 | 87235 | |||||||||
42320 | 65902 | 68469 | ||||||||||
Giải tư | 9916 | 4894 | 0460 | 3908 | ||||||||
Giải năm | 2074 | 8735 | 9103 | |||||||||
4890 | 2716 | 4212 | ||||||||||
Giải sáu | 585 | 619 | 864 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 90 | 10 | 32 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 07, 04, 02, 08, 03 |
1 | 16, 16, 12, 19, 10 |
2 | 20 |
3 | 36, 35, 35, 32 |
4 | |
5 | 58, 51 |
6 | 64, 69, 60, 64 |
7 | 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 94, 90, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 30-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 20YE-7YE-1YE-6YE-2YE-16YE-11YE-4YE | ||||||||||||
Đặc biệt | 12512 | |||||||||||
Giải nhất | 62935 | |||||||||||
Giải nhì | 64686 | 41116 | ||||||||||
Giải ba | 68096 | 98840 | 32140 | |||||||||
56092 | 30312 | 08501 | ||||||||||
Giải tư | 4910 | 1554 | 6967 | 3310 | ||||||||
Giải năm | 8077 | 6006 | 4601 | |||||||||
6632 | 4181 | 0366 | ||||||||||
Giải sáu | 591 | 768 | 764 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 94 | 22 | 64 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 06, 01, 04 |
1 | 12, 16, 12, 10, 10 |
2 | 22 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 40 |
5 | 54 |
6 | 67, 66, 68, 64, 64 |
7 | 77 |
8 | 86, 81 |
9 | 96, 92, 91, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 23-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 6XV-14XV-5XV-4XV-1XV-10XV | ||||||||||||
Đặc biệt | 29213 | |||||||||||
Giải nhất | 64806 | |||||||||||
Giải nhì | 79526 | 21519 | ||||||||||
Giải ba | 79055 | 83498 | 48166 | |||||||||
66999 | 60892 | 26542 | ||||||||||
Giải tư | 2922 | 8295 | 5736 | 1480 | ||||||||
Giải năm | 1192 | 7948 | 7140 | |||||||||
7108 | 2577 | 6229 | ||||||||||
Giải sáu | 025 | 779 | 153 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 54 | 81 | 51 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 13, 19, 17 |
2 | 26, 22, 29, 25 |
3 | 36 |
4 | 42, 48, 40 |
5 | 55, 53, 54, 51 |
6 | 66 |
7 | 77, 79 |
8 | 80, 81 |
9 | 98, 99, 92, 95, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 16-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 11XN-13XN-6XN-7XN-12XN-8XN | ||||||||||||
Đặc biệt | 17713 | |||||||||||
Giải nhất | 95077 | |||||||||||
Giải nhì | 26845 | 85992 | ||||||||||
Giải ba | 68037 | 86767 | 32549 | |||||||||
59746 | 77064 | 23960 | ||||||||||
Giải tư | 2721 | 9310 | 9589 | 6644 | ||||||||
Giải năm | 8056 | 8489 | 8311 | |||||||||
2057 | 8711 | 9051 | ||||||||||
Giải sáu | 553 | 568 | 678 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 38 | 34 | 88 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 13, 10, 11, 11 |
2 | 21 |
3 | 37, 38, 34 |
4 | 45, 49, 46, 44 |
5 | 56, 57, 51, 53 |
6 | 67, 64, 60, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 89, 89, 87, 88 |
9 | 92 |