XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 21-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT | ||||||||||||
Đặc biệt | 81664 | |||||||||||
Giải nhất | 40033 | |||||||||||
Giải nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Giải ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Giải tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Giải năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Giải sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 09 | 39 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 33, 31, 34, 33, 36, 37, 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 64, 62, 68, 63, 61 |
7 | |
8 | 86, 85 |
9 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 14-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 15NB-10NB-2NB-12NB-1NB-3NB | ||||||||||||
Đặc biệt | 67879 | |||||||||||
Giải nhất | 07811 | |||||||||||
Giải nhì | 56885 | 61063 | ||||||||||
Giải ba | 64605 | 02010 | 94533 | |||||||||
29538 | 20174 | 81544 | ||||||||||
Giải tư | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | ||||||||
Giải năm | 6660 | 0349 | 9239 | |||||||||
4622 | 5526 | 4141 | ||||||||||
Giải sáu | 561 | 858 | 133 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 78 | 40 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 33, 38, 35, 39, 33 |
4 | 44, 49, 41, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 60, 61 |
7 | 79, 74, 77, 76, 78 |
8 | 85 |
9 | 90 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 07-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK | ||||||||||||
Đặc biệt | 75877 | |||||||||||
Giải nhất | 08692 | |||||||||||
Giải nhì | 87361 | 31241 | ||||||||||
Giải ba | 06055 | 87073 | 97510 | |||||||||
52584 | 52539 | 03248 | ||||||||||
Giải tư | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | ||||||||
Giải năm | 4666 | 6378 | 7540 | |||||||||
2000 | 6823 | 1143 | ||||||||||
Giải sáu | 444 | 841 | 655 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 04 | 38 | 45 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 00, 04 |
1 | 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 39, 30, 38 |
4 | 41, 48, 40, 43, 44, 41, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 77, 73, 78 |
8 | 84, 85 |
9 | 92 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 28-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 2NT-7NT-10NT-8NT-14NT-12NT | ||||||||||||
Đặc biệt | 55827 | |||||||||||
Giải nhất | 39977 | |||||||||||
Giải nhì | 20715 | 42892 | ||||||||||
Giải ba | 88546 | 49558 | 01604 | |||||||||
22589 | 44324 | 77100 | ||||||||||
Giải tư | 5489 | 2390 | 8889 | 5750 | ||||||||
Giải năm | 3004 | 7160 | 0142 | |||||||||
9604 | 4288 | 9465 | ||||||||||
Giải sáu | 590 | 700 | 105 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 60 | 58 | 11 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 00, 04, 04, 00, 05 |
1 | 15, 11 |
2 | 27, 24 |
3 | 36 |
4 | 46, 42 |
5 | 58, 50, 58 |
6 | 60, 65, 60 |
7 | 77 |
8 | 89, 89, 89, 88 |
9 | 92, 90, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 21-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 10MB-2MB-3MB-6MB-11MB-9MB | ||||||||||||
Đặc biệt | 90781 | |||||||||||
Giải nhất | 00175 | |||||||||||
Giải nhì | 20889 | 90010 | ||||||||||
Giải ba | 74017 | 54086 | 56167 | |||||||||
99808 | 87482 | 43934 | ||||||||||
Giải tư | 7062 | 0786 | 7592 | 5032 | ||||||||
Giải năm | 6017 | 3910 | 1657 | |||||||||
0147 | 3943 | 0060 | ||||||||||
Giải sáu | 762 | 116 | 835 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 74 | 82 | 10 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 10, 17, 17, 10, 16, 10 |
2 | |
3 | 34, 32, 35 |
4 | 47, 43 |
5 | 57 |
6 | 67, 62, 60, 62 |
7 | 75, 74 |
8 | 81, 89, 86, 82, 86, 82 |
9 | 92 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 14-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 6MK-1MK-14MK-4MK-9MK-11MK | ||||||||||||
Đặc biệt | 56141 | |||||||||||
Giải nhất | 73625 | |||||||||||
Giải nhì | 25591 | 26545 | ||||||||||
Giải ba | 43417 | 13466 | 52501 | |||||||||
00282 | 67148 | 52621 | ||||||||||
Giải tư | 1613 | 9227 | 6862 | 9953 | ||||||||
Giải năm | 1582 | 1540 | 1568 | |||||||||
5044 | 1304 | 2096 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 022 | 137 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 77 | 38 | 84 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 17, 13 |
2 | 25, 21, 27, 22, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 41, 45, 48, 40, 44 |
5 | 53 |
6 | 66, 62, 68 |
7 | 77 |
8 | 82, 82, 84 |
9 | 91, 96, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 07-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 7MT-8MT-10MT-14MT-5MT-4MT | ||||||||||||
Đặc biệt | 18198 | |||||||||||
Giải nhất | 71786 | |||||||||||
Giải nhì | 90306 | 05645 | ||||||||||
Giải ba | 57283 | 23864 | 72211 | |||||||||
62199 | 57365 | 40880 | ||||||||||
Giải tư | 4417 | 4196 | 3901 | 5992 | ||||||||
Giải năm | 4003 | 5186 | 5049 | |||||||||
2861 | 1761 | 7271 | ||||||||||
Giải sáu | 484 | 465 | 916 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 04 | 62 | 23 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 01, 03, 04 |
1 | 11, 17, 16 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 45, 49, 44 |
5 | |
6 | 64, 65, 61, 61, 65, 62 |
7 | 71 |
8 | 86, 83, 80, 86, 84 |
9 | 98, 99, 96, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 31-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB | ||||||||||||
Đặc biệt | 30061 | |||||||||||
Giải nhất | 21284 | |||||||||||
Giải nhì | 95201 | 18959 | ||||||||||
Giải ba | 39371 | 85823 | 24941 | |||||||||
22036 | 22477 | 18709 | ||||||||||
Giải tư | 1081 | 8622 | 3216 | 0868 | ||||||||
Giải năm | 8908 | 5675 | 3757 | |||||||||
0290 | 6421 | 3461 | ||||||||||
Giải sáu | 940 | 315 | 055 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 15 | 20 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 09, 08, 07 |
1 | 16, 15, 15 |
2 | 23, 22, 21, 20 |
3 | 36 |
4 | 41, 40, 49 |
5 | 59, 57, 55 |
6 | 61, 68, 61 |
7 | 71, 77, 75 |
8 | 84, 81 |
9 | 90 |