XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 05-07-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 6ZX-2ZX-7ZX-9ZX-14ZX-8ZX | ||||||||||||
Đặc biệt | 68404 | |||||||||||
Giải nhất | 87375 | |||||||||||
Giải nhì | 99531 | 72909 | ||||||||||
Giải ba | 16651 | 85886 | 17190 | |||||||||
97486 | 12030 | 22813 | ||||||||||
Giải tư | 4054 | 1125 | 5766 | 2925 | ||||||||
Giải năm | 2043 | 8711 | 6194 | |||||||||
4454 | 5014 | 7003 | ||||||||||
Giải sáu | 694 | 206 | 634 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 27 | 12 | 66 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 09, 03, 06 |
1 | 13, 11, 14, 12 |
2 | 25, 25, 27 |
3 | 31, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 51, 54, 54 |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 73 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 94, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 28-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 11ZP-7ZP-5ZP-2ZP-14ZP-15ZP | ||||||||||||
Đặc biệt | 13149 | |||||||||||
Giải nhất | 50944 | |||||||||||
Giải nhì | 56408 | 12899 | ||||||||||
Giải ba | 51240 | 26016 | 34018 | |||||||||
37677 | 75677 | 71155 | ||||||||||
Giải tư | 8612 | 4064 | 5037 | 2526 | ||||||||
Giải năm | 2699 | 1231 | 9403 | |||||||||
2172 | 8141 | 3796 | ||||||||||
Giải sáu | 163 | 640 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 91 | 16 | 21 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 16, 18, 12, 16 |
2 | 26, 21 |
3 | 37, 31 |
4 | 49, 44, 40, 41, 40, 49 |
5 | 55 |
6 | 64, 63 |
7 | 77, 77, 72 |
8 | |
9 | 99, 99, 96, 95, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 21-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 4ZF-8ZF-10ZF-14ZF-6ZF-15ZF | ||||||||||||
Đặc biệt | 81571 | |||||||||||
Giải nhất | 37576 | |||||||||||
Giải nhì | 55878 | 19205 | ||||||||||
Giải ba | 29243 | 70739 | 42034 | |||||||||
44247 | 47378 | 17728 | ||||||||||
Giải tư | 2161 | 9095 | 9921 | 5105 | ||||||||
Giải năm | 8400 | 0640 | 6451 | |||||||||
4308 | 4306 | 4105 | ||||||||||
Giải sáu | 004 | 972 | 310 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 37 | 54 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 05, 00, 08, 06, 05, 04 |
1 | 10 |
2 | 28, 21, 28 |
3 | 39, 34, 38, 37 |
4 | 43, 47, 40 |
5 | 51, 54 |
6 | 61 |
7 | 71, 76, 78, 78, 72 |
8 | |
9 | 95 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 14-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 4YX-3YX-7YX-1YX-6YX-14YX | ||||||||||||
Đặc biệt | 52762 | |||||||||||
Giải nhất | 47624 | |||||||||||
Giải nhì | 42638 | 87278 | ||||||||||
Giải ba | 62910 | 59571 | 64073 | |||||||||
66129 | 38593 | 84244 | ||||||||||
Giải tư | 6959 | 1357 | 5717 | 0740 | ||||||||
Giải năm | 0680 | 5940 | 0830 | |||||||||
8208 | 8500 | 9839 | ||||||||||
Giải sáu | 937 | 378 | 574 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 92 | 61 | 53 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 29 |
3 | 38, 30, 39, 37 |
4 | 44, 40, 40 |
5 | 59, 57, 53 |
6 | 62, 61 |
7 | 78, 71, 73, 78, 74 |
8 | 80 |
9 | 93, 95, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 07-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 15YP-14YP-12YP-4YP-8YP-1YP | ||||||||||||
Đặc biệt | 87525 | |||||||||||
Giải nhất | 77223 | |||||||||||
Giải nhì | 93290 | 74117 | ||||||||||
Giải ba | 93159 | 63705 | 38570 | |||||||||
33305 | 34112 | 44451 | ||||||||||
Giải tư | 8100 | 7008 | 4260 | 4130 | ||||||||
Giải năm | 7241 | 8235 | 4384 | |||||||||
5874 | 2658 | 6610 | ||||||||||
Giải sáu | 495 | 363 | 799 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 94 | 46 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 05, 00, 08 |
1 | 17, 12, 10, 19 |
2 | 25, 23 |
3 | 30, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 59, 51, 58 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 74 |
8 | 84 |
9 | 90, 95, 99, 94, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 31-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 11YF-8YF-2YF-7YF-10YF-3YF | ||||||||||||
Đặc biệt | 39725 | |||||||||||
Giải nhất | 23112 | |||||||||||
Giải nhì | 94003 | 94061 | ||||||||||
Giải ba | 12526 | 60746 | 72450 | |||||||||
16619 | 85382 | 33517 | ||||||||||
Giải tư | 7627 | 5084 | 7836 | 3990 | ||||||||
Giải năm | 9992 | 2983 | 3134 | |||||||||
5021 | 5244 | 1810 | ||||||||||
Giải sáu | 259 | 636 | 493 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 60 | 38 | 41 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 19, 17, 10 |
2 | 25, 26, 27, 21 |
3 | 36, 34, 36, 38 |
4 | 46, 44, 41 |
5 | 50, 59 |
6 | 61, 60 |
7 | |
8 | 82, 84, 83 |
9 | 90, 92, 93, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 24-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 11XY-8XY-9XY-7XY-13XY-6XY | ||||||||||||
Đặc biệt | 97218 | |||||||||||
Giải nhất | 58758 | |||||||||||
Giải nhì | 87719 | 05801 | ||||||||||
Giải ba | 31319 | 32255 | 69356 | |||||||||
87026 | 37101 | 22493 | ||||||||||
Giải tư | 2857 | 7477 | 7015 | 3584 | ||||||||
Giải năm | 2738 | 9768 | 6715 | |||||||||
3837 | 0376 | 5285 | ||||||||||
Giải sáu | 785 | 619 | 594 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 87 | 41 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 18, 19, 19, 15, 15, 19 |
2 | 26 |
3 | 38, 37, 30 |
4 | 41, 49 |
5 | 58, 55, 56, 57 |
6 | 68 |
7 | 77, 76 |
8 | 84, 85, 85, 87 |
9 | 93, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 17-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 6XP-1XP-14XP-10XP-4XP-2XP | ||||||||||||
Đặc biệt | 58553 | |||||||||||
Giải nhất | 76496 | |||||||||||
Giải nhì | 45698 | 57221 | ||||||||||
Giải ba | 59976 | 69948 | 14446 | |||||||||
44215 | 92866 | 39702 | ||||||||||
Giải tư | 9732 | 0906 | 5734 | 5995 | ||||||||
Giải năm | 4858 | 5190 | 0611 | |||||||||
2960 | 6460 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 632 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 19 | 02 | 48 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02, 06, 02 |
1 | 15, 11, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 34, 32 |
4 | 48, 46, 49, 41, 48 |
5 | 53, 58, 56 |
6 | 66, 60, 60, 68 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 96, 98, 95, 90 |