XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 22-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 6PS-10PS-2PS-9PS-8PS-3PS-11PS-19PS | ||||||||||||
Đặc biệt | 08798 | |||||||||||
Giải nhất | 75337 | |||||||||||
Giải nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 56 | 29 | 44 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 13, 16 |
2 | 29, 22, 26, 29 |
3 | 37 |
4 | 44, 42, 46, 44 |
5 | 50, 57, 57, 56 |
6 | 63, 67, 60, 68, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | |
9 | 98, 97, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 15-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 9NA-8NA-11NA-14NA-4NA-5NA | ||||||||||||
Đặc biệt | 67724 | |||||||||||
Giải nhất | 09458 | |||||||||||
Giải nhì | 42912 | 82249 | ||||||||||
Giải ba | 32675 | 58785 | 80854 | |||||||||
22192 | 66944 | 59826 | ||||||||||
Giải tư | 3763 | 1746 | 8274 | 9210 | ||||||||
Giải năm | 9558 | 7603 | 8738 | |||||||||
9949 | 1521 | 8486 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 528 | 250 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 83 | 26 | 41 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 12, 10 |
2 | 24, 26, 21, 28, 26 |
3 | 38, 35 |
4 | 49, 44, 46, 49, 41 |
5 | 58, 54, 58, 50 |
6 | 63 |
7 | 75, 74 |
8 | 85, 86, 83 |
9 | 92 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 08-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 10NH-14NH-12NH-5NH-3NH-15NH | ||||||||||||
Đặc biệt | 73787 | |||||||||||
Giải nhất | 06261 | |||||||||||
Giải nhì | 48267 | 37696 | ||||||||||
Giải ba | 25011 | 20381 | 31012 | |||||||||
72359 | 95514 | 05128 | ||||||||||
Giải tư | 8426 | 8924 | 7256 | 4224 | ||||||||
Giải năm | 9581 | 4713 | 2690 | |||||||||
3000 | 8935 | 3073 | ||||||||||
Giải sáu | 905 | 189 | 094 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 62 | 59 | 02 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 05, 02 |
1 | 11, 12, 14, 13 |
2 | 28, 26, 24, 24 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 59, 56, 59 |
6 | 61, 67, 62 |
7 | 73 |
8 | 87, 81, 81, 89, 81 |
9 | 96, 90, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 01-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 9NS-1NS-2NS-11NS-7NS-3NS | ||||||||||||
Đặc biệt | 76102 | |||||||||||
Giải nhất | 46493 | |||||||||||
Giải nhì | 52752 | 89477 | ||||||||||
Giải ba | 83438 | 34418 | 05049 | |||||||||
52159 | 74896 | 83492 | ||||||||||
Giải tư | 9964 | 8534 | 9975 | 6493 | ||||||||
Giải năm | 0642 | 3097 | 7803 | |||||||||
9391 | 3691 | 6359 | ||||||||||
Giải sáu | 750 | 265 | 946 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 92 | 70 | 12 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 18, 12 |
2 | |
3 | 38, 34 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 52, 59, 59, 50, 55 |
6 | 64, 65 |
7 | 77, 75, 70 |
8 | |
9 | 93, 96, 92, 93, 97, 91, 91, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 22-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 8MA-11MA-9MA-1MA-12MA-5MA | ||||||||||||
Đặc biệt | 31357 | |||||||||||
Giải nhất | 31928 | |||||||||||
Giải nhì | 42898 | 40056 | ||||||||||
Giải ba | 16601 | 78810 | 23130 | |||||||||
09552 | 34978 | 72962 | ||||||||||
Giải tư | 3230 | 0744 | 3062 | 2117 | ||||||||
Giải năm | 7711 | 5851 | 9109 | |||||||||
5799 | 4779 | 0060 | ||||||||||
Giải sáu | 956 | 699 | 903 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 87 | 44 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 09, 03, 09 |
1 | 10, 17, 11 |
2 | 28 |
3 | 30, 30 |
4 | 44, 44 |
5 | 57, 56, 52, 51, 56 |
6 | 62, 62, 60 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 98, 99, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 15-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 9MH-8MH-10MH-2MH-12MH-14MH | ||||||||||||
Đặc biệt | 18158 | |||||||||||
Giải nhất | 68823 | |||||||||||
Giải nhì | 10621 | 87113 | ||||||||||
Giải ba | 17280 | 05916 | 19414 | |||||||||
79186 | 37611 | 59188 | ||||||||||
Giải tư | 2841 | 8684 | 8318 | 5422 | ||||||||
Giải năm | 5366 | 0272 | 6247 | |||||||||
2854 | 1045 | 5904 | ||||||||||
Giải sáu | 602 | 224 | 508 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 75 | 72 | 82 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 02, 08 |
1 | 13, 16, 14, 11, 18 |
2 | 23, 21, 22, 24 |
3 | |
4 | 41, 47, 45 |
5 | 58, 54, 54 |
6 | 66 |
7 | 72, 75, 72 |
8 | 80, 86, 88, 84, 82 |
9 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 08-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 2MS-3MS-4MS-1MS-9MS-8MS | ||||||||||||
Đặc biệt | 88864 | |||||||||||
Giải nhất | 58679 | |||||||||||
Giải nhì | 99604 | 51365 | ||||||||||
Giải ba | 11054 | 21296 | 73693 | |||||||||
94535 | 33878 | 20697 | ||||||||||
Giải tư | 9292 | 0342 | 0933 | 1244 | ||||||||
Giải năm | 9592 | 5309 | 4376 | |||||||||
1230 | 3835 | 6215 | ||||||||||
Giải sáu | 855 | 584 | 139 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 21 | 29 | 83 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 15 |
2 | 21, 29 |
3 | 35, 33, 30, 35, 39, 30 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 55 |
6 | 64, 65 |
7 | 79, 78, 76 |
8 | 84, 83 |
9 | 96, 93, 97, 92, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 01-02-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 4LA-6LA-12LA-10LA-1LA-15LA | ||||||||||||
Đặc biệt | 34838 | |||||||||||
Giải nhất | 29989 | |||||||||||
Giải nhì | 64285 | 65938 | ||||||||||
Giải ba | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
Giải tư | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
Giải năm | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
Giải sáu | 042 | 076 | 709 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 54 | 61 | 06 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 18, 16, 12 |
2 | 29 |
3 | 38, 38, 35, 37 |
4 | 48, 41, 47, 42 |
5 | 54 |
6 | 62, 68, 63, 65, 61 |
7 | 76, 74 |
8 | 89, 85, 84, 84 |
9 | 92 |