XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 29-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 2ZQ-17ZQ-16ZQ-4ZQ-6ZQ-20ZQ-12ZQ-19ZQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 38892 | |||||||||||
Giải nhất | 20636 | |||||||||||
Giải nhì | 84006 | 09206 | ||||||||||
Giải ba | 67842 | 19569 | 35494 | |||||||||
95540 | 19050 | 72972 | ||||||||||
Giải tư | 0653 | 2941 | 8867 | 4658 | ||||||||
Giải năm | 4977 | 7341 | 4413 | |||||||||
0130 | 0226 | 9865 | ||||||||||
Giải sáu | 732 | 080 | 835 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 97 | 87 | 64 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 26 |
3 | 36, 30, 32, 35 |
4 | 42, 40, 41, 41 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 69, 67, 65, 64 |
7 | 72, 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 92, 94, 97 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 22-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 14ZG-4ZG-11ZG-8ZG-13ZG-6ZG | ||||||||||||
Đặc biệt | 50846 | |||||||||||
Giải nhất | 92133 | |||||||||||
Giải nhì | 75657 | 64087 | ||||||||||
Giải ba | 07018 | 36544 | 47407 | |||||||||
24068 | 08148 | 90008 | ||||||||||
Giải tư | 7413 | 9850 | 3093 | 6318 | ||||||||
Giải năm | 1378 | 3717 | 5295 | |||||||||
1263 | 9362 | 8679 | ||||||||||
Giải sáu | 304 | 237 | 359 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 04 | 92 | 47 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 07, 08, 04, 04 |
1 | 18, 13, 18, 17, 16 |
2 | |
3 | 33, 37 |
4 | 46, 44, 48, 47 |
5 | 57, 50, 59 |
6 | 68, 63, 62 |
7 | 78, 79 |
8 | 87 |
9 | 93, 95, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 15-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 6YZ-1YZ-7YZ-9YZ-2YZ-8YZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 79716 | |||||||||||
Giải nhất | 00074 | |||||||||||
Giải nhì | 00104 | 49785 | ||||||||||
Giải ba | 58893 | 62313 | 99728 | |||||||||
02338 | 97143 | 53105 | ||||||||||
Giải tư | 5498 | 5666 | 1419 | 0002 | ||||||||
Giải năm | 3465 | 4594 | 2067 | |||||||||
7813 | 8841 | 4558 | ||||||||||
Giải sáu | 787 | 737 | 306 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 39 | 74 | 85 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 05, 02, 06, 05 |
1 | 16, 13, 19, 13 |
2 | 28 |
3 | 38, 37, 39 |
4 | 43, 41 |
5 | 58 |
6 | 66, 65, 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 85, 87, 85 |
9 | 93, 98, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 08-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 3YQ-10YQ-2YQ-12YQ-11YQ-6YQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 28977 | |||||||||||
Giải nhất | 48768 | |||||||||||
Giải nhì | 41760 | 62360 | ||||||||||
Giải ba | 90941 | 76319 | 99643 | |||||||||
46110 | 48176 | 46366 | ||||||||||
Giải tư | 3509 | 0374 | 7384 | 0837 | ||||||||
Giải năm | 1534 | 9412 | 4925 | |||||||||
3931 | 6182 | 1732 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 895 | 120 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 59 | 55 | 84 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 10, 12 |
2 | 25, 20 |
3 | 37, 34, 31, 32 |
4 | 41, 43, 42 |
5 | 59, 55 |
6 | 68, 60, 60, 66 |
7 | 77, 76, 74, 79 |
8 | 84, 82, 84 |
9 | 95 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 01-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 4YG-2YG-8YG-11YG-12YG-15YG | ||||||||||||
Đặc biệt | 31918 | |||||||||||
Giải nhất | 04729 | |||||||||||
Giải nhì | 37215 | 50551 | ||||||||||
Giải ba | 27923 | 65013 | 34637 | |||||||||
04904 | 14101 | 69438 | ||||||||||
Giải tư | 3529 | 3496 | 6826 | 7625 | ||||||||
Giải năm | 2163 | 9481 | 4488 | |||||||||
6890 | 1187 | 2392 | ||||||||||
Giải sáu | 099 | 210 | 654 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 52 | 48 | 36 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 18, 15, 13, 10, 15 |
2 | 29, 23, 29, 26, 25 |
3 | 37, 38, 36 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 52 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 81, 88, 87 |
9 | 96, 90, 92, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 25-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 14XZ-10XZ-7XZ-4XZ-3XZ-8XZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 87109 | |||||||||||
Giải nhất | 07545 | |||||||||||
Giải nhì | 03599 | 26377 | ||||||||||
Giải ba | 41443 | 41075 | 50856 | |||||||||
95139 | 25324 | 61248 | ||||||||||
Giải tư | 7123 | 3738 | 4897 | 4969 | ||||||||
Giải năm | 2079 | 2013 | 4764 | |||||||||
8214 | 1747 | 7491 | ||||||||||
Giải sáu | 348 | 804 | 059 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 66 | 01 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 04, 01 |
1 | 13, 14 |
2 | 24, 23 |
3 | 39, 38 |
4 | 45, 43, 48, 47, 48 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 69, 64, 66 |
7 | 77, 75, 79, 77 |
8 | |
9 | 99, 97, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 18-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 8XQ-13XQ-6XQ-2XQ-7XQ-9XQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 69049 | |||||||||||
Giải nhất | 92364 | |||||||||||
Giải nhì | 38074 | 38286 | ||||||||||
Giải ba | 33957 | 38478 | 51395 | |||||||||
00617 | 57860 | 35530 | ||||||||||
Giải tư | 4650 | 8057 | 0190 | 9775 | ||||||||
Giải năm | 9972 | 0632 | 6653 | |||||||||
0699 | 7726 | 0943 | ||||||||||
Giải sáu | 413 | 766 | 550 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 57 | 02 | 77 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 13 |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 49, 43 |
5 | 57, 50, 57, 53, 50, 57 |
6 | 64, 60, 66 |
7 | 74, 78, 75, 72, 77 |
8 | 86 |
9 | 95, 90, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 11-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 13XG-12XG-2XG-4XG-9XG-7XG | ||||||||||||
Đặc biệt | 27724 | |||||||||||
Giải nhất | 10916 | |||||||||||
Giải nhì | 79493 | 89431 | ||||||||||
Giải ba | 16815 | 42536 | 74280 | |||||||||
38695 | 05890 | 21638 | ||||||||||
Giải tư | 5108 | 8913 | 2738 | 1187 | ||||||||
Giải năm | 0525 | 2106 | 1351 | |||||||||
8571 | 3536 | 3121 | ||||||||||
Giải sáu | 504 | 374 | 192 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 15 | 01 | 24 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 06, 04, 01 |
1 | 16, 15, 13, 15 |
2 | 24, 25, 21, 24 |
3 | 31, 36, 38, 38, 36, 37 |
4 | |
5 | 51 |
6 | |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 93, 95, 90, 92 |