XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 14-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 15VN-6VN-8VN-7VN-10VN-4VN | ||||||||||||
Đặc biệt | 51338 | |||||||||||
Giải nhất | 88232 | |||||||||||
Giải nhì | 52762 | 16210 | ||||||||||
Giải ba | 01251 | 21080 | 30073 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | ||||||||||
Giải tư | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | ||||||||
Giải năm | 5609 | 1482 | 3063 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 448 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 04 | 10 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 09, 04 |
1 | 10, 11, 17, 19, 10 |
2 | |
3 | 38, 32, 30 |
4 | 42, 48 |
5 | 51, 50 |
6 | 62, 63, 63, 62, 60 |
7 | 73, 70 |
8 | 80, 82 |
9 | 93, 95, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 07-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 7VX-14VX-1VX-10VX-8VX-11VX | ||||||||||||
Đặc biệt | 09854 | |||||||||||
Giải nhất | 15562 | |||||||||||
Giải nhì | 28845 | 15681 | ||||||||||
Giải ba | 21044 | 84466 | 56370 | |||||||||
44614 | 39798 | 52457 | ||||||||||
Giải tư | 6288 | 5987 | 4489 | 7646 | ||||||||
Giải năm | 4814 | 3518 | 3749 | |||||||||
8784 | 0871 | 9809 | ||||||||||
Giải sáu | 040 | 284 | 841 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 93 | 15 | 34 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 14, 18, 15 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 45, 44, 46, 49, 40, 41 |
5 | 54, 57 |
6 | 62, 66, 62 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 88, 87, 89, 84, 84 |
9 | 98, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 31-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 3UE-5UE-2UE-13UE-6UE-19UE-9UE-17UE | ||||||||||||
Đặc biệt | 42050 | |||||||||||
Giải nhất | 71602 | |||||||||||
Giải nhì | 46241 | 14507 | ||||||||||
Giải ba | 74322 | 38732 | 64804 | |||||||||
78836 | 98669 | 54004 | ||||||||||
Giải tư | 7045 | 7208 | 0361 | 9902 | ||||||||
Giải năm | 1677 | 9524 | 7016 | |||||||||
4746 | 3257 | 3405 | ||||||||||
Giải sáu | 030 | 710 | 607 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 08 | 00 | 69 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02, 07, 04, 04, 08, 02, 05, 07, 08, 00 |
1 | 16, 10, 11 |
2 | 22, 24 |
3 | 32, 36, 30 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 50, 57 |
6 | 69, 61, 69 |
7 | 77 |
8 | |
9 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 24-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 3UN-9UN-13UN-1UN-10UN-7UN | ||||||||||||
Đặc biệt | 79993 | |||||||||||
Giải nhất | 59755 | |||||||||||
Giải nhì | 48925 | 26497 | ||||||||||
Giải ba | 71258 | 22866 | 95143 | |||||||||
01462 | 19274 | 40992 | ||||||||||
Giải tư | 0806 | 8544 | 9405 | 4675 | ||||||||
Giải năm | 0265 | 3694 | 8235 | |||||||||
7043 | 9505 | 1229 | ||||||||||
Giải sáu | 914 | 798 | 789 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 49 | 62 | 24 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 29, 24 |
3 | 35 |
4 | 43, 44, 43, 49 |
5 | 55, 58 |
6 | 66, 62, 65, 64, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | 89 |
9 | 93, 97, 92, 94, 98 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 17-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 9UX-12UX-10UX-7UX-8UX-2UX | ||||||||||||
Đặc biệt | 12950 | |||||||||||
Giải nhất | 54592 | |||||||||||
Giải nhì | 56852 | 38897 | ||||||||||
Giải ba | 90935 | 24295 | 92200 | |||||||||
11261 | 73494 | 91199 | ||||||||||
Giải tư | 9068 | 8545 | 5424 | 1897 | ||||||||
Giải năm | 5151 | 3660 | 6815 | |||||||||
3395 | 3054 | 0894 | ||||||||||
Giải sáu | 226 | 692 | 814 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 10 | 88 | 26 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 14, 10 |
2 | 24, 26, 26 |
3 | 35 |
4 | 45, 44 |
5 | 50, 52, 51, 54 |
6 | 61, 68, 60 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 92, 97, 95, 94, 99, 97, 95, 94, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 10-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 15TE-5TE-13TE-10TE-14TE-9TE | ||||||||||||
Đặc biệt | 24835 | |||||||||||
Giải nhất | 15602 | |||||||||||
Giải nhì | 56474 | 81046 | ||||||||||
Giải ba | 76014 | 33526 | 03511 | |||||||||
06129 | 17835 | 75077 | ||||||||||
Giải tư | 4362 | 7732 | 3780 | 7344 | ||||||||
Giải năm | 2790 | 1994 | 8133 | |||||||||
1333 | 0987 | 1725 | ||||||||||
Giải sáu | 647 | 520 | 371 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 33 | 18 | 01 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 14, 11, 18 |
2 | 26, 29, 25, 20 |
3 | 35, 35, 32, 33, 33, 33 |
4 | 46, 44, 47 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 74, 77, 71 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 94, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 03-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 7TN-14TN-6TN-9TN-2TN-10TN | ||||||||||||
Đặc biệt | 29911 | |||||||||||
Giải nhất | 14557 | |||||||||||
Giải nhì | 86320 | 87464 | ||||||||||
Giải ba | 70695 | 84585 | 80097 | |||||||||
90908 | 62597 | 62255 | ||||||||||
Giải tư | 8111 | 0848 | 8385 | 4421 | ||||||||
Giải năm | 0011 | 1424 | 1628 | |||||||||
8012 | 3396 | 6452 | ||||||||||
Giải sáu | 442 | 747 | 795 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 76 | 06 | 17 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 11, 11, 11, 12, 17 |
2 | 20, 21, 24, 28 |
3 | |
4 | 48, 42, 47, 47 |
5 | 57, 55, 52 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 85, 85 |
9 | 95, 97, 97, 96, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 26-11-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 1TX-14TX-6TX-5TX-7TX-13TX | ||||||||||||
Đặc biệt | 23071 | |||||||||||
Giải nhất | 41054 | |||||||||||
Giải nhì | 69286 | 72458 | ||||||||||
Giải ba | 54715 | 16612 | 09642 | |||||||||
81763 | 96256 | 02308 | ||||||||||
Giải tư | 5875 | 2896 | 3488 | 8846 | ||||||||
Giải năm | 9545 | 3692 | 0288 | |||||||||
4083 | 6670 | 2462 | ||||||||||
Giải sáu | 114 | 092 | 760 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 66 | 44 | 08 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 15, 12, 14 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 46, 45, 44 |
5 | 54, 58, 56, 56 |
6 | 63, 62, 60, 66 |
7 | 71, 75, 70 |
8 | 86, 88, 88, 83 |
9 | 96, 92, 92 |