XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 26-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG | ||||||||||||
Đặc biệt | 34164 | |||||||||||
Giải nhất | 21642 | |||||||||||
Giải nhì | 85331 | 53702 | ||||||||||
Giải ba | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
Giải tư | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
Giải năm | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
Giải sáu | 100 | 874 | 364 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 60 | 46 | 20 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02, 04, 08, 00 |
1 | 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 31, 31, 34, 32 |
4 | 42, 44, 40, 46 |
5 | 57, 53 |
6 | 64, 62, 64, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 88, 83, 85, 88 |
9 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 19-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP | ||||||||||||
Đặc biệt | 62857 | |||||||||||
Giải nhất | 24246 | |||||||||||
Giải nhì | 65122 | 22745 | ||||||||||
Giải ba | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
Giải tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
Giải năm | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 320 | 074 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 23 | 57 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 18, 16, 15 |
2 | 22, 25, 20, 26, 23 |
3 | 32, 35 |
4 | 46, 45, 40, 40, 42 |
5 | 57, 55, 50, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 97, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 12-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX | ||||||||||||
Đặc biệt | 18452 | |||||||||||
Giải nhất | 99849 | |||||||||||
Giải nhì | 27621 | 91955 | ||||||||||
Giải ba | 09319 | 34625 | 29740 | |||||||||
28430 | 97779 | 44856 | ||||||||||
Giải tư | 2502 | 3884 | 3118 | 5818 | ||||||||
Giải năm | 5434 | 7882 | 4474 | |||||||||
0383 | 7694 | 3970 | ||||||||||
Giải sáu | 122 | 547 | 305 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 29 | 85 | 00 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02, 05, 00 |
1 | 19, 18, 18 |
2 | 21, 25, 22, 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 49, 40, 47, 47 |
5 | 52, 55, 56 |
6 | |
7 | 79, 74, 70 |
8 | 84, 82, 83, 85 |
9 | 94 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 05-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE | ||||||||||||
Đặc biệt | 76191 | |||||||||||
Giải nhất | 12810 | |||||||||||
Giải nhì | 11458 | 74967 | ||||||||||
Giải ba | 71235 | 86498 | 02353 | |||||||||
79691 | 79635 | 03257 | ||||||||||
Giải tư | 6925 | 4512 | 5726 | 7634 | ||||||||
Giải năm | 3778 | 8441 | 9916 | |||||||||
1111 | 9597 | 6530 | ||||||||||
Giải sáu | 165 | 396 | 516 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 61 | 91 | 27 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 16, 11, 16 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 35, 35, 34, 30 |
4 | 41 |
5 | 58, 53, 57 |
6 | 67, 65, 65, 61 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 91, 98, 91, 97, 96, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 29-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP | ||||||||||||
Đặc biệt | 51849 | |||||||||||
Giải nhất | 67722 | |||||||||||
Giải nhì | 81733 | 23595 | ||||||||||
Giải ba | 91535 | 09036 | 15908 | |||||||||
46730 | 86533 | 86465 | ||||||||||
Giải tư | 5376 | 3682 | 4117 | 0887 | ||||||||
Giải năm | 5554 | 7106 | 3447 | |||||||||
7066 | 3961 | 9041 | ||||||||||
Giải sáu | 675 | 502 | 883 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 31 | 38 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 06, 02, 08, 09 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 33, 35, 36, 30, 33, 31, 38 |
4 | 49, 47, 41 |
5 | 54 |
6 | 65, 66, 61 |
7 | 76, 75 |
8 | 82, 87, 83 |
9 | 95 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 22-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 4KX-14KX-10KX-5KX-6KX-12KX | ||||||||||||
Đặc biệt | 65438 | |||||||||||
Giải nhất | 42121 | |||||||||||
Giải nhì | 87418 | 15982 | ||||||||||
Giải ba | 44814 | 18615 | 19793 | |||||||||
53954 | 63062 | 30946 | ||||||||||
Giải tư | 5054 | 7868 | 0339 | 7982 | ||||||||
Giải năm | 2297 | 0115 | 1781 | |||||||||
7410 | 0374 | 6716 | ||||||||||
Giải sáu | 328 | 209 | 099 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 12 | 41 | 54 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 14, 15, 15, 10, 16, 12 |
2 | 21, 28, 25 |
3 | 38, 39 |
4 | 46, 41 |
5 | 54, 54, 54 |
6 | 62, 68 |
7 | 74 |
8 | 82, 82, 81 |
9 | 93, 97, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 15-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 3HE-5HE-10HE-8HE-11HE-14HE | ||||||||||||
Đặc biệt | 92059 | |||||||||||
Giải nhất | 59893 | |||||||||||
Giải nhì | 20295 | 16140 | ||||||||||
Giải ba | 04562 | 52826 | 56419 | |||||||||
62210 | 00189 | 50910 | ||||||||||
Giải tư | 3126 | 5032 | 6404 | 0459 | ||||||||
Giải năm | 8515 | 3047 | 7522 | |||||||||
5314 | 7391 | 4871 | ||||||||||
Giải sáu | 033 | 016 | 414 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 42 | 71 | 27 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 10, 10, 15, 14, 16, 14 |
2 | 26, 26, 22, 27 |
3 | 32, 33 |
4 | 40, 47, 42 |
5 | 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 71, 76, 71 |
8 | 89 |
9 | 93, 95, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 08-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 17HP-12HP-3HP-13HP-1HP-18HP-15HP-8HP | ||||||||||||
Đặc biệt | 38522 | |||||||||||
Giải nhất | 78852 | |||||||||||
Giải nhì | 24895 | 21880 | ||||||||||
Giải ba | 39485 | 23576 | 84647 | |||||||||
62012 | 82227 | 09364 | ||||||||||
Giải tư | 1292 | 5744 | 5801 | 5195 | ||||||||
Giải năm | 4902 | 2783 | 5067 | |||||||||
3912 | 3989 | 6361 | ||||||||||
Giải sáu | 165 | 953 | 792 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 54 | 30 | 94 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 22, 27 |
3 | 30 |
4 | 47, 44 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 64, 67, 61, 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 85, 83, 89, 89 |
9 | 95, 92, 95, 92, 94 |