XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 30-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 10ZR-5ZR-8ZR-1ZR-3ZR-14ZR | ||||||||||||
Đặc biệt | 58839 | |||||||||||
Giải nhất | 82672 | |||||||||||
Giải nhì | 21676 | 00588 | ||||||||||
Giải ba | 73018 | 20288 | 12676 | |||||||||
79851 | 99201 | 63830 | ||||||||||
Giải tư | 4128 | 1064 | 3591 | 3830 | ||||||||
Giải năm | 3632 | 9550 | 8367 | |||||||||
7541 | 6643 | 2495 | ||||||||||
Giải sáu | 775 | 137 | 088 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 28 | 91 | 46 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | 28, 28 |
3 | 39, 30, 30, 32, 37 |
4 | 41, 43, 46 |
5 | 51, 50 |
6 | 64, 67 |
7 | 72, 76, 76, 75 |
8 | 88, 88, 88, 88 |
9 | 91, 95, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 23-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 3ZH-14ZH-9ZH-8ZH-12ZH-2ZH | ||||||||||||
Đặc biệt | 97140 | |||||||||||
Giải nhất | 07147 | |||||||||||
Giải nhì | 89901 | 84392 | ||||||||||
Giải ba | 86800 | 57912 | 74223 | |||||||||
94248 | 74106 | 50119 | ||||||||||
Giải tư | 3005 | 6816 | 9954 | 5078 | ||||||||
Giải năm | 3441 | 1081 | 5171 | |||||||||
2533 | 2246 | 1650 | ||||||||||
Giải sáu | 797 | 282 | 710 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 99 | 42 | 70 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 00, 06, 05, 01 |
1 | 12, 19, 16, 10 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 40, 47, 48, 41, 46, 42 |
5 | 54, 50 |
6 | |
7 | 78, 71, 70 |
8 | 81, 82 |
9 | 92, 97, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 16-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 6ZA-4ZA-12ZA-11ZA-5ZA-1ZA | ||||||||||||
Đặc biệt | 90524 | |||||||||||
Giải nhất | 87917 | |||||||||||
Giải nhì | 80177 | 80924 | ||||||||||
Giải ba | 76198 | 62872 | 84149 | |||||||||
19176 | 88686 | 93528 | ||||||||||
Giải tư | 9904 | 6186 | 6774 | 8110 | ||||||||
Giải năm | 0830 | 7162 | 7529 | |||||||||
1436 | 1953 | 3189 | ||||||||||
Giải sáu | 099 | 448 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 50 | 64 | 87 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 17, 10 |
2 | 24, 24, 28, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 49, 48 |
5 | 53, 50 |
6 | 62, 64 |
7 | 77, 72, 76, 74 |
8 | 86, 86, 89, 85, 87 |
9 | 98, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 09-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 14YR-5YR-9YR-4YR-1YR-15YR | ||||||||||||
Đặc biệt | 08181 | |||||||||||
Giải nhất | 31938 | |||||||||||
Giải nhì | 54758 | 94628 | ||||||||||
Giải ba | 81130 | 06008 | 64761 | |||||||||
24949 | 27851 | 38592 | ||||||||||
Giải tư | 1300 | 5204 | 8673 | 1860 | ||||||||
Giải năm | 9956 | 8343 | 9800 | |||||||||
2523 | 9821 | 4600 | ||||||||||
Giải sáu | 896 | 227 | 329 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 60 | 10 | 91 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 00, 04, 00, 00 |
1 | 10 |
2 | 28, 23, 21, 27, 29 |
3 | 38, 30 |
4 | 49, 43, 45 |
5 | 58, 51, 56 |
6 | 61, 60, 60 |
7 | 73 |
8 | 81 |
9 | 92, 96, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 02-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 10YH-13YH-3YH-15YH-1YH-9YH | ||||||||||||
Đặc biệt | 51768 | |||||||||||
Giải nhất | 40463 | |||||||||||
Giải nhì | 20261 | 32549 | ||||||||||
Giải ba | 55485 | 75696 | 81344 | |||||||||
25884 | 48194 | 19999 | ||||||||||
Giải tư | 8408 | 6602 | 9896 | 9529 | ||||||||
Giải năm | 6199 | 5370 | 1283 | |||||||||
9090 | 8034 | 2240 | ||||||||||
Giải sáu | 332 | 925 | 570 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 13 | 82 | 55 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 13 |
2 | 29, 25 |
3 | 34, 32 |
4 | 49, 44, 40 |
5 | 55 |
6 | 68, 63, 61 |
7 | 70, 70, 73 |
8 | 85, 84, 83, 82 |
9 | 96, 94, 99, 96, 99, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 26-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 7YA-6YA-8YA-10YA-11YA-1YA | ||||||||||||
Đặc biệt | 41717 | |||||||||||
Giải nhất | 95585 | |||||||||||
Giải nhì | 58093 | 91750 | ||||||||||
Giải ba | 87740 | 81446 | 96330 | |||||||||
95650 | 41883 | 98877 | ||||||||||
Giải tư | 3427 | 2316 | 6061 | 2559 | ||||||||
Giải năm | 4921 | 3419 | 1820 | |||||||||
2593 | 0493 | 7193 | ||||||||||
Giải sáu | 296 | 454 | 735 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 13 | 63 | 47 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 17, 16, 19, 13 |
2 | 27, 21, 20 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 50, 50, 59, 54, 57 |
6 | 61, 63 |
7 | 77 |
8 | 85, 83 |
9 | 93, 93, 93, 93, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 19-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 9XR-13XR-2XR-7XR-12XR-14XR | ||||||||||||
Đặc biệt | 49968 | |||||||||||
Giải nhất | 89976 | |||||||||||
Giải nhì | 98236 | 01110 | ||||||||||
Giải ba | 64466 | 55492 | 25276 | |||||||||
76607 | 20023 | 86611 | ||||||||||
Giải tư | 4653 | 0404 | 1264 | 3776 | ||||||||
Giải năm | 4814 | 3489 | 9545 | |||||||||
9481 | 8206 | 7286 | ||||||||||
Giải sáu | 045 | 986 | 854 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 71 | 25 | 50 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 07, 04, 06, 04 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 23, 25 |
3 | 36 |
4 | 45, 45 |
5 | 53, 54, 50 |
6 | 68, 66, 64 |
7 | 76, 76, 76, 71 |
8 | 89, 81, 86, 86 |
9 | 92 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 12-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 7XH-13XH-15XH-9XH-5XH-12XH | ||||||||||||
Đặc biệt | 55065 | |||||||||||
Giải nhất | 85044 | |||||||||||
Giải nhì | 34956 | 54359 | ||||||||||
Giải ba | 61190 | 18390 | 05295 | |||||||||
62798 | 29903 | 41839 | ||||||||||
Giải tư | 5958 | 6226 | 4290 | 1313 | ||||||||
Giải năm | 5375 | 8444 | 7146 | |||||||||
5378 | 1853 | 0501 | ||||||||||
Giải sáu | 192 | 025 | 435 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 33 | 39 | 51 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 13 |
2 | 26, 25 |
3 | 39, 35, 31, 33, 39 |
4 | 44, 44, 46 |
5 | 56, 59, 58, 53, 51 |
6 | 65 |
7 | 75, 78 |
8 | |
9 | 90, 90, 95, 98, 90, 92 |