XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 01-06-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 3SG-15SG-1SG-7SG-8SG-5SG | ||||||||||||
Đặc biệt | 95921 | |||||||||||
Giải nhất | 60072 | |||||||||||
Giải nhì | 60772 | 42018 | ||||||||||
Giải ba | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
Giải tư | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
Giải năm | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 582 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 27 | 71 | 20 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 17, 17 |
2 | 21, 28, 29, 27, 20 |
3 | 35 |
4 | 41, 43 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 72, 72, 75, 77, 79, 71 |
8 | 85, 88, 82, 81 |
9 | 98, 91, 98 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 25-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 5SQ-15SQ-7SQ-4SQ-14SQ-11SQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 20319 | |||||||||||
Giải nhất | 70232 | |||||||||||
Giải nhì | 29500 | 71249 | ||||||||||
Giải ba | 16884 | 99881 | 28251 | |||||||||
71786 | 97777 | 82108 | ||||||||||
Giải tư | 7537 | 2802 | 9443 | 3856 | ||||||||
Giải năm | 2521 | 5532 | 2000 | |||||||||
7987 | 9291 | 0000 | ||||||||||
Giải sáu | 369 | 815 | 984 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 74 | 96 | 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 08, 02, 00, 00 |
1 | 19, 15 |
2 | 21 |
3 | 32, 37, 32 |
4 | 49, 43 |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 84, 81, 86, 87, 84, 89 |
9 | 91, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 18-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 9SZ-12SZ-13SZ-14SZ-8SZ-10SZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 22632 | |||||||||||
Giải nhất | 63943 | |||||||||||
Giải nhì | 01119 | 19532 | ||||||||||
Giải ba | 76856 | 89482 | 64227 | |||||||||
00562 | 01641 | 85632 | ||||||||||
Giải tư | 7352 | 8616 | 7828 | 8053 | ||||||||
Giải năm | 5572 | 8328 | 8721 | |||||||||
7637 | 2872 | 6281 | ||||||||||
Giải sáu | 990 | 054 | 631 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 67 | 99 | 70 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 27, 28, 28, 21 |
3 | 32, 32, 32, 37, 31 |
4 | 43, 41 |
5 | 56, 52, 53, 54 |
6 | 62, 67 |
7 | 72, 72, 70 |
8 | 82, 81 |
9 | 90, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 11-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 11RG-8RG-14RG-9RG-15RG-5RG | ||||||||||||
Đặc biệt | 63134 | |||||||||||
Giải nhất | 66488 | |||||||||||
Giải nhì | 83106 | 50659 | ||||||||||
Giải ba | 64327 | 85253 | 06416 | |||||||||
70969 | 92174 | 48990 | ||||||||||
Giải tư | 8984 | 4436 | 1466 | 5849 | ||||||||
Giải năm | 8638 | 1964 | 7075 | |||||||||
3741 | 1240 | 4458 | ||||||||||
Giải sáu | 860 | 897 | 971 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 78 | 73 | 80 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 49, 41, 40 |
5 | 59, 53, 58, 55 |
6 | 69, 66, 64, 60 |
7 | 74, 75, 71, 78, 73 |
8 | 88, 84, 80 |
9 | 90, 97 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 04-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 12RQ-10RQ-6RQ-14RQ-3RQ-9RQ-16RQ-2RQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 81918 | |||||||||||
Giải nhất | 25824 | |||||||||||
Giải nhì | 12136 | 10697 | ||||||||||
Giải ba | 61949 | 33310 | 79061 | |||||||||
22400 | 85742 | 85067 | ||||||||||
Giải tư | 1177 | 4922 | 6028 | 9883 | ||||||||
Giải năm | 4177 | 1011 | 8968 | |||||||||
3260 | 7500 | 7006 | ||||||||||
Giải sáu | 561 | 096 | 553 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 35 | 49 | 42 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 00, 06 |
1 | 18, 10, 11 |
2 | 24, 22, 28 |
3 | 36, 35 |
4 | 49, 42, 49, 42 |
5 | 53 |
6 | 61, 67, 68, 60, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 83, 87 |
9 | 97, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 27-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 11RZ-14RZ-15RZ-5RZ-8RZ-13RZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 80755 | |||||||||||
Giải nhất | 28579 | |||||||||||
Giải nhì | 97673 | 33524 | ||||||||||
Giải ba | 85938 | 05886 | 47570 | |||||||||
39895 | 91973 | 30964 | ||||||||||
Giải tư | 5084 | 4957 | 4141 | 7474 | ||||||||
Giải năm | 2445 | 9443 | 4893 | |||||||||
8832 | 2490 | 7827 | ||||||||||
Giải sáu | 068 | 670 | 765 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 02 | 50 | 16 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16 |
2 | 24, 27 |
3 | 38, 32 |
4 | 41, 45, 43 |
5 | 55, 57, 50 |
6 | 64, 68, 65 |
7 | 79, 73, 70, 73, 74, 70, 74 |
8 | 86, 84 |
9 | 95, 93, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 20-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 8QG-11QG-9QG-20QG-14QG-12QG-6QG-1QG | ||||||||||||
Đặc biệt | 24623 | |||||||||||
Giải nhất | 35847 | |||||||||||
Giải nhì | 45787 | 01860 | ||||||||||
Giải ba | 60014 | 43972 | 03011 | |||||||||
92939 | 16867 | 88829 | ||||||||||
Giải tư | 9147 | 8938 | 7278 | 4241 | ||||||||
Giải năm | 5191 | 7286 | 3721 | |||||||||
1848 | 9359 | 8717 | ||||||||||
Giải sáu | 331 | 135 | 823 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 46 | 30 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 11, 17 |
2 | 23, 29, 21, 23 |
3 | 39, 38, 31, 35, 30 |
4 | 47, 47, 41, 48, 46 |
5 | 59 |
6 | 60, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | 87, 86 |
9 | 91, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 13-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 11QR-9QR-7QR-10QR-1QR-14QR | ||||||||||||
Đặc biệt | 44265 | |||||||||||
Giải nhất | 59509 | |||||||||||
Giải nhì | 68989 | 53011 | ||||||||||
Giải ba | 99466 | 91198 | 56803 | |||||||||
55404 | 06860 | 51761 | ||||||||||
Giải tư | 5199 | 2649 | 9460 | 1408 | ||||||||
Giải năm | 5496 | 4857 | 9907 | |||||||||
3867 | 9046 | 6692 | ||||||||||
Giải sáu | 919 | 860 | 899 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 35 | 38 | 12 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 03, 04, 08, 07 |
1 | 11, 19, 12 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 49, 46 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 60, 61, 60, 67, 60, 63 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 98, 99, 96, 92, 99 |