XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 27-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF | ||||||||||||
Đặc biệt | 72859 | |||||||||||
Giải nhất | 84970 | |||||||||||
Giải nhì | 22948 | 27905 | ||||||||||
Giải ba | 68839 | 72151 | 45870 | |||||||||
16675 | 45622 | 30683 | ||||||||||
Giải tư | 5687 | 8094 | 1582 | 5288 | ||||||||
Giải năm | 9289 | 6626 | 4652 | |||||||||
3120 | 7508 | 5479 | ||||||||||
Giải sáu | 166 | 101 | 463 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 42 | 35 | 69 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 08, 01 |
1 | |
2 | 22, 26, 20 |
3 | 39, 35 |
4 | 48, 42 |
5 | 59, 51, 52 |
6 | 66, 63, 69 |
7 | 70, 70, 75, 79 |
8 | 83, 87, 82, 88, 89 |
9 | 94, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 20-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK | ||||||||||||
Đặc biệt | 91869 | |||||||||||
Giải nhất | 62613 | |||||||||||
Giải nhì | 89561 | 17438 | ||||||||||
Giải ba | 79710 | 68693 | 48902 | |||||||||
08300 | 92038 | 67549 | ||||||||||
Giải tư | 2455 | 1085 | 3800 | 5406 | ||||||||
Giải năm | 1138 | 8058 | 3367 | |||||||||
2046 | 1602 | 0067 | ||||||||||
Giải sáu | 216 | 832 | 186 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 36 | 82 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02, 00, 00, 06, 02 |
1 | 13, 10, 16, 18 |
2 | |
3 | 38, 38, 38, 32, 36 |
4 | 49, 46 |
5 | 55, 58, 59 |
6 | 69, 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 85, 86, 82 |
9 | 93 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 13-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV | ||||||||||||
Đặc biệt | 60762 | |||||||||||
Giải nhất | 70413 | |||||||||||
Giải nhì | 94856 | 73874 | ||||||||||
Giải ba | 38562 | 54962 | 09294 | |||||||||
88168 | 03998 | 21450 | ||||||||||
Giải tư | 8234 | 7644 | 3492 | 0818 | ||||||||
Giải năm | 1114 | 2556 | 1891 | |||||||||
8732 | 9010 | 4068 | ||||||||||
Giải sáu | 962 | 160 | 238 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 73 | 54 | 66 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 13, 18, 14, 10 |
2 | |
3 | 34, 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 50, 56, 54 |
6 | 62, 62, 62, 68, 68, 62, 60, 66 |
7 | 74, 70, 73 |
8 | |
9 | 94, 98, 92, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 06-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD | ||||||||||||
Đặc biệt | 45370 | |||||||||||
Giải nhất | 05808 | |||||||||||
Giải nhì | 84879 | 98182 | ||||||||||
Giải ba | 24293 | 04306 | 89635 | |||||||||
00442 | 69931 | 82844 | ||||||||||
Giải tư | 0554 | 4775 | 4677 | 9083 | ||||||||
Giải năm | 9984 | 2064 | 0832 | |||||||||
5681 | 4616 | 1573 | ||||||||||
Giải sáu | 187 | 486 | 857 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 66 | 10 | 21 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 16, 10 |
2 | 21 |
3 | 35, 31, 32 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 57 |
6 | 64, 66 |
7 | 70, 79, 75, 77, 73, 75 |
8 | 82, 83, 84, 81, 87, 86 |
9 | 93 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 30-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 19KN-16KN-20KN-18KN-12KN-1KN-3KN-2KN | ||||||||||||
Đặc biệt | 54112 | |||||||||||
Giải nhất | 93201 | |||||||||||
Giải nhì | 63854 | 90768 | ||||||||||
Giải ba | 63190 | 82263 | 11092 | |||||||||
62795 | 14065 | 54572 | ||||||||||
Giải tư | 6041 | 5896 | 2136 | 7292 | ||||||||
Giải năm | 8660 | 5968 | 6810 | |||||||||
8331 | 1726 | 8758 | ||||||||||
Giải sáu | 827 | 555 | 563 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 82 | 55 | 51 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 10 |
2 | 26, 27 |
3 | 36, 31 |
4 | 41 |
5 | 54, 58, 55, 55, 51 |
6 | 68, 63, 65, 60, 68, 63 |
7 | 72 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 95, 96, 92, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 23-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 5KV-3KV-9KV-19KV-20KV-17KV-7KV-2KV | ||||||||||||
Đặc biệt | 33027 | |||||||||||
Giải nhất | 01034 | |||||||||||
Giải nhì | 39440 | 31211 | ||||||||||
Giải ba | 01389 | 13823 | 24827 | |||||||||
51841 | 10995 | 09281 | ||||||||||
Giải tư | 0511 | 8646 | 7365 | 5683 | ||||||||
Giải năm | 0906 | 4002 | 1629 | |||||||||
6322 | 2180 | 1096 | ||||||||||
Giải sáu | 776 | 073 | 760 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 75 | 05 | 17 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 02, 05 |
1 | 11, 11, 17 |
2 | 27, 23, 27, 29, 22 |
3 | 34 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | |
6 | 65, 60 |
7 | 76, 73, 75 |
8 | 89, 81, 83, 80 |
9 | 95, 96, 97 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 16-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 4HD-2HD-12HD-5HD-3HD-1HD | ||||||||||||
Đặc biệt | 13086 | |||||||||||
Giải nhất | 69861 | |||||||||||
Giải nhì | 60578 | 56199 | ||||||||||
Giải ba | 41818 | 40709 | 24243 | |||||||||
78501 | 37344 | 06196 | ||||||||||
Giải tư | 1624 | 7688 | 0343 | 8140 | ||||||||
Giải năm | 1534 | 5765 | 1319 | |||||||||
1639 | 4683 | 9921 | ||||||||||
Giải sáu | 522 | 244 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 95 | 26 | 15 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 18, 19, 15 |
2 | 24, 21, 22, 26 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 44, 43, 40, 44, 42 |
5 | |
6 | 61, 65 |
7 | 78 |
8 | 86, 88, 83, 82 |
9 | 99, 96, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 09-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 5HN-2HN-8HN-14HN-12HN-4HN | ||||||||||||
Đặc biệt | 93971 | |||||||||||
Giải nhất | 04009 | |||||||||||
Giải nhì | 43968 | 95856 | ||||||||||
Giải ba | 62152 | 21508 | 39207 | |||||||||
15332 | 64225 | 01051 | ||||||||||
Giải tư | 0643 | 8137 | 8453 | 6224 | ||||||||
Giải năm | 4432 | 5499 | 8338 | |||||||||
5697 | 8679 | 7236 | ||||||||||
Giải sáu | 718 | 097 | 779 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 85 | 82 | 33 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 08, 07 |
1 | 18 |
2 | 25, 24 |
3 | 32, 37, 32, 38, 36, 34, 33 |
4 | 43 |
5 | 56, 52, 51, 53 |
6 | 68 |
7 | 71, 79, 79 |
8 | 85, 82 |
9 | 99, 97, 97 |