XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 02-06-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 4SF-5SF-18SF-12SF-17SF-1SF-2SF-9SF | ||||||||||||
Đặc biệt | 71963 | |||||||||||
Giải nhất | 03825 | |||||||||||
Giải nhì | 76720 | 67605 | ||||||||||
Giải ba | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
Giải tư | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
Giải năm | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
Giải sáu | 307 | 353 | 763 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 34 | 19 | 29 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 07 |
1 | 19, 16, 19 |
2 | 25, 20, 23, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 58, 51, 53 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 85, 84 |
9 | 97 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 26-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP | ||||||||||||
Đặc biệt | 36191 | |||||||||||
Giải nhất | 12247 | |||||||||||
Giải nhì | 74125 | 55916 | ||||||||||
Giải ba | 50939 | 18172 | 11720 | |||||||||
73339 | 73686 | 22536 | ||||||||||
Giải tư | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 | ||||||||
Giải năm | 3208 | 7195 | 4948 | |||||||||
3210 | 9463 | 0955 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 203 | 342 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 31 | 11 | 03 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 03, 03 |
1 | 16, 13, 10, 10, 11 |
2 | 25, 20 |
3 | 39, 39, 36, 31 |
4 | 47, 48, 42 |
5 | 56, 51, 55, 53 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 19-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 16SY-11SY-17SY-12SY-4SY-2SY-13SY-5SY | ||||||||||||
Đặc biệt | 22317 | |||||||||||
Giải nhất | 14150 | |||||||||||
Giải nhì | 33733 | 51891 | ||||||||||
Giải ba | 82756 | 21657 | 15856 | |||||||||
86311 | 41587 | 54889 | ||||||||||
Giải tư | 4351 | 1152 | 9815 | 0486 | ||||||||
Giải năm | 4906 | 9531 | 2902 | |||||||||
2863 | 2086 | 1971 | ||||||||||
Giải sáu | 187 | 478 | 712 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 36 | 66 | 29 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 17, 11, 15, 12 |
2 | 29 |
3 | 33, 31, 36 |
4 | |
5 | 50, 56, 57, 56, 51, 52, 56 |
6 | 63, 66 |
7 | 71, 78 |
8 | 87, 89, 86, 86, 87 |
9 | 91 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 12-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF | ||||||||||||
Đặc biệt | 84102 | |||||||||||
Giải nhất | 12141 | |||||||||||
Giải nhì | 03914 | 59392 | ||||||||||
Giải ba | 89476 | 73718 | 53418 | |||||||||
26470 | 04401 | 87540 | ||||||||||
Giải tư | 9810 | 7384 | 5603 | 4657 | ||||||||
Giải năm | 1245 | 1444 | 2197 | |||||||||
7581 | 5850 | 1090 | ||||||||||
Giải sáu | 531 | 230 | 371 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 75 | 65 | 00 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02, 01, 03, 00 |
1 | 14, 18, 18, 10 |
2 | |
3 | 31, 30 |
4 | 41, 40, 45, 44, 43 |
5 | 57, 50 |
6 | 65 |
7 | 76, 70, 71, 75 |
8 | 84, 81 |
9 | 92, 97, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 05-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 13RP-6RP-15RP-2RP-7RP-3RP | ||||||||||||
Đặc biệt | 82647 | |||||||||||
Giải nhất | 95546 | |||||||||||
Giải nhì | 39378 | 98658 | ||||||||||
Giải ba | 97994 | 13760 | 07192 | |||||||||
61645 | 91254 | 34455 | ||||||||||
Giải tư | 5511 | 4527 | 0642 | 4236 | ||||||||
Giải năm | 0155 | 7861 | 2259 | |||||||||
0242 | 1787 | 5726 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 624 | 534 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 14 | 72 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16, 14 |
2 | 27, 26, 24 |
3 | 36, 32, 34, 39 |
4 | 47, 46, 45, 42, 42 |
5 | 58, 54, 55, 55, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 78, 72 |
8 | 87 |
9 | 94, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 28-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 19RY-6RY-17RY-9RY-18RY-8RY-7RY-16RY | ||||||||||||
Đặc biệt | 13196 | |||||||||||
Giải nhất | 47757 | |||||||||||
Giải nhì | 75260 | 25528 | ||||||||||
Giải ba | 62526 | 11485 | 39031 | |||||||||
20967 | 51864 | 02270 | ||||||||||
Giải tư | 8012 | 6085 | 1150 | 4819 | ||||||||
Giải năm | 0020 | 6500 | 1331 | |||||||||
3462 | 5653 | 8899 | ||||||||||
Giải sáu | 993 | 308 | 910 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 38 | 96 | 66 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 12, 19, 10 |
2 | 28, 26, 20, 24 |
3 | 31, 31, 38 |
4 | |
5 | 57, 50, 53 |
6 | 60, 67, 64, 62, 66 |
7 | 70 |
8 | 85, 85 |
9 | 96, 99, 93, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 21-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 11QF-15QF-6QF-8QF-13QF-7QF | ||||||||||||
Đặc biệt | 47914 | |||||||||||
Giải nhất | 60797 | |||||||||||
Giải nhì | 59717 | 14501 | ||||||||||
Giải ba | 34329 | 85460 | 96221 | |||||||||
89853 | 40346 | 68305 | ||||||||||
Giải tư | 3448 | 1189 | 9419 | 1707 | ||||||||
Giải năm | 4739 | 7719 | 4691 | |||||||||
4875 | 9253 | 2716 | ||||||||||
Giải sáu | 562 | 636 | 836 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 07 | 65 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 05, 07, 07 |
1 | 14, 17, 19, 19, 16 |
2 | 29, 21 |
3 | 39, 36, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 53, 53 |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 97, 91, 94, 97 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 14-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 9QP-2QP-7QP-14QP-5QP-13QP | ||||||||||||
Đặc biệt | 57534 | |||||||||||
Giải nhất | 88770 | |||||||||||
Giải nhì | 05720 | 91578 | ||||||||||
Giải ba | 03717 | 48451 | 94184 | |||||||||
89449 | 05832 | 56081 | ||||||||||
Giải tư | 4943 | 4300 | 4803 | 7938 | ||||||||
Giải năm | 2632 | 1938 | 4351 | |||||||||
0270 | 7609 | 7302 | ||||||||||
Giải sáu | 029 | 457 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 23 | 60 | 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 03, 09, 02 |
1 | 17 |
2 | 20, 29, 23 |
3 | 34, 32, 38, 32, 38 |
4 | 49, 43 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 62, 60 |
7 | 70, 78, 70, 79 |
8 | 84, 81, 88 |
9 |