XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 01-07-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 5ZS-2ZS-3ZS-13ZS-11ZS-9ZS | ||||||||||||
Đặc biệt | 01697 | |||||||||||
Giải nhất | 70090 | |||||||||||
Giải nhì | 16691 | 52814 | ||||||||||
Giải ba | 71869 | 91205 | 03430 | |||||||||
30824 | 21175 | 72532 | ||||||||||
Giải tư | 2224 | 4290 | 7000 | 1048 | ||||||||
Giải năm | 3638 | 2980 | 7739 | |||||||||
2243 | 1130 | 4587 | ||||||||||
Giải sáu | 112 | 138 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 17 | 66 | 07 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 00, 07 |
1 | 14, 12, 16, 17 |
2 | 24, 24 |
3 | 30, 32, 38, 39, 30, 38 |
4 | 48, 43 |
5 | |
6 | 69, 66 |
7 | 75 |
8 | 80, 87, 85 |
9 | 97, 90, 91, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 24-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 2ZK-7ZK-5ZK-1ZK-3ZK-9ZK | ||||||||||||
Đặc biệt | 49677 | |||||||||||
Giải nhất | 52644 | |||||||||||
Giải nhì | 85957 | 46813 | ||||||||||
Giải ba | 98455 | 94086 | 46941 | |||||||||
17885 | 22104 | 44477 | ||||||||||
Giải tư | 9945 | 0495 | 9548 | 5471 | ||||||||
Giải năm | 6424 | 7677 | 2100 | |||||||||
2340 | 3691 | 4455 | ||||||||||
Giải sáu | 611 | 808 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 70 | 56 | 01 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 00, 08, 00, 01 |
1 | 13, 11 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 44, 41, 45, 48, 40 |
5 | 57, 55, 55, 58, 56 |
6 | |
7 | 77, 77, 71, 77, 70 |
8 | 86, 85 |
9 | 95, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 17-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 12ZB-3ZB-9ZB-4ZB-11ZB-15ZB | ||||||||||||
Đặc biệt | 68274 | |||||||||||
Giải nhất | 90547 | |||||||||||
Giải nhì | 16117 | 31774 | ||||||||||
Giải ba | 71919 | 59789 | 52759 | |||||||||
73565 | 51302 | 86755 | ||||||||||
Giải tư | 6677 | 4723 | 3648 | 8365 | ||||||||
Giải năm | 3760 | 6122 | 9811 | |||||||||
5613 | 9940 | 4817 | ||||||||||
Giải sáu | 544 | 302 | 693 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 34 | 68 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 17, 19, 11, 13, 17 |
2 | 23, 22 |
3 | 34, 39 |
4 | 47, 48, 40, 44 |
5 | 59, 55 |
6 | 65, 65, 60, 68 |
7 | 74, 74, 77, 76 |
8 | 89 |
9 | 93 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 10-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 6YS-11YS-4YS-1YS-5YS-14YS | ||||||||||||
Đặc biệt | 08391 | |||||||||||
Giải nhất | 12397 | |||||||||||
Giải nhì | 70522 | 30508 | ||||||||||
Giải ba | 49309 | 00889 | 33185 | |||||||||
80590 | 37524 | 87162 | ||||||||||
Giải tư | 6218 | 2133 | 4658 | 6445 | ||||||||
Giải năm | 4763 | 3870 | 5285 | |||||||||
9927 | 8246 | 8501 | ||||||||||
Giải sáu | 853 | 262 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 81 | 02 | 24 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 09, 01, 02 |
1 | 18, 16 |
2 | 22, 24, 27, 24 |
3 | 33 |
4 | 45, 46, 45 |
5 | 58, 53 |
6 | 62, 63, 62 |
7 | 70 |
8 | 89, 85, 85, 81 |
9 | 91, 97, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 03-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 2YK-7YK-10YK-4YK-9YK-3YK | ||||||||||||
Đặc biệt | 89242 | |||||||||||
Giải nhất | 06999 | |||||||||||
Giải nhì | 68754 | 88467 | ||||||||||
Giải ba | 97694 | 47292 | 96561 | |||||||||
61211 | 45866 | 76038 | ||||||||||
Giải tư | 2824 | 6092 | 4292 | 1655 | ||||||||
Giải năm | 8295 | 9536 | 9136 | |||||||||
2358 | 9940 | 2159 | ||||||||||
Giải sáu | 523 | 093 | 711 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 31 | 15 | 43 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 24, 23 |
3 | 38, 36, 36, 31 |
4 | 42, 40, 42, 43 |
5 | 54, 55, 58, 59 |
6 | 67, 61, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 99, 94, 92, 92, 92, 95, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 27-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 8YB-11YB-2YB-14YB-5YB-15YB | ||||||||||||
Đặc biệt | 29667 | |||||||||||
Giải nhất | 67112 | |||||||||||
Giải nhì | 89775 | 42471 | ||||||||||
Giải ba | 59259 | 29533 | 15141 | |||||||||
57109 | 29907 | 26346 | ||||||||||
Giải tư | 3800 | 1820 | 6576 | 3971 | ||||||||
Giải năm | 9378 | 8504 | 3152 | |||||||||
2231 | 5413 | 7322 | ||||||||||
Giải sáu | 657 | 278 | 665 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 84 | 54 | 92 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 07, 00, 04 |
1 | 12, 13, 13 |
2 | 20, 22 |
3 | 33, 31 |
4 | 41, 46 |
5 | 59, 52, 57, 54 |
6 | 67, 65 |
7 | 75, 71, 76, 71, 78, 78 |
8 | 84 |
9 | 92 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 20-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 10XS-15XS-3XS-12XS-5XS-11XS | ||||||||||||
Đặc biệt | 78195 | |||||||||||
Giải nhất | 29924 | |||||||||||
Giải nhì | 93148 | 31878 | ||||||||||
Giải ba | 90373 | 98148 | 70425 | |||||||||
68174 | 87509 | 45128 | ||||||||||
Giải tư | 1579 | 8236 | 1126 | 0906 | ||||||||
Giải năm | 8299 | 3776 | 3912 | |||||||||
2338 | 8819 | 9177 | ||||||||||
Giải sáu | 218 | 446 | 574 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 23 | 60 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 12, 19, 18 |
2 | 24, 25, 28, 26, 22, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 48, 46 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 78, 73, 74, 79, 76, 77, 74 |
8 | |
9 | 95, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 13-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 6XK-1XK-15XK-10XK-3XK-5XK | ||||||||||||
Đặc biệt | 29436 | |||||||||||
Giải nhất | 46318 | |||||||||||
Giải nhì | 32294 | 77466 | ||||||||||
Giải ba | 93212 | 62933 | 41364 | |||||||||
37952 | 17902 | 12456 | ||||||||||
Giải tư | 3159 | 3187 | 7174 | 5338 | ||||||||
Giải năm | 6056 | 0791 | 2843 | |||||||||
2566 | 7526 | 3787 | ||||||||||
Giải sáu | 969 | 827 | 755 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 49 | 82 | 08 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 18, 12 |
2 | 26, 27 |
3 | 36, 33, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 52, 56, 59, 56, 55, 51 |
6 | 66, 64, 66, 69 |
7 | 74 |
8 | 87, 87, 82 |
9 | 94, 91 |