XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 22-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 4VD-9VD-5VD-12VD-10VD-13VD | ||||||||||||
Đặc biệt | 09264 | |||||||||||
Giải nhất | 84081 | |||||||||||
Giải nhì | 02515 | 40551 | ||||||||||
Giải ba | 50923 | 52161 | 94571 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | ||||||||||
Giải tư | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | ||||||||
Giải năm | 4240 | 9067 | 6766 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | ||||||||||
Giải sáu | 975 | 649 | 138 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 66 | 79 | 86 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 38 |
4 | 49, 40, 49 |
5 | 51, 50, 57 |
6 | 64, 61, 63, 67, 66, 66 |
7 | 71, 74, 75, 79 |
8 | 81, 82, 81, 86 |
9 | 95, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 15-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 14VM-11VM-1VM-4VM-2VM-15VM | ||||||||||||
Đặc biệt | 68285 | |||||||||||
Giải nhất | 63497 | |||||||||||
Giải nhì | 51148 | 40526 | ||||||||||
Giải ba | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
Giải tư | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
Giải năm | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
Giải sáu | 300 | 505 | 685 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 33 | 47 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 03, 03, 00, 05 |
1 | 16, 14, 13 |
2 | 26, 22, 28, 29, 28 |
3 | 31, 33 |
4 | 48, 42, 43, 48, 47 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 85, 80, 85 |
9 | 97, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 08-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 7VU-5VU-13VU-6VU-1VU-15VU | ||||||||||||
Đặc biệt | 00726 | |||||||||||
Giải nhất | 05627 | |||||||||||
Giải nhì | 70149 | 28426 | ||||||||||
Giải ba | 80452 | 76037 | 93062 | |||||||||
41786 | 56154 | 32772 | ||||||||||
Giải tư | 4433 | 1343 | 3747 | 7960 | ||||||||
Giải năm | 0734 | 8998 | 7569 | |||||||||
2665 | 0306 | 5171 | ||||||||||
Giải sáu | 694 | 303 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 00 | 77 | 61 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 03, 00 |
1 | |
2 | 26, 27, 26 |
3 | 37, 33, 34, 30 |
4 | 49, 43, 47 |
5 | 52, 54 |
6 | 62, 60, 69, 65, 62, 61 |
7 | 72, 71, 77 |
8 | 86 |
9 | 98, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 01-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11UD-1UD-6UD-10UD-2UD-7UD | ||||||||||||
Đặc biệt | 78885 | |||||||||||
Giải nhất | 61981 | |||||||||||
Giải nhì | 32168 | 74990 | ||||||||||
Giải ba | 52955 | 93657 | 43037 | |||||||||
39539 | 82586 | 22866 | ||||||||||
Giải tư | 9925 | 5333 | 1426 | 9023 | ||||||||
Giải năm | 4289 | 6576 | 5377 | |||||||||
7039 | 4487 | 1675 | ||||||||||
Giải sáu | 145 | 565 | 210 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 14 | 08 | 11 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 14, 11 |
2 | 25, 26, 23 |
3 | 37, 39, 33, 39 |
4 | 45 |
5 | 55, 57 |
6 | 68, 66, 65 |
7 | 76, 77, 75 |
8 | 85, 81, 86, 89, 87, 81 |
9 | 90 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 25-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 7UM-1UM-6UM-9UM-15UM-4UM | ||||||||||||
Đặc biệt | 36287 | |||||||||||
Giải nhất | 56591 | |||||||||||
Giải nhì | 36172 | 15322 | ||||||||||
Giải ba | 27712 | 52203 | 51451 | |||||||||
37235 | 42452 | 12511 | ||||||||||
Giải tư | 4935 | 7280 | 2276 | 8896 | ||||||||
Giải năm | 9714 | 1459 | 8993 | |||||||||
8767 | 3355 | 0049 | ||||||||||
Giải sáu | 350 | 249 | 086 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 54 | 23 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 11, 14 |
2 | 22, 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 49, 49, 49 |
5 | 51, 52, 59, 55, 50, 54 |
6 | 67, 61 |
7 | 72, 76 |
8 | 87, 80, 86 |
9 | 91, 96, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 18-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 13UV-6UV-8UV-14UV-7UV-10UV | ||||||||||||
Đặc biệt | 27054 | |||||||||||
Giải nhất | 73286 | |||||||||||
Giải nhì | 06974 | 12931 | ||||||||||
Giải ba | 24404 | 49647 | 56497 | |||||||||
61913 | 03153 | 36897 | ||||||||||
Giải tư | 4500 | 9337 | 2117 | 2950 | ||||||||
Giải năm | 3461 | 0007 | 9004 | |||||||||
9222 | 1448 | 9478 | ||||||||||
Giải sáu | 931 | 305 | 194 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 48 | 80 | 34 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 00, 07, 04, 05 |
1 | 13, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 37, 31, 34 |
4 | 47, 48, 45, 48 |
5 | 54, 53, 50 |
6 | 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 86, 80 |
9 | 97, 97, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 11-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 9TD-15TD-12TD-14TD-13TD-4TD | ||||||||||||
Đặc biệt | 46551 | |||||||||||
Giải nhất | 98348 | |||||||||||
Giải nhì | 38049 | 24426 | ||||||||||
Giải ba | 99948 | 81196 | 75953 | |||||||||
21341 | 78983 | 20309 | ||||||||||
Giải tư | 3766 | 7895 | 2059 | 8926 | ||||||||
Giải năm | 1970 | 6103 | 4286 | |||||||||
3245 | 3479 | 0888 | ||||||||||
Giải sáu | 202 | 948 | 921 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 47 | 74 | 83 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 03, 02 |
1 | |
2 | 26, 26, 21 |
3 | |
4 | 48, 49, 48, 41, 45, 48, 40, 47 |
5 | 51, 53, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 79, 74 |
8 | 83, 86, 88, 83 |
9 | 96, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 04-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 13TM-12TM-7TM-9TM-1TM-5TM | ||||||||||||
Đặc biệt | 95549 | |||||||||||
Giải nhất | 57855 | |||||||||||
Giải nhì | 30983 | 43987 | ||||||||||
Giải ba | 44682 | 38204 | 60811 | |||||||||
61626 | 11315 | 52640 | ||||||||||
Giải tư | 1247 | 1870 | 3209 | 7275 | ||||||||
Giải năm | 6903 | 4219 | 4375 | |||||||||
4618 | 3690 | 4693 | ||||||||||
Giải sáu | 507 | 535 | 808 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 09 | 67 | 89 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 09, 03, 07, 08, 09 |
1 | 11, 15, 19, 18 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 49, 40, 47 |
5 | 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 75, 75, 76 |
8 | 83, 87, 82, 89 |
9 | 90, 93 |