XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 25-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 11PN-8PN-13PN-15PN-1PN-12PN | ||||||||||||
Đặc biệt | 32273 | |||||||||||
Giải nhất | 26774 | |||||||||||
Giải nhì | 47449 | 00099 | ||||||||||
Giải ba | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Giải tư | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Giải năm | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Giải sáu | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 22 | 98 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: Kết Quả Xổ Số
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 18, 17, 14, 14 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 49, 43 |
5 | 58, 59, 50, 56 |
6 | 68, 64 |
7 | 73, 74, 79, 73, 72, 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 99, 95, 90, 98, 97 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số miền Bắc 24-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 48657 | |||||||||||
Giải nhất | 92279 | |||||||||||
Giải nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 04 | 96 | 01 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: Kết Quả Xổ Số
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 02, 06, 04, 01 |
1 | |
2 | |
3 | 35 |
4 | 41, 44, 40, 49, 49, 46 |
5 | 57, 54, 56, 52, 56, 52, 59 |
6 | 69 |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 83, 85 |
9 | 95, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 23-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 6PR-9PR-3PR-12PR-15PR-10PR | ||||||||||||
Đặc biệt | 45483 | |||||||||||
Giải nhất | 75836 | |||||||||||
Giải nhì | 51256 | 95469 | ||||||||||
Giải ba | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
Giải tư | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
Giải năm | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 984 | 646 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 34 | 28 | 91 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: Kết Quả Xổ Số
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 56, 57, 54 |
6 | 69, 64, 61, 60 |
7 | 74, 70, 78, 72 |
8 | 83, 84, 84 |
9 | 90, 97, 94, 91, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số miền Bắc 22-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 6PS-10PS-2PS-9PS-8PS-3PS-11PS-19PS | ||||||||||||
Đặc biệt | 08798 | |||||||||||
Giải nhất | 75337 | |||||||||||
Giải nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 56 | 29 | 44 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: Kết Quả Xổ Số
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 13, 16 |
2 | 29, 22, 26, 29 |
3 | 37 |
4 | 44, 42, 46, 44 |
5 | 50, 57, 57, 56 |
6 | 63, 67, 60, 68, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | |
9 | 98, 97, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số miền Bắc 21-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT | ||||||||||||
Đặc biệt | 81664 | |||||||||||
Giải nhất | 40033 | |||||||||||
Giải nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Giải ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Giải tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Giải năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Giải sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 09 | 39 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: Kết Quả Xổ Số
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 33, 31, 34, 33, 36, 37, 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 64, 62, 68, 63, 61 |
7 | |
8 | 86, 85 |
9 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 20-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU | ||||||||||||
Đặc biệt | 24192 | |||||||||||
Giải nhất | 24877 | |||||||||||
Giải nhì | 69360 | 66583 | ||||||||||
Giải ba | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
Giải tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
Giải năm | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
Giải sáu | 617 | 012 | 182 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 54 | 10 | 42 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: Kết Quả Xổ Số
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 09, 05 |
1 | 10, 17, 12, 10 |
2 | 29, 22, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 42, 41, 48, 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 82 |
9 | 92, 99, 90 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số miền Bắc 19-03-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV | ||||||||||||
Đặc biệt | 86903 | |||||||||||
Giải nhất | 51904 | |||||||||||
Giải nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Giải ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Giải tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Giải năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Giải sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 72 | 23 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: Kết Quả Xổ Số
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 04 |
1 | |
2 | 21, 26, 23 |
3 | 33, 33, 34, 34 |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 56, 56, 56, 56 |
6 | 63, 61, 62, 62 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 91, 92, 96 |