XSMB » XSMB Thứ 3 » Miền Bắc 05-07-2022
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 73-27-12-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 694 | 206 | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2043-8711-6194-4454-5014-7003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 4054 | 1125 | 5766 | 2925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16651 | 85886 | 17190 | 97486 | 12030 | 22813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 99531-72909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 87375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 68404 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 09, 03, 06 |
1 | 13, 11, 14, 12 |
2 | 25, 25, 27 |
3 | 31, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 51, 54, 54 |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 73 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 94, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » Miền Bắc 04-07-2022
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 93-10-08-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 534 | 520 | 085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2311-8973-3138-4068-9350-9570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 6884 | 0301 | 9014 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16731 | 96862 | 69049 | 55288 | 95452 | 71575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 50753-62864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 50239 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 11, 10 |
2 | 20 |
3 | 39, 31, 38, 34 |
4 | 49, 40 |
5 | 53, 52, 50, 58 |
6 | 64, 62, 68 |
7 | 77, 75, 73, 70 |
8 | 88, 84, 85 |
9 | 93 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Miền Bắc 03-07-2022
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 91-05-33-73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 400 | 632 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5000-7140-6545-0912-6326-8136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 5496 | 7992 | 9661 | 7956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 37618 | 26670 | 35119 | 32760 | 52753 | 06126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 08354-56997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 00944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 86690 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 00, 05 |
1 | 18, 19, 12 |
2 | 26, 26, 25 |
3 | 36, 32, 33 |
4 | 44, 40, 45 |
5 | 54, 53, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | 70, 73 |
8 | |
9 | 90, 97, 96, 92, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Miền Bắc 02-07-2022
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 78-42-39-53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 485 | 868 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 8466-5247-7508-9632-7530-8386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 96368 | 65980 | 74760 | 70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 71762-44601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 50554 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 08, 02 |
1 | |
2 | |
3 | 32, 30, 39 |
4 | 47, 42 |
5 | 54, 59, 59, 53 |
6 | 62, 68, 60, 66, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 80, 86, 89, 83, 86, 85 |
9 | 97, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Miền Bắc 01-07-2022
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 85-17-66-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 112 | 138 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 3638-2980-7739-2243-1130-4587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 2224 | 4290 | 7000 | 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 71869 | 91205 | 03430 | 30824 | 21175 | 72532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 16691-52814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 70090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 01697 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 00, 07 |
1 | 14, 12, 16, 17 |
2 | 24, 24 |
3 | 30, 32, 38, 39, 30, 38 |
4 | 48, 43 |
5 | |
6 | 69, 66 |
7 | 75 |
8 | 80, 87, 85 |
9 | 97, 90, 91, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Miền Bắc 30-06-2022
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 88-28-91-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 775 | 137 | 088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 3632-9550-8367-7541-6643-2495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 4128 | 1064 | 3591 | 3830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 73018 | 20288 | 12676 | 79851 | 99201 | 63830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 21676-00588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 82672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 58839 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | 28, 28 |
3 | 39, 30, 30, 32, 37 |
4 | 41, 43, 46 |
5 | 51, 50 |
6 | 64, 67 |
7 | 72, 76, 76, 75 |
8 | 88, 88, 88, 88 |
9 | 91, 95, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Miền Bắc 29-06-2022
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 26-97-87-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 732 | 080 | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 4977-7341-4413-0130-0226-9865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 0653 | 2941 | 8867 | 4658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 67842 | 19569 | 35494 | 95540 | 19050 | 72972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 84006-09206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 38892 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 26 |
3 | 36, 30, 32, 35 |
4 | 42, 40, 41, 41 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 69, 67, 65, 64 |
7 | 72, 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 92, 94, 97 |