XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 27-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: T1K4 | ||||||||||||
Giải tám | 04 | |||||||||||
Giải bảy | 470 | |||||||||||
Giải sáu | 1103 | 8362 | 0689 | |||||||||
Giải năm | 0088 | |||||||||||
Giải tư | 90403 | 79331 | 79091 | 44072 | ||||||||
96526 | 13507 | 31735 | ||||||||||
Giải ba | 74887 | 44289 | ||||||||||
Giải nhì | 39512 | |||||||||||
Giải nhất | 30538 | |||||||||||
Đặc biệt | 799366 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 03, 07, 03, 04 |
1 | 12 |
2 | 26 |
3 | 38, 31, 35 |
4 | |
5 | |
6 | 66, 62 |
7 | 72, 70 |
8 | 87, 89, 88, 89 |
9 | 91 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 20-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: T1K3 | ||||||||||||
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 680 | |||||||||||
Giải sáu | 9254 | 8700 | 9991 | |||||||||
Giải năm | 3910 | |||||||||||
Giải tư | 12832 | 33123 | 81963 | 50251 | ||||||||
36875 | 65584 | 71567 | ||||||||||
Giải ba | 59400 | 18533 | ||||||||||
Giải nhì | 39440 | |||||||||||
Giải nhất | 69708 | |||||||||||
Đặc biệt | 779026 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 08, 00, 00 |
1 | 10 |
2 | 26, 23 |
3 | 33, 32 |
4 | 40, 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 63, 67 |
7 | 75 |
8 | 84, 80 |
9 | 91 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 13-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: T1K2 | ||||||||||||
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 037 | |||||||||||
Giải sáu | 6053 | 8500 | 8331 | |||||||||
Giải năm | 4847 | |||||||||||
Giải tư | 84432 | 87560 | 19685 | 23941 | ||||||||
92071 | 64314 | 15793 | ||||||||||
Giải ba | 38633 | 91246 | ||||||||||
Giải nhì | 34112 | |||||||||||
Giải nhất | 72476 | |||||||||||
Đặc biệt | 180585 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 14 |
2 | |
3 | 33, 32, 31, 37, 38 |
4 | 46, 41, 47 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 76, 71 |
8 | 85, 85 |
9 | 93 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 06-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: T1K1 | ||||||||||||
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 087 | |||||||||||
Giải sáu | 6928 | 8129 | 1804 | |||||||||
Giải năm | 8938 | |||||||||||
Giải tư | 69110 | 23804 | 11088 | 48017 | ||||||||
45120 | 79333 | 59901 | ||||||||||
Giải ba | 19157 | 90661 | ||||||||||
Giải nhì | 79612 | |||||||||||
Giải nhất | 76893 | |||||||||||
Đặc biệt | 804803 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 03, 04, 01, 04 |
1 | 12, 10, 17 |
2 | 20, 28, 29 |
3 | 33, 38 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 61, 61 |
7 | |
8 | 88, 87 |
9 | 93 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 30-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: T12K5 | ||||||||||||
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 573 | |||||||||||
Giải sáu | 3204 | 9675 | 0784 | |||||||||
Giải năm | 3509 | |||||||||||
Giải tư | 77727 | 36503 | 88564 | 94935 | ||||||||
45099 | 41838 | 19870 | ||||||||||
Giải ba | 63444 | 64686 | ||||||||||
Giải nhì | 98456 | |||||||||||
Giải nhất | 64952 | |||||||||||
Đặc biệt | 520116 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 03, 09, 04 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 35, 38, 36 |
4 | 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 64 |
7 | 70, 75, 73 |
8 | 86, 84 |
9 | 99 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 23-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: T12K4 | ||||||||||||
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 692 | |||||||||||
Giải sáu | 4543 | 2758 | 1109 | |||||||||
Giải năm | 4521 | |||||||||||
Giải tư | 33973 | 94271 | 53487 | 20281 | ||||||||
27891 | 13436 | 31190 | ||||||||||
Giải ba | 16119 | 88081 | ||||||||||
Giải nhì | 29903 | |||||||||||
Giải nhất | 39612 | |||||||||||
Đặc biệt | 406149 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 12, 19, 18 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 49, 43 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 73, 71 |
8 | 81, 87, 81 |
9 | 91, 90, 92 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 16-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: T12K3 | ||||||||||||
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 677 | |||||||||||
Giải sáu | 3105 | 6907 | 3291 | |||||||||
Giải năm | 2438 | |||||||||||
Giải tư | 86730 | 11345 | 20862 | 67334 | ||||||||
88903 | 34767 | 34306 | ||||||||||
Giải ba | 11495 | 93598 | ||||||||||
Giải nhì | 48287 | |||||||||||
Giải nhất | 41096 | |||||||||||
Đặc biệt | 896536 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 03, 06, 05, 07 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 36, 30, 34, 38 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 96, 95, 98, 91 |