XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 25-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K4T1 | ||||||||||||
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 739 | |||||||||||
Giải sáu | 3743 | 6840 | 4417 | |||||||||
Giải năm | 2772 | |||||||||||
Giải tư | 84148 | 44889 | 97865 | 88594 | ||||||||
90580 | 35179 | 59203 | ||||||||||
Giải ba | 02128 | 74044 | ||||||||||
Giải nhì | 08556 | |||||||||||
Giải nhất | 34133 | |||||||||||
Đặc biệt | 120705 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 48, 43, 40 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 79, 72, 74 |
8 | 89, 80 |
9 | 94 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 18-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K3T1 | ||||||||||||
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 783 | |||||||||||
Giải sáu | 1676 | 9043 | 4465 | |||||||||
Giải năm | 9421 | |||||||||||
Giải tư | 27150 | 67563 | 29511 | 44994 | ||||||||
99874 | 48634 | 67910 | ||||||||||
Giải ba | 04115 | 43628 | ||||||||||
Giải nhì | 80851 | |||||||||||
Giải nhất | 03394 | |||||||||||
Đặc biệt | 003168 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | |
1 | 15, 11, 10 |
2 | 28, 21 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 51, 50, 51 |
6 | 68, 63, 65 |
7 | 74, 76 |
8 | 83 |
9 | 94, 94 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 11-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K2T1 | ||||||||||||
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 645 | |||||||||||
Giải sáu | 1039 | 4733 | 4589 | |||||||||
Giải năm | 1758 | |||||||||||
Giải tư | 34404 | 28623 | 57654 | 86322 | ||||||||
85751 | 38103 | 06552 | ||||||||||
Giải ba | 78423 | 92282 | ||||||||||
Giải nhì | 77006 | |||||||||||
Giải nhất | 60167 | |||||||||||
Đặc biệt | 761195 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 06, 04, 03 |
1 | |
2 | 23, 23, 22, 22 |
3 | 39, 33 |
4 | 45 |
5 | 54, 51, 52, 58 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 82, 89 |
9 | 95 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 04-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K1T1 | ||||||||||||
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 910 | |||||||||||
Giải sáu | 5552 | 9845 | 9505 | |||||||||
Giải năm | 7258 | |||||||||||
Giải tư | 54772 | 89449 | 49877 | 68263 | ||||||||
28593 | 34553 | 96610 | ||||||||||
Giải ba | 10940 | 17892 | ||||||||||
Giải nhì | 32948 | |||||||||||
Giải nhất | 10720 | |||||||||||
Đặc biệt | 713865 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 10 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 48, 40, 49, 45 |
5 | 53, 58, 52 |
6 | 65, 63 |
7 | 72, 77 |
8 | 89 |
9 | 92, 93 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 28-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: T12K4 | ||||||||||||
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 463 | |||||||||||
Giải sáu | 9900 | 9347 | 6534 | |||||||||
Giải năm | 1548 | |||||||||||
Giải tư | 50721 | 10794 | 51947 | 90106 | ||||||||
76057 | 00739 | 82260 | ||||||||||
Giải ba | 16822 | 56493 | ||||||||||
Giải nhì | 22025 | |||||||||||
Giải nhất | 15182 | |||||||||||
Đặc biệt | 830388 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | |
2 | 25, 22, 21 |
3 | 39, 34 |
4 | 47, 48, 47 |
5 | 57, 52 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 88, 82 |
9 | 93, 94 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 21-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: T12K3 | ||||||||||||
Giải tám | 28 | |||||||||||
Giải bảy | 119 | |||||||||||
Giải sáu | 1387 | 6890 | 2803 | |||||||||
Giải năm | 1421 | |||||||||||
Giải tư | 98405 | 43198 | 50263 | 60619 | ||||||||
86881 | 06500 | 47133 | ||||||||||
Giải ba | 75464 | 38705 | ||||||||||
Giải nhì | 74562 | |||||||||||
Giải nhất | 83782 | |||||||||||
Đặc biệt | 389352 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 05, 05, 00, 03 |
1 | 19, 19 |
2 | 21, 28 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 62, 64, 63 |
7 | |
8 | 82, 81, 87 |
9 | 98, 90 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 14-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: T12K2 | ||||||||||||
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 694 | |||||||||||
Giải sáu | 1948 | 7838 | 9112 | |||||||||
Giải năm | 2833 | |||||||||||
Giải tư | 44372 | 89734 | 92196 | 29996 | ||||||||
51465 | 31917 | 03491 | ||||||||||
Giải ba | 58028 | 07835 | ||||||||||
Giải nhì | 99629 | |||||||||||
Giải nhất | 81343 | |||||||||||
Đặc biệt | 776985 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | |
1 | 17, 12 |
2 | 29, 28 |
3 | 35, 34, 33, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 85, 86 |
9 | 96, 96, 91, 94 |