XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 14-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: T4K2 | ||||||||||||
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 173 | |||||||||||
Giải sáu | 8941 | 0723 | 9764 | |||||||||
Giải năm | 6949 | |||||||||||
Giải tư | 23668 | 31748 | 59093 | 95025 | ||||||||
41523 | 21328 | 31100 | ||||||||||
Giải ba | 26499 | 07041 | ||||||||||
Giải nhì | 84142 | |||||||||||
Giải nhất | 23612 | |||||||||||
Đặc biệt | 714619 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 12 |
2 | 25, 23, 28, 23 |
3 | |
4 | 42, 41, 48, 49, 41 |
5 | |
6 | 68, 64 |
7 | 73, 76 |
8 | |
9 | 99, 93 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 07-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: T4K1 | ||||||||||||
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 585 | |||||||||||
Giải sáu | 9569 | 2153 | 0496 | |||||||||
Giải năm | 2358 | |||||||||||
Giải tư | 13244 | 35212 | 42557 | 70184 | ||||||||
73296 | 84054 | 40806 | ||||||||||
Giải ba | 27764 | 07970 | ||||||||||
Giải nhì | 77004 | |||||||||||
Giải nhất | 53165 | |||||||||||
Đặc biệt | 534417 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 17, 12 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 57, 54, 58, 53 |
6 | 65, 64, 69 |
7 | 70 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 96 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 31-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: T3K5 | ||||||||||||
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 407 | |||||||||||
Giải sáu | 7501 | 8528 | 9824 | |||||||||
Giải năm | 7433 | |||||||||||
Giải tư | 66766 | 74669 | 37889 | 69365 | ||||||||
58606 | 74543 | 47847 | ||||||||||
Giải ba | 34721 | 07101 | ||||||||||
Giải nhì | 61227 | |||||||||||
Giải nhất | 65515 | |||||||||||
Đặc biệt | 108660 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 01, 06, 01, 07 |
1 | 15 |
2 | 27, 21, 28, 24 |
3 | 33 |
4 | 43, 47, 41 |
5 | |
6 | 60, 66, 69, 65 |
7 | |
8 | 89 |
9 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 24-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: T3K4 | ||||||||||||
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 585 | |||||||||||
Giải sáu | 0328 | 3176 | 6851 | |||||||||
Giải năm | 0488 | |||||||||||
Giải tư | 01444 | 28809 | 36437 | 42152 | ||||||||
19764 | 34943 | 41584 | ||||||||||
Giải ba | 97547 | 48932 | ||||||||||
Giải nhì | 84419 | |||||||||||
Giải nhất | 54479 | |||||||||||
Đặc biệt | 136389 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 47, 44, 43 |
5 | 52, 51 |
6 | 64 |
7 | 79, 76 |
8 | 89, 84, 88, 85 |
9 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 17-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: T3K3 | ||||||||||||
Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 322 | |||||||||||
Giải sáu | 7802 | 9572 | 8681 | |||||||||
Giải năm | 3294 | |||||||||||
Giải tư | 19595 | 61085 | 30319 | 13002 | ||||||||
94851 | 03961 | 19909 | ||||||||||
Giải ba | 82082 | 13515 | ||||||||||
Giải nhì | 54294 | |||||||||||
Giải nhất | 39868 | |||||||||||
Đặc biệt | 970833 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 02, 09, 02 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 68, 61 |
7 | 72 |
8 | 82, 85, 81 |
9 | 94, 95, 94 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 10-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: T3K2 | ||||||||||||
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 491 | |||||||||||
Giải sáu | 4133 | 0240 | 0889 | |||||||||
Giải năm | 6796 | |||||||||||
Giải tư | 09171 | 67810 | 98616 | 84506 | ||||||||
33200 | 85473 | 89638 | ||||||||||
Giải ba | 54695 | 83819 | ||||||||||
Giải nhì | 54009 | |||||||||||
Giải nhất | 85058 | |||||||||||
Đặc biệt | 323383 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 09, 06, 00 |
1 | 19, 10, 16, 12 |
2 | |
3 | 38, 33 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 71, 73 |
8 | 83, 89 |
9 | 95, 96, 91 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 03-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: T3K1 | ||||||||||||
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 127 | |||||||||||
Giải sáu | 6470 | 6472 | 0714 | |||||||||
Giải năm | 2962 | |||||||||||
Giải tư | 86931 | 79675 | 09519 | 85255 | ||||||||
58821 | 60418 | 11558 | ||||||||||
Giải ba | 26544 | 70144 | ||||||||||
Giải nhì | 42590 | |||||||||||
Giải nhất | 72330 | |||||||||||
Đặc biệt | 454847 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | |
1 | 19, 18, 14 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 47, 44, 44, 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 62 |
7 | 75, 70, 72 |
8 | |
9 | 90 |