XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 31-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K5T5 | ||||||||||||
Giải tám | 91 | |||||||||||
Giải bảy | 651 | |||||||||||
Giải sáu | 3044 | 6803 | 4086 | |||||||||
Giải năm | 2187 | |||||||||||
Giải tư | 02979 | 06496 | 02309 | 29585 | ||||||||
36834 | 83878 | 78623 | ||||||||||
Giải ba | 49510 | 39535 | ||||||||||
Giải nhì | 99058 | |||||||||||
Giải nhất | 25367 | |||||||||||
Đặc biệt | 839121 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 35, 34 |
4 | 44 |
5 | 58, 51 |
6 | 67 |
7 | 79, 78 |
8 | 85, 87, 86 |
9 | 96, 91 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 24-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K4T5 | ||||||||||||
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 998 | |||||||||||
Giải sáu | 5143 | 8775 | 6125 | |||||||||
Giải năm | 1865 | |||||||||||
Giải tư | 88029 | 28858 | 91353 | 92090 | ||||||||
39292 | 81742 | 05712 | ||||||||||
Giải ba | 57269 | 85192 | ||||||||||
Giải nhì | 60997 | |||||||||||
Giải nhất | 74053 | |||||||||||
Đặc biệt | 004582 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | |
1 | 12, 15 |
2 | 29, 25 |
3 | |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 58, 53 |
6 | 69, 65 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 97, 92, 90, 92, 98 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 17-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K3T5 | ||||||||||||
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 251 | |||||||||||
Giải sáu | 8719 | 4563 | 3888 | |||||||||
Giải năm | 9342 | |||||||||||
Giải tư | 87824 | 53912 | 44425 | 77022 | ||||||||
52341 | 00376 | 81289 | ||||||||||
Giải ba | 07952 | 97585 | ||||||||||
Giải nhì | 99979 | |||||||||||
Giải nhất | 78805 | |||||||||||
Đặc biệt | 199323 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 19 |
2 | 23, 24, 25, 22, 21 |
3 | |
4 | 41, 42 |
5 | 52, 51 |
6 | 63 |
7 | 79, 76 |
8 | 85, 89, 88 |
9 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 10-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K2T5 | ||||||||||||
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 290 | |||||||||||
Giải sáu | 7340 | 4538 | 9469 | |||||||||
Giải năm | 7611 | |||||||||||
Giải tư | 85622 | 93560 | 58810 | 17744 | ||||||||
20087 | 03472 | 30674 | ||||||||||
Giải ba | 71183 | 54497 | ||||||||||
Giải nhì | 69168 | |||||||||||
Giải nhất | 23768 | |||||||||||
Đặc biệt | 383219 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | |
1 | 19, 10, 11 |
2 | 22 |
3 | 38 |
4 | 44, 40, 44 |
5 | |
6 | 68, 68, 60, 69 |
7 | 72, 74 |
8 | 83, 87 |
9 | 97, 90 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 03-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K1T5 | ||||||||||||
Giải tám | 00 | |||||||||||
Giải bảy | 144 | |||||||||||
Giải sáu | 2399 | 3113 | 7705 | |||||||||
Giải năm | 2942 | |||||||||||
Giải tư | 07490 | 84765 | 48066 | 63918 | ||||||||
02173 | 56328 | 35627 | ||||||||||
Giải ba | 85496 | 17439 | ||||||||||
Giải nhì | 80566 | |||||||||||
Giải nhất | 43375 | |||||||||||
Đặc biệt | 803670 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 18, 13 |
2 | 28, 27 |
3 | 39 |
4 | 42, 44 |
5 | |
6 | 66, 65, 66 |
7 | 70, 75, 73 |
8 | |
9 | 96, 90, 99 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 26-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K4T4 | ||||||||||||
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 123 | |||||||||||
Giải sáu | 9805 | 9518 | 3339 | |||||||||
Giải năm | 7609 | |||||||||||
Giải tư | 57459 | 51139 | 43392 | 20024 | ||||||||
09048 | 20707 | 14189 | ||||||||||
Giải ba | 38607 | 47940 | ||||||||||
Giải nhì | 46628 | |||||||||||
Giải nhất | 27166 | |||||||||||
Đặc biệt | 173140 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 07, 07, 09, 05 |
1 | 18 |
2 | 28, 24, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 92 |
XSST » XSST Thứ 4 » Sóc Trăng 19-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: K3T4 | ||||||||||||
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 531 | |||||||||||
Giải sáu | 1354 | 6345 | 1549 | |||||||||
Giải năm | 2942 | |||||||||||
Giải tư | 25383 | 61773 | 28908 | 59736 | ||||||||
74977 | 58088 | 08628 | ||||||||||
Giải ba | 92772 | 37226 | ||||||||||
Giải nhì | 81798 | |||||||||||
Giải nhất | 43819 | |||||||||||
Đặc biệt | 648615 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Sóc Trăng |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 19 |
2 | 26, 28 |
3 | 36, 31 |
4 | 42, 45, 49, 44 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 72, 73, 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 98 |