XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 01-07-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 31TV26 | ||||||||||||
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 628 | |||||||||||
Giải sáu | 7534 | 1877 | 0320 | |||||||||
Giải năm | 7427 | |||||||||||
Giải tư | 57919 | 29000 | 07763 | 21097 | ||||||||
58287 | 06733 | 75190 | ||||||||||
Giải ba | 29367 | 43944 | ||||||||||
Giải nhì | 46118 | |||||||||||
Giải nhất | 97878 | |||||||||||
Đặc biệt | 051023 |
Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Trà Vinh |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 19 |
2 | 23, 27, 20, 28, 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 67, 63 |
7 | 78, 77 |
8 | 87 |
9 | 97, 90 |
XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 24-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 31TV25 | ||||||||||||
Giải tám | 83 | |||||||||||
Giải bảy | 916 | |||||||||||
Giải sáu | 6616 | 0762 | 1394 | |||||||||
Giải năm | 2325 | |||||||||||
Giải tư | 24153 | 96792 | 77875 | 17125 | ||||||||
74955 | 54645 | 02515 | ||||||||||
Giải ba | 81721 | 67606 | ||||||||||
Giải nhì | 93955 | |||||||||||
Giải nhất | 29553 | |||||||||||
Đặc biệt | 177254 |
Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Trà Vinh |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 54, 53, 55, 53, 55 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 92, 94 |
XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 17-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 31TV24 | ||||||||||||
Giải tám | 37 | |||||||||||
Giải bảy | 818 | |||||||||||
Giải sáu | 1898 | 5841 | 7470 | |||||||||
Giải năm | 3737 | |||||||||||
Giải tư | 23896 | 92793 | 15291 | 01158 | ||||||||
26362 | 06972 | 59681 | ||||||||||
Giải ba | 59579 | 18291 | ||||||||||
Giải nhì | 58057 | |||||||||||
Giải nhất | 33982 | |||||||||||
Đặc biệt | 521241 |
Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Trà Vinh |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 37, 37 |
4 | 41, 41 |
5 | 57, 58 |
6 | 62 |
7 | 79, 72, 70 |
8 | 82, 81 |
9 | 91, 96, 93, 91, 98 |
XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 10-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 31TV23 | ||||||||||||
Giải tám | 93 | |||||||||||
Giải bảy | 375 | |||||||||||
Giải sáu | 0151 | 7666 | 8931 | |||||||||
Giải năm | 9735 | |||||||||||
Giải tư | 48698 | 45800 | 64819 | 58116 | ||||||||
17978 | 46740 | 50119 | ||||||||||
Giải ba | 07149 | 22741 | ||||||||||
Giải nhì | 96904 | |||||||||||
Giải nhất | 49218 | |||||||||||
Đặc biệt | 524019 |
Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Trà Vinh |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 19, 18, 19, 16, 19 |
2 | |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 41, 40 |
5 | 51 |
6 | 66 |
7 | 78, 75 |
8 | |
9 | 98, 93 |
XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 03-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 31TV22 | ||||||||||||
Giải tám | 40 | |||||||||||
Giải bảy | 538 | |||||||||||
Giải sáu | 3704 | 6451 | 1698 | |||||||||
Giải năm | 6324 | |||||||||||
Giải tư | 21282 | 45629 | 57898 | 94736 | ||||||||
78967 | 49620 | 69251 | ||||||||||
Giải ba | 14905 | 15181 | ||||||||||
Giải nhì | 45838 | |||||||||||
Giải nhất | 54775 | |||||||||||
Đặc biệt | 454635 |
Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Trà Vinh |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | |
2 | 29, 20, 24 |
3 | 35, 38, 36, 38 |
4 | 40 |
5 | 51, 51 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 81, 82 |
9 | 98, 98 |
XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 27-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 31TV21 | ||||||||||||
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 019 | |||||||||||
Giải sáu | 0695 | 8907 | 3670 | |||||||||
Giải năm | 9194 | |||||||||||
Giải tư | 68554 | 96752 | 89234 | 74785 | ||||||||
54458 | 43234 | 13948 | ||||||||||
Giải ba | 90511 | 40726 | ||||||||||
Giải nhì | 90361 | |||||||||||
Giải nhất | 79892 | |||||||||||
Đặc biệt | 045852 |
Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Trà Vinh |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 19 |
2 | 26 |
3 | 34, 34 |
4 | 48, 43 |
5 | 52, 54, 52, 58 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | 85 |
9 | 92, 94, 95 |
XSTV » XSTV Thứ 6 » Trà Vinh 20-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 31TV20 | ||||||||||||
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 487 | |||||||||||
Giải sáu | 6567 | 8375 | 8188 | |||||||||
Giải năm | 0292 | |||||||||||
Giải tư | 49282 | 69055 | 46105 | 76463 | ||||||||
93901 | 77634 | 96864 | ||||||||||
Giải ba | 46283 | 33278 | ||||||||||
Giải nhì | 53338 | |||||||||||
Giải nhất | 89676 | |||||||||||
Đặc biệt | 058785 |
Kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Trà Vinh |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38, 34 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 63, 64, 67 |
7 | 76, 78, 75 |
8 | 85, 83, 82, 88, 87 |
9 | 92 |