XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 24-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1D | ||||||||||||
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 860 | |||||||||||
Giải sáu | 2172 | 2192 | 5865 | |||||||||
Giải năm | 3128 | |||||||||||
Giải tư | 51519 | 31563 | 75937 | 91419 | ||||||||
35746 | 61849 | 04195 | ||||||||||
Giải ba | 53530 | 59288 | ||||||||||
Giải nhì | 56839 | |||||||||||
Giải nhất | 50420 | |||||||||||
Đặc biệt | 790795 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Vũng Tàu |
---|---|
0 | |
1 | 19, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 39, 30, 37 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 63, 65, 60 |
7 | 72, 75 |
8 | 88 |
9 | 95, 95, 92 |
XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 17-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1C | ||||||||||||
Giải tám | 83 | |||||||||||
Giải bảy | 213 | |||||||||||
Giải sáu | 4613 | 3754 | 7479 | |||||||||
Giải năm | 6487 | |||||||||||
Giải tư | 01806 | 10709 | 71620 | 97551 | ||||||||
97295 | 39141 | 02265 | ||||||||||
Giải ba | 29637 | 94124 | ||||||||||
Giải nhì | 39555 | |||||||||||
Giải nhất | 90950 | |||||||||||
Đặc biệt | 171253 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Vũng Tàu |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 13, 13 |
2 | 24, 20 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 53, 50, 55, 51, 54 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 87, 83 |
9 | 95 |
XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 10-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1B | ||||||||||||
Giải tám | 48 | |||||||||||
Giải bảy | 626 | |||||||||||
Giải sáu | 5027 | 7968 | 9860 | |||||||||
Giải năm | 0376 | |||||||||||
Giải tư | 93217 | 72750 | 60138 | 89205 | ||||||||
28973 | 63780 | 77437 | ||||||||||
Giải ba | 02246 | 43830 | ||||||||||
Giải nhì | 37138 | |||||||||||
Giải nhất | 59176 | |||||||||||
Đặc biệt | 686404 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Vũng Tàu |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 17 |
2 | 27, 26 |
3 | 38, 30, 38, 37 |
4 | 46, 48 |
5 | 50 |
6 | 68, 60 |
7 | 76, 73, 76 |
8 | 80 |
9 |
XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 03-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 1A | ||||||||||||
Giải tám | 93 | |||||||||||
Giải bảy | 108 | |||||||||||
Giải sáu | 1826 | 9908 | 2235 | |||||||||
Giải năm | 6489 | |||||||||||
Giải tư | 85641 | 55685 | 77578 | 03739 | ||||||||
01920 | 74957 | 64331 | ||||||||||
Giải ba | 53875 | 78573 | ||||||||||
Giải nhì | 47240 | |||||||||||
Giải nhất | 33388 | |||||||||||
Đặc biệt | 045594 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Vũng Tàu |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 26 |
3 | 39, 31, 35 |
4 | 40, 41 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 75, 73, 78 |
8 | 88, 85, 89 |
9 | 94, 93 |
XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 27-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 12D | ||||||||||||
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 894 | |||||||||||
Giải sáu | 3074 | 0470 | 6500 | |||||||||
Giải năm | 5577 | |||||||||||
Giải tư | 60149 | 70425 | 20210 | 11822 | ||||||||
78795 | 96756 | 97184 | ||||||||||
Giải ba | 19529 | 05841 | ||||||||||
Giải nhì | 87381 | |||||||||||
Giải nhất | 15789 | |||||||||||
Đặc biệt | 422978 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Vũng Tàu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10 |
2 | 29, 25, 22 |
3 | |
4 | 41, 49 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 78, 77, 74, 70, 79 |
8 | 89, 81, 84 |
9 | 95, 94 |
XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 20-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 12C | ||||||||||||
Giải tám | 28 | |||||||||||
Giải bảy | 012 | |||||||||||
Giải sáu | 5705 | 1397 | 1731 | |||||||||
Giải năm | 5139 | |||||||||||
Giải tư | 56325 | 07288 | 55741 | 56866 | ||||||||
04063 | 79669 | 80819 | ||||||||||
Giải ba | 42785 | 08306 | ||||||||||
Giải nhì | 17161 | |||||||||||
Giải nhất | 26717 | |||||||||||
Đặc biệt | 310867 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Vũng Tàu |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 17, 19, 12 |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 31 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 67, 61, 66, 63, 69 |
7 | |
8 | 85, 88 |
9 | 97 |
XSVT » XSVT Thứ 3 » Vũng Tàu 13-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 12B | ||||||||||||
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 625 | |||||||||||
Giải sáu | 2729 | 2452 | 8663 | |||||||||
Giải năm | 2051 | |||||||||||
Giải tư | 23838 | 08618 | 50928 | 40687 | ||||||||
15130 | 09295 | 42198 | ||||||||||
Giải ba | 61766 | 21872 | ||||||||||
Giải nhì | 24343 | |||||||||||
Giải nhất | 17414 | |||||||||||
Đặc biệt | 851446 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Vũng Tàu |
---|---|
0 | |
1 | 14, 18 |
2 | 28, 29, 25 |
3 | 38, 30 |
4 | 46, 43 |
5 | 51, 52 |
6 | 66, 63, 64 |
7 | 72 |
8 | 87 |
9 | 95, 98 |