Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ hai,
ngày 29/06/2026
| ĐB | 37642 |
| G.1 | 47110 |
| G.2 | 81418 41783 |
| G.3 | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| G.4 | 3076 9255 1860 8838 |
| G.5 | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| G.6 | 244 631 879 |
| G.7 | 94 08 93 70 |
Lô tô Miền Bắc
01
08
08
10
15
18
29
29
31
38
42
44
45
55
60
62
70
74
76
77
79
83
84
90
90
93
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 8 8 | 0 1 6 7 9 9 |
| 1 0 5 8 | 1 0 3 |
| 2 9 9 | 2 4 6 |
| 3 1 8 | 3 8 9 |
| 4 2 4 5 | 4 4 7 8 9 |
| 5 5 | 5 1 4 5 |
| 6 0 2 | 6 7 |
| 7 0 4 6 7 9 | 7 7 |
| 8 3 4 | 8 0 0 1 3 |
| 9 0 0 3 4 | 9 2 2 7 |
Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 29/06/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 23 |
| G.7 | 245 | 177 |
| G.6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G.5 | 6977 | 3300 |
| G.4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G.3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G.2 | 57931 | 14684 |
| G.1 | 59091 | 43027 |
| ĐB | 325404 | 475909 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
04
06
09
26
31
32
34
45
46
50
55
58
69
77
82
91
92
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 6 9 | 0 5 |
| 1 | 1 3 9 |
| 2 6 | 2 3 8 9 |
| 3 1 2 4 | 3 |
| 4 5 6 | 4 0 3 |
| 5 0 5 8 | 5 4 5 |
| 6 9 | 6 0 2 4 |
| 7 7 | 7 7 |
| 8 2 | 8 5 |
| 9 1 2 9 | 9 0 6 9 |
Huế
Lô tô Huế
00
09
13
13
16
23
27
38
46
55
55
65
68
77
79
80
82
84
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 9 | 0 0 8 |
| 1 3 3 6 | 1 |
| 2 3 7 | 2 8 |
| 3 8 | 3 1 1 2 |
| 4 6 | 4 8 |
| 5 5 5 | 5 5 5 6 |
| 6 5 8 | 6 1 4 |
| 7 7 9 | 7 2 7 |
| 8 0 2 4 | 8 3 6 |
| 9 | 9 0 7 |
Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ hai,
ngày 29/06/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 71 | 58 |
| G.7 | 008 | 530 | 468 |
| G.6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G.5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G.4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G.3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G.2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G.1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
08
26
30
32
37
45
46
50
52
52
59
62
64
65
79
81
91
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 8 | 0 3 5 |
| 1 | 1 8 9 |
| 2 6 | 2 3 5 5 6 |
| 3 0 2 7 | 3 |
| 4 5 6 | 4 6 |
| 5 0 2 2 9 | 5 4 6 |
| 6 2 4 5 | 6 2 4 9 |
| 7 9 | 7 3 |
| 8 1 | 8 0 |
| 9 1 6 | 9 5 7 |
Đồng Tháp
Lô tô Đồng Tháp
06
10
20
20
29
30
41
45
45
59
68
68
71
72
75
80
88
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 | 0 1 2 2 3 8 |
| 1 0 | 1 4 7 |
| 2 0 0 9 | 2 7 |
| 3 0 | 3 9 |
| 4 1 5 5 | 4 |
| 5 9 | 5 4 4 7 |
| 6 8 8 | 6 0 |
| 7 1 2 5 | 7 |
| 8 0 8 | 8 6 6 8 |
| 9 3 | 9 2 5 |
Cà Mau
Lô tô Cà Mau
04
06
07
19
23
29
31
43
48
57
58
64
68
74
80
87
87
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 6 7 | 0 8 |
| 1 9 | 1 3 |
| 2 3 9 | 2 9 |
| 3 1 | 3 2 4 |
| 4 3 8 | 4 0 6 7 |
| 5 7 8 | 5 |
| 6 4 8 | 6 0 |
| 7 4 | 7 0 5 8 8 |
| 8 0 7 7 | 8 4 5 6 |
| 9 2 | 9 1 2 |
