Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ tư,
ngày 01/07/2026
| ĐB | 31854 |
| G.1 | 28354 |
| G.2 | 12465 72384 |
| G.3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| G.4 | 6100 2989 3278 6536 |
| G.5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| G.6 | 131 832 553 |
| G.7 | 91 07 35 80 |
Lô tô Miền Bắc
00
06
07
11
24
31
31
32
34
35
36
36
50
53
54
54
59
60
61
65
78
79
80
84
89
91
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 6 7 | 0 0 5 6 8 |
| 1 1 | 1 1 3 3 6 9 |
| 2 4 | 2 3 9 |
| 3 1 1 2 4 5 6 6 | 3 5 |
| 4 | 4 2 3 5 5 8 |
| 5 0 3 4 4 9 | 5 3 6 |
| 6 0 1 5 | 6 0 3 3 |
| 7 8 9 | 7 0 |
| 8 0 4 9 | 8 7 |
| 9 1 2 | 9 5 7 8 |
Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ tư,
ngày 01/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 01 |
| G.7 | 204 | 495 |
| G.6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G.5 | 4840 | 0837 |
| G.4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G.3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G.2 | 89841 | 43844 |
| G.1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng
03
04
11
21
21
21
27
40
41
49
50
66
67
67
72
72
76
81
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 4 | 0 4 5 |
| 1 1 | 1 1 2 2 2 4 8 |
| 2 1 1 1 7 | 2 7 7 |
| 3 | 3 0 |
| 4 0 1 9 | 4 0 |
| 5 0 | 5 |
| 6 6 7 7 | 6 6 7 |
| 7 2 2 6 | 7 2 6 6 |
| 8 1 | 8 |
| 9 | 9 4 |
Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa
01
20
35
37
38
44
46
54
55
59
68
68
69
71
72
78
95
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 | 0 2 |
| 1 | 1 0 7 |
| 2 0 | 2 7 |
| 3 5 7 8 | 3 |
| 4 4 6 | 4 4 5 |
| 5 4 5 9 | 5 3 5 9 9 |
| 6 8 8 9 | 6 4 |
| 7 1 2 8 | 7 3 |
| 8 | 8 3 6 6 7 |
| 9 5 5 | 9 5 6 |
Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 01/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 40 | 97 |
| G.7 | 934 | 145 | 696 |
| G.6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G.5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G.4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G.3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G.2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G.1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
10
25
29
29
34
35
38
43
44
45
46
61
77
83
88
94
96
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 1 |
| 1 0 | 1 6 |
| 2 5 9 9 | 2 |
| 3 4 5 8 | 3 4 8 |
| 4 3 4 5 6 | 4 3 4 9 |
| 5 | 5 2 3 4 |
| 6 1 | 6 4 9 |
| 7 7 | 7 7 |
| 8 3 8 | 8 3 8 |
| 9 4 6 9 | 9 2 2 9 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
03
26
28
28
29
34
40
45
54
56
58
72
73
78
83
84
91
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 | 0 4 |
| 1 | 1 9 |
| 2 6 8 8 9 | 2 7 |
| 3 4 | 3 0 7 8 |
| 4 0 5 | 4 3 5 8 |
| 5 4 6 8 | 5 4 9 |
| 6 | 6 2 5 |
| 7 2 3 8 | 7 |
| 8 3 4 | 8 2 2 5 7 |
| 9 1 5 | 9 2 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
01
09
19
30
37
44
46
58
61
65
65
70
70
73
87
96
97
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 9 | 0 3 7 7 |
| 1 9 | 1 0 6 |
| 2 | 2 |
| 3 0 7 | 3 7 |
| 4 4 6 | 4 4 |
| 5 8 | 5 6 6 |
| 6 1 5 5 | 6 4 9 |
| 7 0 0 3 | 7 3 8 9 9 |
| 8 7 | 8 5 |
| 9 6 7 7 | 9 0 1 |
