Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ tư,
ngày 01/07/2026
| ĐB | 31854 |
| G.1 | 28354 |
| G.2 | 12465 72384 |
| G.3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| G.4 | 6100 2989 3278 6536 |
| G.5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| G.6 | 131 832 553 |
| G.7 | 91 07 35 80 |
Lô tô Miền Bắc
00
06
07
11
24
31
31
32
34
35
36
36
50
53
54
54
59
60
61
65
78
79
80
84
89
91
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 6 7 | 0 0 5 6 8 |
| 1 1 | 1 1 3 3 6 9 |
| 2 4 | 2 3 9 |
| 3 1 1 2 4 5 6 6 | 3 5 |
| 4 | 4 2 3 5 5 8 |
| 5 0 3 4 4 9 | 5 3 6 |
| 6 0 1 5 | 6 0 3 3 |
| 7 8 9 | 7 0 |
| 8 0 4 9 | 8 7 |
| 9 1 2 | 9 5 7 8 |
Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ năm,
ngày 02/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 52 | 10 |
| G.7 | 412 | 095 | 086 |
| G.6 | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 |
| G.5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G.4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| G.3 | 29187 69886 | 32658 48176 | 96109 92468 |
| G.2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G.1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| ĐB | 709529 | 469855 | 702668 |
Bình Định
Lô tô Bình Định
12
14
23
26
26
29
37
50
65
65
65
68
78
82
85
86
87
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 5 |
| 1 2 4 | 1 |
| 2 3 6 6 9 | 2 1 8 |
| 3 7 | 3 2 9 |
| 4 | 4 1 |
| 5 0 | 5 6 6 6 8 |
| 6 5 5 5 8 | 6 2 2 8 |
| 7 8 | 7 3 8 |
| 8 2 5 6 7 | 8 6 7 |
| 9 3 | 9 2 |
Quảng Trị
Lô tô Quảng Trị
00
02
17
20
24
25
26
40
41
48
52
55
58
75
76
90
92
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 2 | 0 0 2 4 9 |
| 1 7 | 1 4 |
| 2 0 4 5 6 | 2 0 5 9 |
| 3 | 3 |
| 4 0 1 8 | 4 2 |
| 5 2 5 8 | 5 2 5 7 9 |
| 6 | 6 2 7 |
| 7 5 6 | 7 1 |
| 8 | 8 4 5 |
| 9 0 2 5 | 9 |
Quảng Bình
Lô tô Quảng Bình
09
10
15
22
24
26
35
37
39
41
53
61
68
68
69
73
73
86
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 9 | 0 1 |
| 1 0 5 | 1 4 6 |
| 2 2 4 6 | 2 2 |
| 3 5 7 9 | 3 5 7 7 |
| 4 1 | 4 2 |
| 5 3 | 5 1 3 |
| 6 1 8 8 9 | 6 2 8 |
| 7 3 3 | 7 3 |
| 8 6 | 8 6 6 |
| 9 | 9 0 3 6 |
Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ năm,
ngày 02/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 97 | 65 |
| G.7 | 681 | 708 | 800 |
| G.6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G.5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G.4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G.3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G.2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G.1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
Tây Ninh
Lô tô Tây Ninh
07
07
13
41
42
51
54
57
60
68
72
74
81
83
84
85
93
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 7 7 | 0 6 |
| 1 3 | 1 4 5 8 |
| 2 | 2 4 7 |
| 3 | 3 1 8 9 |
| 4 1 2 | 4 5 7 8 |
| 5 1 4 7 | 5 8 |
| 6 0 8 | 6 |
| 7 2 4 | 7 0 0 5 |
| 8 1 3 4 5 | 8 6 9 |
| 9 3 8 | 9 |
An Giang
Lô tô An Giang
02
08
14
18
26
27
27
29
37
43
59
64
73
87
88
97
98
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 8 | 0 |
| 1 4 8 | 1 |
| 2 6 7 7 9 | 2 0 |
| 3 7 | 3 4 7 |
| 4 3 | 4 1 6 |
| 5 9 | 5 |
| 6 4 | 6 2 |
| 7 3 | 7 2 2 3 8 9 |
| 8 7 8 | 8 0 1 8 9 |
| 9 7 8 9 | 9 2 5 9 |
Bình Thuận
Lô tô Bình Thuận
00
02
07
22
27
37
43
55
58
59
63
65
73
79
87
91
94
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 2 7 | 0 0 |
| 1 | 1 9 |
| 2 2 7 | 2 0 2 |
| 3 7 | 3 4 6 7 |
| 4 3 | 4 9 |
| 5 5 8 9 | 5 5 6 |
| 6 3 5 | 6 |
| 7 3 9 | 7 0 2 3 8 9 |
| 8 7 | 8 5 |
| 9 1 4 7 | 9 5 7 |
