XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 16-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 13VL-6VL-1VL-11VL-12VL-9VL | ||||||||||||
Đặc biệt | 12046 | |||||||||||
Giải nhất | 58127 | |||||||||||
Giải nhì | 13716 | 13938 | ||||||||||
Giải ba | 97864 | 15467 | 16200 | |||||||||
33137 | 19032 | 27560 | ||||||||||
Giải tư | 4741 | 9668 | 7808 | 4797 | ||||||||
Giải năm | 5608 | 8792 | 4534 | |||||||||
1448 | 0349 | 2861 | ||||||||||
Giải sáu | 968 | 825 | 724 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 76 | 85 | 71 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 08, 08 |
1 | 16, 15 |
2 | 27, 25, 24 |
3 | 38, 37, 32, 34 |
4 | 46, 41, 48, 49 |
5 | |
6 | 64, 67, 60, 68, 61, 68 |
7 | 76, 71 |
8 | 85 |
9 | 97, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 09-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 15VT-10VT-6VT-4VT-1VT-2VT | ||||||||||||
Đặc biệt | 82064 | |||||||||||
Giải nhất | 08356 | |||||||||||
Giải nhì | 61215 | 80388 | ||||||||||
Giải ba | 89490 | 11130 | 17716 | |||||||||
79887 | 06388 | 26929 | ||||||||||
Giải tư | 2573 | 9123 | 3390 | 3611 | ||||||||
Giải năm | 9538 | 3684 | 3274 | |||||||||
2415 | 2095 | 3665 | ||||||||||
Giải sáu | 751 | 900 | 277 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 40 | 02 | 17 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 15, 16, 11, 15, 17 |
2 | 29, 23 |
3 | 30, 38 |
4 | 40 |
5 | 56, 51, 54 |
6 | 64, 65 |
7 | 73, 74, 77 |
8 | 88, 87, 88, 84 |
9 | 90, 90, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 02-01-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 1UC-12UC-11UC-14UC-13UC-4UC | ||||||||||||
Đặc biệt | 20681 | |||||||||||
Giải nhất | 89427 | |||||||||||
Giải nhì | 32886 | 74910 | ||||||||||
Giải ba | 46106 | 78936 | 81595 | |||||||||
03204 | 82919 | 14732 | ||||||||||
Giải tư | 6502 | 7613 | 7283 | 5855 | ||||||||
Giải năm | 3855 | 0496 | 1430 | |||||||||
4451 | 4778 | 9023 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 057 | 083 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 19 | 29 | 12 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 04, 02 |
1 | 10, 19, 13, 19, 12 |
2 | 27, 23, 29 |
3 | 36, 32, 30 |
4 | |
5 | 55, 55, 51, 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 78 |
8 | 81, 86, 83, 83 |
9 | 95, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 26-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 5UL-11UL-3UL-9UL-15UL-13UL | ||||||||||||
Đặc biệt | 80287 | |||||||||||
Giải nhất | 96436 | |||||||||||
Giải nhì | 12301 | 64627 | ||||||||||
Giải ba | 99998 | 15789 | 56798 | |||||||||
51176 | 20943 | 91748 | ||||||||||
Giải tư | 5098 | 8196 | 2664 | 2263 | ||||||||
Giải năm | 0732 | 7173 | 7149 | |||||||||
0911 | 2174 | 7286 | ||||||||||
Giải sáu | 184 | 114 | 729 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 35 | 36 | 48 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 14 |
2 | 27, 29 |
3 | 36, 32, 35, 36 |
4 | 43, 48, 49, 48 |
5 | |
6 | 64, 63 |
7 | 76, 73, 74, 75 |
8 | 87, 89, 86, 84 |
9 | 98, 98, 98, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 19-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 3UT-13UT-15UT-5UT-4UT-9UT | ||||||||||||
Đặc biệt | 20370 | |||||||||||
Giải nhất | 81636 | |||||||||||
Giải nhì | 66257 | 15846 | ||||||||||
Giải ba | 37524 | 65416 | 17868 | |||||||||
43257 | 54395 | 25613 | ||||||||||
Giải tư | 6029 | 9061 | 2837 | 6131 | ||||||||
Giải năm | 6227 | 8708 | 6807 | |||||||||
5745 | 1293 | 9913 | ||||||||||
Giải sáu | 560 | 924 | 945 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 77 | 58 | 34 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 16, 13, 13, 17 |
2 | 24, 29, 27, 24 |
3 | 36, 37, 31, 34 |
4 | 46, 45, 45 |
5 | 57, 57, 58 |
6 | 68, 61, 60 |
7 | 70, 77 |
8 | |
9 | 95, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 12-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 15TC-1TC-13TC-5TC-2TC-10TC | ||||||||||||
Đặc biệt | 09945 | |||||||||||
Giải nhất | 82418 | |||||||||||
Giải nhì | 42350 | 86213 | ||||||||||
Giải ba | 69986 | 94720 | 49505 | |||||||||
56499 | 03826 | 48935 | ||||||||||
Giải tư | 9489 | 7475 | 4286 | 2404 | ||||||||
Giải năm | 0697 | 1212 | 2901 | |||||||||
5487 | 1012 | 4501 | ||||||||||
Giải sáu | 956 | 471 | 474 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 78 | 26 | 29 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 04, 01, 01 |
1 | 18, 13, 12, 12, 18 |
2 | 20, 26, 26, 29 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 50, 56 |
6 | |
7 | 75, 71, 74, 78 |
8 | 86, 89, 86, 87 |
9 | 99, 97 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 05-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 8TL-7TL-13TL-12TL-6TL-10TL | ||||||||||||
Đặc biệt | 59405 | |||||||||||
Giải nhất | 42480 | |||||||||||
Giải nhì | 09839 | 36404 | ||||||||||
Giải ba | 27519 | 11568 | 26367 | |||||||||
98348 | 26092 | 37134 | ||||||||||
Giải tư | 8491 | 3260 | 9112 | 2059 | ||||||||
Giải năm | 2737 | 8555 | 4724 | |||||||||
7999 | 6396 | 6143 | ||||||||||
Giải sáu | 621 | 690 | 571 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 38 | 01 | 24 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 04, 01 |
1 | 19, 12 |
2 | 24, 21, 24 |
3 | 39, 34, 37, 38 |
4 | 48, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | 68, 67, 60 |
7 | 71, 74 |
8 | 80 |
9 | 92, 91, 99, 96, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 28-11-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 6TU-9TU-14TU-11TU-15TU-12TU | ||||||||||||
Đặc biệt | 10764 | |||||||||||
Giải nhất | 86559 | |||||||||||
Giải nhì | 69864 | 81977 | ||||||||||
Giải ba | 11944 | 83033 | 36855 | |||||||||
64616 | 75784 | 35909 | ||||||||||
Giải tư | 8423 | 2647 | 0730 | 5208 | ||||||||
Giải năm | 5496 | 5008 | 5342 | |||||||||
5670 | 1306 | 3257 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 190 | 696 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 25 | 92 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 08, 08, 06 |
1 | 16, 11 |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 30 |
4 | 44, 47, 42 |
5 | 59, 55, 57 |
6 | 64, 64, 67 |
7 | 77, 70 |
8 | 84 |
9 | 96, 90, 96, 92, 99 |