XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 17-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 3AX-15AX-7AX-6AX-8AX-13AX | ||||||||||||
Đặc biệt | 10780 | |||||||||||
Giải nhất | 90312 | |||||||||||
Giải nhì | 85282 | 37689 | ||||||||||
Giải ba | 63252 | 45313 | 95705 | |||||||||
84450 | 55399 | 24328 | ||||||||||
Giải tư | 7215 | 2880 | 2797 | 8358 | ||||||||
Giải năm | 0429 | 5725 | 6738 | |||||||||
0721 | 0729 | 7088 | ||||||||||
Giải sáu | 800 | 534 | 683 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 95 | 10 | 52 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 12, 13, 15, 10 |
2 | 28, 29, 25, 21, 29 |
3 | 38, 34 |
4 | |
5 | 52, 50, 58, 52 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 80, 82, 89, 80, 88, 83 |
9 | 99, 97, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 10-04-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 3AP-1AP-4AP-10AP-14AP-15AP | ||||||||||||
Đặc biệt | 85313 | |||||||||||
Giải nhất | 55176 | |||||||||||
Giải nhì | 79036 | 28577 | ||||||||||
Giải ba | 94383 | 79058 | 53998 | |||||||||
29626 | 30944 | 46987 | ||||||||||
Giải tư | 4695 | 6882 | 5660 | 7075 | ||||||||
Giải năm | 5263 | 9971 | 5237 | |||||||||
5381 | 3743 | 2306 | ||||||||||
Giải sáu | 452 | 292 | 746 | |||||||||
Giải bảy | 86 | 54 | 27 | 64 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 27 |
3 | 36, 37 |
4 | 44, 43, 46 |
5 | 58, 52, 54 |
6 | 60, 63, 64 |
7 | 76, 77, 75, 71 |
8 | 83, 87, 82, 81, 86 |
9 | 98, 95, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 27-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 2ZC-10ZC-13ZC-11ZC-12ZC-8ZC | ||||||||||||
Đặc biệt | 54601 | |||||||||||
Giải nhất | 19860 | |||||||||||
Giải nhì | 88938 | 20323 | ||||||||||
Giải ba | 48117 | 20172 | 64229 | |||||||||
45932 | 08531 | 13792 | ||||||||||
Giải tư | 8074 | 4492 | 5054 | 9894 | ||||||||
Giải năm | 0740 | 2383 | 7943 | |||||||||
8343 | 3910 | 8738 | ||||||||||
Giải sáu | 105 | 231 | 364 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 56 | 54 | 45 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17, 10 |
2 | 23, 29 |
3 | 38, 32, 31, 38, 31 |
4 | 40, 43, 43, 41, 45 |
5 | 54, 56, 54 |
6 | 60, 64 |
7 | 72, 74 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 94 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 20-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 4ZL-2ZL-14ZL-5ZL-9ZL-7ZL | ||||||||||||
Đặc biệt | 97438 | |||||||||||
Giải nhất | 44237 | |||||||||||
Giải nhì | 60631 | 28008 | ||||||||||
Giải ba | 34118 | 15472 | 33743 | |||||||||
63920 | 20211 | 95572 | ||||||||||
Giải tư | 4348 | 4838 | 1668 | 7448 | ||||||||
Giải năm | 9827 | 0689 | 5421 | |||||||||
9339 | 0196 | 0659 | ||||||||||
Giải sáu | 905 | 348 | 884 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 76 | 66 | 51 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 18, 11 |
2 | 20, 27, 21 |
3 | 38, 37, 31, 38, 39 |
4 | 43, 48, 48, 48, 49 |
5 | 59, 51 |
6 | 68, 66 |
7 | 72, 72, 76 |
8 | 89, 84 |
9 | 96 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 13-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 3ZT-9ZT-4ZT-5ZT-19ZT-13ZT-12ZT-11ZT | ||||||||||||
Đặc biệt | 95112 | |||||||||||
Giải nhất | 99964 | |||||||||||
Giải nhì | 03193 | 68084 | ||||||||||
Giải ba | 28056 | 89233 | 14363 | |||||||||
27047 | 63639 | 08420 | ||||||||||
Giải tư | 3563 | 6980 | 6200 | 3558 | ||||||||
Giải năm | 8043 | 7832 | 6097 | |||||||||
0462 | 5642 | 0871 | ||||||||||
Giải sáu | 590 | 922 | 609 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 34 | 02 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 09, 02 |
1 | 12, 16 |
2 | 20, 22, 28 |
3 | 33, 39, 32, 34 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | 56, 58 |
6 | 64, 63, 63, 62 |
7 | 71 |
8 | 84, 80 |
9 | 93, 97, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 06-03-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 2YC-8YC-11YC-10YC-14YC-4YC | ||||||||||||
Đặc biệt | 61918 | |||||||||||
Giải nhất | 27134 | |||||||||||
Giải nhì | 95645 | 62513 | ||||||||||
Giải ba | 32460 | 87555 | 92061 | |||||||||
61625 | 14908 | 00998 | ||||||||||
Giải tư | 9946 | 7782 | 0527 | 8668 | ||||||||
Giải năm | 9560 | 0411 | 8642 | |||||||||
3718 | 9371 | 1501 | ||||||||||
Giải sáu | 264 | 940 | 890 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 47 | 37 | 30 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 18, 13, 11, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 34, 37, 30 |
4 | 45, 46, 42, 40, 47 |
5 | 55, 57 |
6 | 60, 61, 68, 60, 64 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 98, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 20-02-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 7YT-8YT-3YT-15YT-12YT-10YT | ||||||||||||
Đặc biệt | 70030 | |||||||||||
Giải nhất | 44389 | |||||||||||
Giải nhì | 90433 | 47790 | ||||||||||
Giải ba | 16815 | 76167 | 85737 | |||||||||
26969 | 17371 | 21586 | ||||||||||
Giải tư | 8614 | 3339 | 7682 | 4643 | ||||||||
Giải năm | 0758 | 4488 | 0206 | |||||||||
5484 | 2382 | 0709 | ||||||||||
Giải sáu | 047 | 209 | 578 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 47 | 37 | 44 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 09, 09 |
1 | 15, 14 |
2 | |
3 | 30, 33, 37, 39, 37 |
4 | 43, 47, 49, 47, 44 |
5 | 58 |
6 | 67, 69 |
7 | 71, 78 |
8 | 89, 86, 82, 88, 84, 82 |
9 | 90 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 13-02-2021
Ký hiệu trúng ĐB: ***-***-***-***-***-*** | ||||||||||||
Đặc biệt | ||||||||||||
Giải nhất | NGHỉ | |||||||||||
Giải nhì | ||||||||||||
Giải ba | ||||||||||||
Giải tư | ||||||||||||
Giải năm | ||||||||||||
Giải sáu | ||||||||||||
Giải bảy |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |