XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 28-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE | ||||||||||||
Đặc biệt | 87219 | |||||||||||
Giải nhất | 88795 | |||||||||||
Giải nhì | 61887 | 71870 | ||||||||||
Giải ba | 36399 | 99176 | 44895 | |||||||||
48144 | 89665 | 83781 | ||||||||||
Giải tư | 1226 | 3681 | 3051 | 3591 | ||||||||
Giải năm | 1368 | 8512 | 0613 | |||||||||
9140 | 8974 | 7483 | ||||||||||
Giải sáu | 313 | 104 | 436 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 87 | 80 | 75 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 12, 13, 13 |
2 | 26 |
3 | 36, 30 |
4 | 44, 40 |
5 | 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 70, 76, 74, 75 |
8 | 87, 81, 81, 83, 87, 80 |
9 | 95, 99, 95, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 14-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU-4LU-17LU | ||||||||||||
Đặc biệt | 62940 | |||||||||||
Giải nhất | 27086 | |||||||||||
Giải nhì | 84830 | 42992 | ||||||||||
Giải ba | 26177 | 28240 | 86842 | |||||||||
54934 | 53016 | 11166 | ||||||||||
Giải tư | 1213 | 7375 | 8375 | 1727 | ||||||||
Giải năm | 0737 | 3018 | 1279 | |||||||||
2435 | 5696 | 5434 | ||||||||||
Giải sáu | 949 | 318 | 656 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 34 | 82 | 81 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 13, 18, 18 |
2 | 27 |
3 | 30, 34, 37, 35, 34, 34 |
4 | 40, 40, 42, 49 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 77, 75, 75, 79 |
8 | 86, 82, 81 |
9 | 92, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 07-01-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC | ||||||||||||
Đặc biệt | 39597 | |||||||||||
Giải nhất | 20448 | |||||||||||
Giải nhì | 98375 | 45648 | ||||||||||
Giải ba | 55850 | 97079 | 25197 | |||||||||
01795 | 69588 | 07835 | ||||||||||
Giải tư | 1913 | 8015 | 5241 | 3912 | ||||||||
Giải năm | 7722 | 5706 | 0051 | |||||||||
1050 | 3377 | 4923 | ||||||||||
Giải sáu | 710 | 696 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 12 | 05 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 13, 15, 12, 10, 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 48, 48, 41 |
5 | 50, 51, 50 |
6 | |
7 | 75, 79, 77 |
8 | 88 |
9 | 97, 97, 95, 96, 95, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 31-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM | ||||||||||||
Đặc biệt | 55291 | |||||||||||
Giải nhất | 42135 | |||||||||||
Giải nhì | 01560 | 07447 | ||||||||||
Giải ba | 87947 | 62209 | 40405 | |||||||||
52973 | 41073 | 79983 | ||||||||||
Giải tư | 1635 | 5989 | 0320 | 2473 | ||||||||
Giải năm | 7589 | 5429 | 2475 | |||||||||
9260 | 6227 | 8372 | ||||||||||
Giải sáu | 285 | 185 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 85 | 91 | 30 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | |
2 | 20, 29, 27 |
3 | 35, 35, 30 |
4 | 47, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 62 |
7 | 73, 73, 73, 75, 72, 79 |
8 | 83, 89, 89, 85, 85, 85 |
9 | 91, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 24-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU | ||||||||||||
Đặc biệt | 09534 | |||||||||||
Giải nhất | 70353 | |||||||||||
Giải nhì | 96188 | 74525 | ||||||||||
Giải ba | 55133 | 75105 | 20012 | |||||||||
64488 | 83117 | 31939 | ||||||||||
Giải tư | 1938 | 1046 | 3564 | 9939 | ||||||||
Giải năm | 0711 | 2517 | 5640 | |||||||||
5625 | 8489 | 1885 | ||||||||||
Giải sáu | 135 | 596 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 27 | 98 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 17, 11, 17 |
2 | 25, 25, 27 |
3 | 34, 33, 39, 38, 39, 35 |
4 | 46, 40 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 88, 88, 89, 85, 82 |
9 | 96, 90, 98, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 17-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 6HC-5HC-9HC-8HC-12HC-15HC | ||||||||||||
Đặc biệt | 71424 | |||||||||||
Giải nhất | 66934 | |||||||||||
Giải nhì | 50533 | 74665 | ||||||||||
Giải ba | 39908 | 00797 | 93691 | |||||||||
18733 | 47971 | 26018 | ||||||||||
Giải tư | 1541 | 0875 | 2557 | 1632 | ||||||||
Giải năm | 0820 | 3760 | 8781 | |||||||||
2239 | 1046 | 0825 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 255 | 247 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 56 | 88 | 14 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 14 |
2 | 24, 20, 25, 29 |
3 | 34, 33, 33, 32, 39 |
4 | 41, 46, 49, 47 |
5 | 57, 55, 56 |
6 | 65, 60 |
7 | 71, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 97, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 10-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 13HM-7HM-5HM-14HM-1HM-2HM | ||||||||||||
Đặc biệt | 82978 | |||||||||||
Giải nhất | 37815 | |||||||||||
Giải nhì | 63592 | 26828 | ||||||||||
Giải ba | 20959 | 96330 | 26340 | |||||||||
27799 | 16245 | 92123 | ||||||||||
Giải tư | 6947 | 1997 | 8780 | 3491 | ||||||||
Giải năm | 9146 | 4478 | 2860 | |||||||||
8792 | 5199 | 7256 | ||||||||||
Giải sáu | 672 | 628 | 145 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 74 | 95 | 38 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 28, 23, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 45, 47, 46, 45 |
5 | 59, 56 |
6 | 60, 68 |
7 | 78, 78, 72, 74 |
8 | 80 |
9 | 92, 99, 97, 91, 92, 99, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 03-12-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 14HU-13HU-8HU-15HU-4HU-7HU | ||||||||||||
Đặc biệt | 10576 | |||||||||||
Giải nhất | 48972 | |||||||||||
Giải nhì | 03009 | 83557 | ||||||||||
Giải ba | 87053 | 92528 | 52854 | |||||||||
59290 | 49855 | 59580 | ||||||||||
Giải tư | 4445 | 4301 | 8703 | 0762 | ||||||||
Giải năm | 2533 | 2480 | 0463 | |||||||||
3518 | 3588 | 8849 | ||||||||||
Giải sáu | 394 | 837 | 144 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 55 | 93 | 46 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 09, 01, 03 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 45, 49, 44, 46 |
5 | 57, 53, 54, 55, 55 |
6 | 62, 63, 61 |
7 | 76, 72 |
8 | 80, 80, 88 |
9 | 90, 94, 93 |