XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 27-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 2SN-12SN-7SN-10SN-14SN-9SN | ||||||||||||
Đặc biệt | 96237 | |||||||||||
Giải nhất | 71344 | |||||||||||
Giải nhì | 42533 | 09954 | ||||||||||
Giải ba | 96746 | 15579 | 95688 | |||||||||
52419 | 28175 | 26519 | ||||||||||
Giải tư | 6364 | 8867 | 3211 | 1681 | ||||||||
Giải năm | 1698 | 8940 | 8762 | |||||||||
7901 | 5425 | 2843 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 191 | 024 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 31 | 54 | 45 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 19, 11 |
2 | 25, 24 |
3 | 37, 33, 31 |
4 | 44, 46, 40, 43, 49, 45 |
5 | 54, 54 |
6 | 64, 67, 62 |
7 | 79, 75, 76 |
8 | 88, 81 |
9 | 98, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 20-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX | ||||||||||||
Đặc biệt | 70452 | |||||||||||
Giải nhất | 64077 | |||||||||||
Giải nhì | 44767 | 24888 | ||||||||||
Giải ba | 25683 | 81997 | 59483 | |||||||||
16534 | 45895 | 15457 | ||||||||||
Giải tư | 0445 | 1674 | 9879 | 7857 | ||||||||
Giải năm | 1901 | 4137 | 7930 | |||||||||
4334 | 1079 | 9162 | ||||||||||
Giải sáu | 956 | 370 | 377 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 33 | 04 | 27 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 34, 37, 30, 34, 33 |
4 | 45 |
5 | 52, 57, 57, 56 |
6 | 67, 62 |
7 | 77, 74, 79, 79, 70, 77 |
8 | 88, 83, 83 |
9 | 97, 95, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 13-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE | ||||||||||||
Đặc biệt | 19949 | |||||||||||
Giải nhất | 70603 | |||||||||||
Giải nhì | 83105 | 86922 | ||||||||||
Giải ba | 04612 | 77933 | 98947 | |||||||||
17393 | 21474 | 09615 | ||||||||||
Giải tư | 4996 | 8991 | 7581 | 3443 | ||||||||
Giải năm | 2415 | 2468 | 9975 | |||||||||
7844 | 5836 | 7768 | ||||||||||
Giải sáu | 209 | 521 | 997 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 90 | 08 | 10 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 03, 05, 09, 08 |
1 | 12, 15, 15, 10 |
2 | 22, 21 |
3 | 33, 36 |
4 | 49, 47, 43, 44 |
5 | |
6 | 68, 68, 68 |
7 | 74, 75 |
8 | 81 |
9 | 93, 96, 91, 97, 90 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 06-05-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN | ||||||||||||
Đặc biệt | 02904 | |||||||||||
Giải nhất | 87627 | |||||||||||
Giải nhì | 84022 | 69837 | ||||||||||
Giải ba | 43316 | 26074 | 17200 | |||||||||
07162 | 44168 | 45606 | ||||||||||
Giải tư | 6611 | 3858 | 7560 | 8625 | ||||||||
Giải năm | 7551 | 8919 | 0927 | |||||||||
7435 | 4397 | 8312 | ||||||||||
Giải sáu | 438 | 142 | 508 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 26 | 19 | 62 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 00, 06, 08 |
1 | 16, 11, 19, 12, 16, 19 |
2 | 27, 22, 25, 27, 26 |
3 | 37, 35, 38 |
4 | 42 |
5 | 58, 51 |
6 | 62, 68, 60, 62 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 97 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 29-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 12RX-13RX-9RX-3RX-7RX-6RX | ||||||||||||
Đặc biệt | 54639 | |||||||||||
Giải nhất | 71291 | |||||||||||
Giải nhì | 41698 | 59064 | ||||||||||
Giải ba | 63882 | 53656 | 95705 | |||||||||
24224 | 25635 | 22662 | ||||||||||
Giải tư | 8260 | 0406 | 4970 | 2455 | ||||||||
Giải năm | 1445 | 6930 | 6352 | |||||||||
4790 | 5507 | 1824 | ||||||||||
Giải sáu | 123 | 603 | 919 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 31 | 29 | 21 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 06, 07, 03 |
1 | 19 |
2 | 24, 24, 23, 29, 21 |
3 | 39, 35, 30, 31 |
4 | 45 |
5 | 56, 55, 52 |
6 | 64, 62, 60 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 91, 98, 90, 91 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 22-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 2QE-7QE-8QE-9QE-1QE-5QE | ||||||||||||
Đặc biệt | 64652 | |||||||||||
Giải nhất | 14539 | |||||||||||
Giải nhì | 92652 | 95297 | ||||||||||
Giải ba | 95663 | 75831 | 78042 | |||||||||
71169 | 20553 | 16952 | ||||||||||
Giải tư | 1443 | 5271 | 6924 | 9301 | ||||||||
Giải năm | 1177 | 8032 | 9908 | |||||||||
2351 | 6303 | 1361 | ||||||||||
Giải sáu | 261 | 724 | 234 | |||||||||
Giải bảy | 23 | 97 | 41 | 22 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 08, 03 |
1 | |
2 | 24, 24, 23, 22 |
3 | 39, 31, 32, 34 |
4 | 42, 43, 41 |
5 | 52, 52, 53, 52, 51 |
6 | 63, 69, 61, 61 |
7 | 71, 77 |
8 | |
9 | 97, 97 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 15-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 5QN-10QN-2QN-13QN-3QN-6QN | ||||||||||||
Đặc biệt | 27414 | |||||||||||
Giải nhất | 11010 | |||||||||||
Giải nhì | 41330 | 97277 | ||||||||||
Giải ba | 74505 | 02583 | 25729 | |||||||||
18319 | 80920 | 81572 | ||||||||||
Giải tư | 1080 | 8991 | 4942 | 4123 | ||||||||
Giải năm | 9035 | 2575 | 9988 | |||||||||
6255 | 7699 | 0135 | ||||||||||
Giải sáu | 777 | 921 | 304 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 53 | 81 | 27 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 14, 10, 19, 11 |
2 | 29, 20, 23, 21, 27 |
3 | 30, 35, 35 |
4 | 42 |
5 | 55, 53 |
6 | |
7 | 77, 72, 75, 77 |
8 | 83, 80, 88, 81 |
9 | 91, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 08-04-2023
Ký hiệu trúng ĐB: 14QX-13QX-10QX-6QX-4QX-5QX | ||||||||||||
Đặc biệt | 29815 | |||||||||||
Giải nhất | 36073 | |||||||||||
Giải nhì | 85333 | 58920 | ||||||||||
Giải ba | 97433 | 78280 | 03170 | |||||||||
06858 | 88255 | 88818 | ||||||||||
Giải tư | 2712 | 0016 | 1596 | 5386 | ||||||||
Giải năm | 0744 | 4503 | 9287 | |||||||||
3859 | 3643 | 8366 | ||||||||||
Giải sáu | 075 | 849 | 001 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 54 | 73 | 22 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 15, 18, 12, 16, 12 |
2 | 20, 22 |
3 | 33, 33 |
4 | 44, 43, 49 |
5 | 58, 55, 59, 54 |
6 | 66 |
7 | 73, 70, 75, 73 |
8 | 80, 86, 87 |
9 | 96 |