XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 02-07-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 12ZT-2ZT-9ZT-8ZT-3ZT-11ZT | ||||||||||||
Đặc biệt | 50554 | |||||||||||
Giải nhất | 26597 | |||||||||||
Giải nhì | 71762 | 44601 | ||||||||||
Giải ba | 96368 | 65980 | 74760 | |||||||||
70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||
Giải tư | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||
Giải năm | 8466 | 5247 | 7508 | |||||||||
9632 | 7530 | 8386 | ||||||||||
Giải sáu | 485 | 868 | 202 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 42 | 39 | 53 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 08, 02 |
1 | |
2 | |
3 | 32, 30, 39 |
4 | 47, 42 |
5 | 54, 59, 59, 53 |
6 | 62, 68, 60, 66, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 80, 86, 89, 83, 86, 85 |
9 | 97, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 25-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 12ZL-9ZL-2ZL-4ZL-15ZL-1ZL | ||||||||||||
Đặc biệt | 36768 | |||||||||||
Giải nhất | 38794 | |||||||||||
Giải nhì | 13490 | 72677 | ||||||||||
Giải ba | 15066 | 24443 | 15882 | |||||||||
26308 | 82699 | 79139 | ||||||||||
Giải tư | 8918 | 1645 | 3051 | 9154 | ||||||||
Giải năm | 4385 | 7752 | 6154 | |||||||||
5354 | 3336 | 1651 | ||||||||||
Giải sáu | 939 | 933 | 878 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 43 | 25 | 84 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 39, 36, 39, 33 |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 51, 54, 52, 54, 54, 51 |
6 | 68, 66 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 82, 85, 84 |
9 | 94, 90, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 18-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 10ZC-11ZC-4ZC-8ZC-12ZC-2ZC | ||||||||||||
Đặc biệt | 87190 | |||||||||||
Giải nhất | 21110 | |||||||||||
Giải nhì | 89033 | 05612 | ||||||||||
Giải ba | 40604 | 22974 | 97388 | |||||||||
32375 | 29525 | 47990 | ||||||||||
Giải tư | 3021 | 6272 | 2712 | 6064 | ||||||||
Giải năm | 6803 | 8396 | 9069 | |||||||||
9128 | 0880 | 9176 | ||||||||||
Giải sáu | 765 | 095 | 944 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 50 | 32 | 13 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 10, 12, 12, 18, 13 |
2 | 25, 21, 28 |
3 | 33, 32 |
4 | 44 |
5 | 50 |
6 | 64, 69, 65 |
7 | 74, 75, 72, 76 |
8 | 88, 80 |
9 | 90, 90, 96, 95 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 11-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 4YT-6YT-14YT-5YT-1YT-11YT | ||||||||||||
Đặc biệt | 29224 | |||||||||||
Giải nhất | 20766 | |||||||||||
Giải nhì | 20025 | 62589 | ||||||||||
Giải ba | 86559 | 46901 | 74366 | |||||||||
31423 | 06027 | 62203 | ||||||||||
Giải tư | 5922 | 5175 | 1079 | 1042 | ||||||||
Giải năm | 4227 | 5014 | 5099 | |||||||||
4763 | 3227 | 4269 | ||||||||||
Giải sáu | 570 | 449 | 342 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 06 | 33 | 55 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 01, 03, 06 |
1 | 14 |
2 | 24, 25, 23, 27, 22, 27, 27 |
3 | 32, 33 |
4 | 42, 49, 42 |
5 | 59, 55 |
6 | 66, 66, 63, 69 |
7 | 75, 79, 70 |
8 | 89 |
9 | 99 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 04-06-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 2YL-1YL-5YL-11YL-8YL-7YL | ||||||||||||
Đặc biệt | 60832 | |||||||||||
Giải nhất | 30058 | |||||||||||
Giải nhì | 63129 | 67653 | ||||||||||
Giải ba | 30448 | 14577 | 57334 | |||||||||
18196 | 03418 | 21125 | ||||||||||
Giải tư | 2962 | 4394 | 7219 | 8466 | ||||||||
Giải năm | 5178 | 9011 | 2444 | |||||||||
4487 | 3398 | 1365 | ||||||||||
Giải sáu | 500 | 161 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 68 | 87 | 42 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 18, 19, 11 |
2 | 29, 25 |
3 | 32, 34 |
4 | 48, 44, 42 |
5 | 58, 53 |
6 | 62, 66, 65, 61, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 87, 85, 87 |
9 | 96, 94, 98 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 28-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 10YC-3YC-1YC-15YC-11YC-4YC | ||||||||||||
Đặc biệt | 57318 | |||||||||||
Giải nhất | 86313 | |||||||||||
Giải nhì | 52292 | 77476 | ||||||||||
Giải ba | 75688 | 25120 | 57019 | |||||||||
90657 | 67823 | 68014 | ||||||||||
Giải tư | 8907 | 9773 | 4469 | 8369 | ||||||||
Giải năm | 2517 | 9153 | 1007 | |||||||||
3430 | 9241 | 8362 | ||||||||||
Giải sáu | 719 | 640 | 292 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 53 | 39 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 18, 13, 19, 14, 17, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 39 |
4 | 41, 40 |
5 | 57, 53, 53, 59 |
6 | 69, 69, 62, 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 88 |
9 | 92, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 21-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 11XT-6XT-2XT-8XT-3XT-5XT | ||||||||||||
Đặc biệt | 85198 | |||||||||||
Giải nhất | 20830 | |||||||||||
Giải nhì | 08364 | 24874 | ||||||||||
Giải ba | 09500 | 00837 | 14233 | |||||||||
78831 | 28309 | 86212 | ||||||||||
Giải tư | 3330 | 1999 | 6180 | 1527 | ||||||||
Giải năm | 4238 | 3344 | 7589 | |||||||||
6327 | 8058 | 4791 | ||||||||||
Giải sáu | 559 | 193 | 047 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 64 | 13 | 80 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 27, 27 |
3 | 30, 37, 33, 31, 30, 38 |
4 | 44, 47 |
5 | 58, 59, 53 |
6 | 64, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 89, 80 |
9 | 98, 99, 91, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số miền Bắc 14-05-2022
Ký hiệu trúng ĐB: 15XL-10XL-11XL-2XL-6XL-7XL | ||||||||||||
Đặc biệt | 30775 | |||||||||||
Giải nhất | 08368 | |||||||||||
Giải nhì | 69632 | 67521 | ||||||||||
Giải ba | 75571 | 94533 | 83453 | |||||||||
76996 | 31087 | 18091 | ||||||||||
Giải tư | 9005 | 8609 | 0221 | 4118 | ||||||||
Giải năm | 0731 | 1769 | 3270 | |||||||||
3088 | 5179 | 8847 | ||||||||||
Giải sáu | 585 | 536 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 74 | 08 | 52 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 09, 05, 08 |
1 | 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 33, 31, 36 |
4 | 47 |
5 | 53, 57, 52 |
6 | 68, 69 |
7 | 75, 71, 70, 79, 74 |
8 | 87, 88, 85 |
9 | 96, 91 |